Freestyle21/2/2026
FreestyleSvizzera
Alex Fiva
- 6.Skicross499 pt.
- Classifica finale 2025/26
001 medaglie olimpiche
- Nato/a
- 1986
- Nazione
Svizzera- Città
- Newport Beach
- Altezza
- 188 cm
Alex Fiva (born 29 January 1986) is a Swiss freestyle skier who specializes in the ski cross discipline.
Medaglie olimpiche
- 3Men's ski crossFreestyle · Men's ski cross 2026
Ultimi risultati
| Pos. | Gara | Disciplina | Data |
|---|---|---|---|
| 13 | GällivareSki Cross · WC | Ski Cross | 29.03.26 |
| 17 | GällivareSki Cross · WC | Ski Cross | 28.03.26 |
| 3 | GällivareSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 27.03.26 |
| 21 | CraigleithSki Cross · WC | Ski Cross | 22.03.26 |
| 17 | CraigleithSki Cross · WC | Ski Cross | 21.03.26 |
| 18 | CraigleithSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 20.03.26 |
| 5 | CraigleithSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 19.03.26 |
| 3 | MontafonSki Cross · WC | Ski Cross | 12.03.26 |
| 4 | MontafonSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 11.03.26 |
| 6 | KopaonikSki Cross · WC | Ski Cross | 28.02.26 |
| 5 | KopaonikSki Cross · WC | Ski Cross | 27.02.26 |
| 20 | KopaonikSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 26.02.26 |
| 26 | KopaonikSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 25.02.26 |
| 11 | Milano-CortinaSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 21.02.26 |
| 3 | LivignoMen's ski cross · OWG | Men's ski cross | 21.02.26 |
| 2 | Val di FassaSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 31.01.26 |
| 5 | Val di FassaSki Cross · WC | Ski Cross | 31.01.26 |
| 8 | Val di FassaSki Cross · WC | Ski Cross | 30.01.26 |
| 6 | Val di FassaSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 29.01.26 |
| 10 | Val di FassaSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 28.01.26 |
| 17 | VeysonnazSki Cross · WC | Ski Cross | 24.01.26 |
| 31 | VeysonnazSki Cross · WC | Ski Cross | 23.01.26 |
| 2 | VeysonnazSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 22.01.26 |
| 1 | VeysonnazSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 21.01.26 |
| 4 | InnichenSki Cross · WC | Ski Cross | 21.12.25 |
| 2 | InnichenSki Cross · WC | Ski Cross | 20.12.25 |
| 3 | InnichenSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 19.12.25 |
| 2 | InnichenSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 19.12.25 |
| 28 | ArosaSki Cross · WC | Ski Cross | 16.12.25 |
| 27 | ArosaSki Cross Qualification · WC | Ski Cross Qualification | 15.12.25 |
