Aller au contenu
vendredi 16 octobre 2026
Calendrier des sports d’hiver / Snowboard / St. Moritz / Snowboard Cross Messieurs
Snowboard EC

Snowboard Cross Messieurs

St. Moritz St. Moritz SUI 10 mars 2026
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 4 SOMMARIVA Lorenzo ITA ITA 46.91 320.00
2 11 TURNER Cameron AUS AUS 47.79 256.00
3 24 NIEL Benjamin FRA FRA 48.45 192.00
4 2 FERRARI Filippo ITA ITA 46.64 160.00
5 6 SAKURAI Kota JPN JPN 47.05 144.00
6 26 BOEHLER Silas GER GER 48.50 128.00
7 29 KIRCHWEHM Kenta GER GER 48.58 115.20
8 1 ROWELL Aiden USA USA 46.43 102.40
9 5 COLTURI Niccolo ITA ITA 47.02 92.80
10 8 REZZOLI Matteo ITA ITA 47.17 83.20
11 19 EBNER Niclas GER GER 48.16 76.80
12 23 HOLMLUND Max SWE SWE 48.40 70.40
13 3 BROUSSARD Blake USA USA 46.79 64.00
14 12 SCHLAEPPI Kenny SUI SUI 47.82 57.60
15 17 MALOVANNYI Ivan UKR UKR 48.10 51.20
16 18 ENGLER Lars SUI SUI 48.12 48.00
17 9 ASCHILIER Jonas SUI SUI 47.50 44.80
18 10 LERNER Nico USA USA 47.76 41.60
19 13 REICHLE Julius GER GER 47.92 38.40
20 15 KARPOV Anton UKR UKR 48.02 35.20
21 22 PODDA Federico ITA ITA 48.39 32.00
22 28 KING Nils FRA FRA 48.52 28.80
23 30 BENACAN Max CZE CZE 48.63 25.60
24 32 SATO Seigo JPN JPN 48.85 22.40
25 7 PIERA Leo FRA FRA 47.10 19.20
26 14 HLAVACEK Stepan CZE CZE 48.02 16.00
27 16 LUEDI Etienne SUI SUI 48.06 14.40
28 20 RUSSELL Evan CAN CAN 48.26 12.80
29 21 SEBESTA Oliver SVK SVK 48.26 11.52
30 25 LEBEL Jacob CAN CAN 48.46 10.24
31 27 CARON Tyler FRA FRA 48.52 8.96
32 31 BUNTSCHU Leandro SUI SUI 48.77 8.32
33 141 BONARDI Nello SUI SUI 48.87 7.68
34 82 TCHIBOZO Noam FRA FRA 48.95 7.04
35 97 DI MOLA Giovanni ITA ITA 49.00 6.40
36 63 MARTIN William AUS AUS 49.02 6.30
37 133 CERVOS GIMENO Oriol ESP ESP 49.09 6.21
38 142 OLSCHEWSKI Lenny SUI SUI 49.13 6.11
39 96 ENGILBERGE Leon FRA FRA 49.14 6.02
40 128 DELESTRE Bastien FRA FRA 49.21 5.92
41 113 JONES Robert AUS AUS 49.24 5.82
42 110 KIYOTA Kenshin JPN JPN 49.29 5.73
43 84 SHOJI Keita JPN JPN 49.29 5.63
44 112 HAMEL Mason USA USA 49.34 5.54
45 79 POKLOP Cam USA USA 49.34 5.44
46 101 MASON Griffin CAN CAN 49.51 5.34
47 62 MCCARTHY William AUS AUS 49.51 5.25
48 78 YOUNG Angus AUS AUS 49.57 5.15
49 123 MATIAS CASTILLO Guillermo ESP ESP 49.59 5.06
50 76 ERHARD David AUT AUT 49.59 4.96
51 87 SCHWENKEL Felix GER GER 49.62 4.86
52 130 WERNER Benedikt GER GER 49.63 4.77
53 86 COSTA Tommaso ITA ITA 49.63 4.67
54 104 VIGAS Michal Lev SVK SVK 49.73 4.58
55 109 VAUTROT Nicolas FRA FRA 49.97 4.48
56 100 SOBOTKA Oliver CZE CZE 49.98 4.38
57 122 FULCHER Dillon USA USA 50.05 4.29
58 80 CASI Federico ITA ITA 50.06 4.19
59 95 ALEKSANDROVSKYY Roman UKR UKR 50.14 4.10
60 94 MURER Moritz AUT AUT 50.16 4.00
61 124 BENCZEDI Tamas ROU ROU 50.24 3.90
62 111 BONNARD Gilles SUI SUI 50.25 3.81
63 121 WALL Pantxo AUS AUS 50.37 3.71
64 137 BABILON Felix GER GER 50.50 3.62
65 108 LIU Zigeng GER GER 50.61 3.52
66 88 BUDA Octavian ITA ITA 50.77 3.42
67 91 POMYKAL Lukas CZE CZE 51.06 3.33
68 136 BOSCH Anthon RSA RSA 51.09
69 126 SATO Ayumu JPN JPN 52.26
70 127 HEINY Yannis GER GER 54.50
71 120 ROUSSEAU Isak CAN CAN 55.29
72 138 ZHMUTSKYI Ernest UKR UKR 55.99
73 119 BENCZEDI Zoltan ROU ROU 59.00
74 85 APOLLONIO Luca ITA ITA 1:05.84

DNF / DNS / DSQ

DNF 135 AVINO GARCIA Max ESP ESP
DNF 131 FAIVRE Elouan FRA FRA
DNF 125 KOCHERHANS Noah SUI SUI
DNF 102 SKANDERA Matyas CZE CZE

Explorer