Snowboard
OWG
Men's slopestyle Messieurs
| Rang | Doss. | Athlète | Nation | Temps | Écart | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SU Yiming |
|
82.41 | 1000.00 | |
| 2 | 10 | HASEGAWA Taiga |
|
82.13 | 825.20 | |
| 3 | 4 | CANTER Jake |
|
79.36 | 687.10 | |
| 4 | 8 | KLEVELAND Marcus |
|
78.96 | 577.50 | |
| 5 | 6 | ALLEMAND Romain |
|
76.95 | 490.20 | |
| 6 | 3 | GERARD Redmond |
|
76.60 | 420.20 | |
| 7 | 5 | MENZIES Dane |
|
76.10 | 363.80 | |
| 8 | 9 | MCMORRIS Mark |
|
75.50 | 317.80 | |
| 9 | 2 | MARTIN Oliver |
|
75.36 | 280.00 | |
| 10 | 12 | SPALDING Cameron |
|
75.13 | 248.60 | |
| 11 | 16 | KIMATA Ryoma |
|
72.80 | 222.20 | |
| 12 | 21 | ROISLAND Mons |
|
46.50 | 199.70 | |
| 13 | 23 | BOUCHARD Eli |
|
69.51 | 180.10 | |
| 14 | 11 | KIMURA Kira |
|
69.20 | 162.90 | |
| 15 | 22 | FARRELL Lyon |
|
68.61 | 147.50 | |
| 16 | 7 | KIRKHUS Oyvind |
|
61.83 | 133.60 | |
| 17 | 18 | MATTEOLI Ian |
|
58.90 | 120.70 | |
| 18 | 13 | JAMIESON Rocco |
|
56.56 | 108.80 | |
| 19 | 19 | HASLER Jonas |
|
55.90 | 97.50 | |
| 20 | 17 | RINNEKANGAS Rene |
|
46.23 | 86.70 | |
| 21 | 27 | HRONES Jakub |
|
44.98 | 76.30 | |
| 22 | 29 | YANG Wenlong |
|
41.73 | 66.20 | |
| 23 | 14 | VICKTOR Noah |
|
34.81 | 56.40 | |
| 24 | 25 | VALAX Enzo |
|
34.26 | 46.80 | |
| 25 | 20 | MILLAUER Clemens |
|
32.03 | 37.30 | |
| 26 | 15 | FITZSIMONS Sean |
|
26.50 | 28.00 | |
| 27 | 28 | MAZET BROWN Txema |
|
23.01 | 18.70 | |
| 28 | 30 | GE Chunyu |
|
21.70 | 9.50 | |
| 29 | 24 | JOBIN Francis |
|
17.80 | 0.40 |
DNF / DNS / DSQ
| DNS | 26 | OGIWARA Hiroto |
|