Aller au contenu
vendredi 16 octobre 2026
Snowboard WC

Halfpipe

Calgary Calgary CAN 3 janvier 2026
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 3 GUSELI Valentino AUS AUS 87.75 600.00
2 13 HABLUETZEL David SUI SUI 80.00 496.10
3 1 BURGENER Patrick BRA BRA 79.25 414.20
4 12 HASLER Jonas SUI SUI 78.75 349.40
5 18 SHIMASAKI Haku JPN JPN 78.50 298.00
6 6 WANG Ziyang CHN CHN 77.25 256.90
7 14 ZUERCHER Mischa SUI SUI 75.25 224.00
8 5 LECHNER Christoph GER GER 70.00 197.40
9 10 SUGIZAKI Hiroto JPN JPN 66.50 175.70
10 7 KIKUCHIHARA Koyata JPN JPN 60.50 157.80
11 8 MARTIN Kade USA USA 53.25 142.90
12 11 AVALLONE Noah USA USA 52.25 130.30
13 9 LEE Chaeun KOR KOR 33.00 119.50
14 4 LEE Jio KOR KOR 29.00 110.20
15 21 LECHNER Florian AUT AUT 59.75 101.90
16 19 VITO III Louis Philip ITA ITA 56.50 94.50
17 28 GILL Liam CAN CAN 55.50 87.70
18 35 FAN Xiaobing CHN CHN 55.00 81.50
19 17 ORR Sumner USA USA 54.50 75.70
20 26 SCHERRER Jan SUI SUI 53.50 70.20
21 15 TEIXEIRA Augustinho BRA BRA 52.75 64.90
22 32 QI Yuhang CHN CHN 44.00 59.80
23 2 KIM Geonhui KOR KOR 42.50 54.90
24 16 NAGAI Eito JPN JPN 40.00 50.10
25 27 STANTE Tit SLO SLO 39.00 45.30
26 20 ULLAH Siddhartha GBR GBR 35.75 40.70
27 34 ELLA Nico USA USA 32.75 36.10
28 33 PERSHAD Kiran CAN CAN 30.50 31.50
29 36 BRIGGS Lucas CAN CAN 29.00 27.00
30 30 HENKELS Tristam USA USA 27.00 22.50
31 22 REN Chongshuo CHN CHN 22.75 18.00
32 25 COWAN Taitten CHI CHI 20.50 13.60
33 31 BOCKSTALLER Benedikt GER GER 18.25 9.10
34 24 KIM Kangsan KOR KOR 13.00 4.70
35 29 VO Ryan CAN CAN 8.00 0.20

DNF / DNS / DSQ

DNS 23 WILD Aaron GBR GBR

Explorer