Aller au contenu
vendredi 16 octobre 2026
Calendrier des sports d’hiver / Saut à ski / Oslo / Individual Large Hill Qualification Messieurs
Saut à ski WC

Individual Large Hill Qualification Messieurs

Oslo Oslo NOR 13 mars 2026
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 65 PREVC Domen SLO SLO 130.0
1 59 EMBACHER Stephan AUT AUT 130.0
3 60 LANISEK Anze SLO SLO 124.1 -5.9
4 43 AALTO Antti FIN FIN 121.2 -8.8
5 48 SCHUSTER Jonas AUT AUT 118.8 -11.2
6 36 GEIGER Karl GER GER 116.5 -13.5
7 39 NAITO Tomofumi JPN JPN 115.5 -14.5
8 47 ORTNER Maximilian AUT AUT 114.7 -15.3
9 34 AIGRO Artti EST EST 114.3 -15.7
10 20 TRUNZ Felix SUI SUI 112.6 -17.4
11 56 FETTNER Manuel AUT AUT 112.4 -17.6
12 1 STROEM Joergen Oliver NOR NOR 111.4 -18.6
13 46 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 109.8 -20.2
14 58 HOFFMANN Felix GER GER 109.7 -20.3
15 29 KOT Maciej POL POL 109.6 -20.4
16 61 NIKAIDO Ren JPN JPN 109.2 -20.8
17 5 HAAGEN Lukas AUT AUT 108.5 -21.5
18 45 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 108.3 -21.7
19 53 ZOGRAFSKI Vladimir BUL BUL 107.2 -22.8
20 52 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR 106.7 -23.3
21 64 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN 106.6 -23.4
22 57 KRAFT Stefan AUT AUT 106.2 -23.8
23 22 FRANTZ Tate USA USA 105.4 -24.6
24 49 FOUBERT Valentin FRA FRA 105.1 -24.9
25 10 MOGEL Zak SLO SLO 104.7 -25.3
26 41 WELLINGER Andreas GER GER 103.8 -26.2
27 13 CECON Francesco ITA ITA 103.7 -26.3
28 42 PASCHKE Pius GER GER 103.4 -26.6
28 37 SATO Yukiya JPN JPN 103.4 -26.6
30 30 OBLAK Rok SLO SLO 103.3 -26.7
31 35 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 102.9 -27.1
32 25 MIZERNYKH Ilya KAZ KAZ 102.1 -27.9
33 14 KESSELI Juri SUI SUI 101.6 -28.4
34 50 TOMASIAK Kacper POL POL 99.8 -30.2
35 11 ZNISZCZOL Aleksander POL POL 99.5 -30.5
36 51 NAKAMURA Naoki JPN JPN 99.2 -30.8
36 6 BAYER Ben GER GER 99.2 -30.8
38 19 PEDERSEN Robin NOR NOR 99.0 -31.0
39 38 ZYLA Piotr POL POL 98.9 -31.1
40 32 OESTVOLD Benjamin NOR NOR 98.1 -31.9
41 63 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 97.6 -32.4
42 62 RAIMUND Philipp GER GER 97.1 -32.9
42 33 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 97.1 -32.9
44 31 BICKNER Kevin USA USA 96.8 -33.2
45 54 FORFANG Johann Andre NOR NOR 94.6 -35.4
45 26 AMMANN Simon SUI SUI 94.6 -35.4
47 17 PALOSAARI Vilho FIN FIN 93.8 -36.2
48 44 KYTOSAHO Niko FIN FIN 93.6 -36.4
49 21 NOUSIAINEN Eetu FIN FIN 91.1 -38.9
50 23 BRESADOLA Giovanni ITA ITA 90.3 -39.7
51 24 INSAM Alex ITA ITA 88.2 -41.8
52 28 WASEK Pawel POL POL 86.8 -43.2
53 8 MILESI Enzo FRA FRA 85.7 -44.3
54 27 KOUDELKA Roman CZE CZE 84.6 -45.4
55 3 GUNNEROED Oddvar NOR NOR 84.5 -45.5
56 9 KALINICHENKO Vitaliy UKR UKR 84.3 -45.7
57 4 CHERVET Jules FRA FRA 83.5 -46.5
58 18 MARUSIAK Yevhen UKR UKR 81.3 -48.7
59 12 URLAUB Andrew USA USA 80.8 -49.2
60 40 STOCH Kamil POL POL 79.3 -50.7
61 16 JANCAR Ziga SLO SLO 74.7 -55.3
62 15 KAPUSTIK Hektor SVK SVK 73.4 -56.6
63 2 JOERGENSEN Sindre Ulven NOR NOR 61.6 -68.4
64 7 NAZARENKO Svyatoslav KAZ KAZ 50.3 -79.7
65 55 LINDVIK Marius NOR NOR 48.5 -81.5

Explorer