Aller au contenu
vendredi 16 octobre 2026
Calendrier des sports d’hiver / Saut à ski / Lahti / Individual Large Hill Dames
Saut à ski WC

Individual Large Hill Dames

Lahti Lahti FIN 5 mars 2026
Rang Doss. Athlète Nation Manche 1 Manche 2 Temps Écart Points
1 42 PREVC Nika SLO SLO 147.2 149.5 296.7
2 39 STROEM Anna Odine NOR NOR 139.5 143.0 282.5 -14.2
3 41 MARUYAMA Nozomi JPN JPN 135.4 135.4 270.8 -25.9
4 31 KVANDAL Eirin Maria NOR NOR 130.4 130.3 260.7 -36.0
5 40 EDER Lisa AUT AUT 128.2 131.2 259.4 -37.3
6 38 FREITAG Selina GER GER 128.3 130.5 258.8 -37.9
6 23 HANSEN Gyda Westvold NOR NOR 123.4 135.4 258.8 -37.9
8 28 ITO Yuki JPN JPN 126.6 130.2 256.8 -39.9
9 25 OPSETH Silje NOR NOR 125.1 130.6 255.7 -41.0
10 35 TAKANASHI Sara JPN JPN 130.8 123.4 254.2 -42.5
11 37 STRATE Abigail CAN CAN 123.4 127.7 251.1 -45.6
12 32 TRAASERUD Heidi Dyhre NOR NOR 122.0 127.5 249.5 -47.2
13 33 VODAN Nika SLO SLO 117.7 126.8 244.5 -52.2
14 22 WESTMAN Frida SWE SWE 115.7 128.4 244.1 -52.6
15 21 RAUTIONAHO Jenny FIN FIN 124.5 115.0 239.5 -57.2
16 29 SETO Yuka JPN JPN 123.9 115.2 239.1 -57.6
17 36 REISCH Agnes GER GER 115.0 118.5 233.5 -63.2
18 26 MIYAJIMA Ringo JPN JPN 109.9 117.8 227.7 -69.0
19 27 SEYFARTH Juliane GER GER 116.9 110.3 227.2 -69.5
20 24 SIEFF Annika ITA ITA 112.1 110.2 222.3 -74.4
21 30 MUEHLBACHER Julia AUT AUT 103.0 112.5 215.5 -81.2
21 19 PAGNIER Josephine FRA FRA 106.0 109.5 215.5 -81.2
23 18 BELSHAW Annika USA USA 99.3 113.0 212.3 -84.4
24 17 KOMAR Katra SLO SLO 97.4 113.9 211.3 -85.4
25 34 SCHMID Katharina GER GER 102.5 108.4 210.9 -85.8
26 3 KLINEC Ema SLO SLO 89.2 118.7 207.9 -88.8
27 16 MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve NOR NOR 98.2 109.5 207.7 -89.0
28 15 HOLLANDT Anna GER GER 94.7 110.7 205.4 -91.3
29 20 TWARDOSZ Anna POL POL 98.7 105.1 203.8 -92.9
30 12 MAURER Nicole CAN CAN 95.0 103.8 198.8 -97.9
31 14 ARNET Sina SUI SUI 87.6 87.6 87.6 -209.1
32 7 BODLAJ Taja SLO SLO 87.4 87.4 87.4 -209.3
33 10 KYKKAENEN Julia FIN FIN 83.1 83.1 83.1 -213.6
34 6 WIEGELE Hannah AUT AUT 78.7 78.7 78.7 -218.0
35 11 ZANITZER Martina ITA ITA 77.2 77.2 77.2 -219.5
36 9 JESENKO Jerica SLO SLO 61.2 61.2 61.2 -235.5
37 5 CHERVET Emma FRA FRA 61.1 61.1 61.1 -235.6
38 8 TORAZZA Emely GER GER 60.6 60.6 60.6 -236.1
39 2 BUFF Simone SUI SUI 54.8 54.8 54.8 -241.9
40 1 GERAGHTY-MOATS Tara USA USA 51.4 51.4 51.4 -245.3

Explorer