Saut à ski
WC
Large Hill HS140
| Rang | Doss. | Athlète | Nation | Temps | Écart | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | KOBAYASHI Ryoyu |
|
310.0 | ||
| 2 | 67 | PREVC Domen |
|
306.4 | -3.6 | |
| 3 | 60 | HOFFMANN Felix |
|
303.8 | -6.2 | |
| 4 | 64 | RAIMUND Philipp |
|
296.6 | -13.4 | |
| 5 | 52 | TOMASIAK Kacper |
|
293.8 | -16.2 | |
| 6 | 46 | SCHUSTER Jonas |
|
293.0 | -17.0 | |
| 7 | 47 | FORFANG Johann Andre |
|
291.2 | -18.8 | |
| 8 | 58 | EMBACHER Stephan |
|
290.1 | -19.9 | |
| 9 | 53 | ZAJC Timi |
|
290.0 | -20.0 | |
| 10 | 63 | NIKAIDO Ren |
|
289.9 | -20.1 | |
| 11 | 51 | NAKAMURA Naoki |
|
288.1 | -21.9 | |
| 12 | 54 | SUNDAL Kristoffer Eriksen |
|
283.7 | -26.3 | |
| 13 | 32 | WASEK Pawel |
|
281.7 | -28.3 | |
| 14 | 65 | LANISEK Anze |
|
278.9 | -31.1 | |
| 15 | 59 | HOERL Jan |
|
278.2 | -31.8 | |
| 16 | 40 | KYTOSAHO Niko |
|
276.8 | -33.2 | |
| 17 | 50 | LINDVIK Marius |
|
269.3 | -40.7 | |
| 18 | 44 | STOCH Kamil |
|
268.7 | -41.3 | |
| 19 | 62 | KRAFT Stefan |
|
267.6 | -42.4 | |
| 20 | 38 | AALTO Antti |
|
265.1 | -44.9 | |
| 21 | 37 | SATO Yukiya |
|
264.6 | -45.4 | |
| 22 | 23 | MIZERNYKH Ilya |
|
263.9 | -46.1 | |
| 23 | 27 | HAUSWIRTH Sandro |
|
262.0 | -48.0 | |
| 24 | 21 | KESSELI Juri |
|
259.6 | -50.4 | |
| 25 | 41 | AIGRO Artti |
|
258.2 | -51.8 | |
| 26 | 2 | WASSER Yanick |
|
258.1 | -51.9 | |
| 27 | 33 | KOT Maciej |
|
250.6 | -59.4 | |
| 28 | 17 | ROTH Luca |
|
247.7 | -62.3 | |
| 29 | 30 | BICKNER Kevin |
|
243.6 | -66.4 | |
| 30 | 55 | FETTNER Manuel |
|
243.4 | -66.6 | |
| 31 | 36 | KOBAYASHI Sakutaro |
|
130.1 | -179.9 | |
| 32 | 49 | GRANERUD Halvor Egner |
|
128.9 | -181.1 | |
| 33 | 20 | PEIER Killian |
|
127.6 | -182.4 | |
| 34 | 61 | TSCHOFENIG Daniel |
|
127.0 | -183.0 | |
| 35 | 34 | OBLAK Rok |
|
126.4 | -183.6 | |
| 36 | 48 | PASCHKE Pius |
|
126.0 | -184.0 | |
| 37 | 29 | AMMANN Simon |
|
124.6 | -185.4 | |
| 38 | 26 | TRUNZ Felix |
|
123.5 | -186.5 | |
| 39 | 45 | DESCHWANDEN Gregor |
|
123.4 | -186.6 | |
| 40 | 11 | KAPUSTIK Hektor |
|
122.1 | -187.9 | |
| 41 | 18 | PALOSAARI Vilho |
|
121.3 | -188.7 | |
| 42 | 43 | ZYLA Piotr |
|
120.8 | -189.2 | |
| 43 | 35 | KUBACKI Dawid |
|
116.4 | -193.6 | |
| 44 | 57 | FOUBERT Valentin |
|
113.6 | -196.4 | |
| 45 | 39 | NAITO Tomofumi |
|
113.2 | -196.8 | |
| 46 | 42 | COLBY Jason |
|
102.8 | -207.2 | |
| 47 | 25 | URLAUB Andrew |
|
102.7 | -207.3 | |
| 48 | 1 | IMHOF Remo |
|
93.9 | -216.1 | |
| 49 | 16 | KOS Lovro |
|
93.6 | -216.4 |
DNF / DNS / DSQ
| DSQ | 4 | BELSHAW Erik |
|