Aller au contenu
vendredi 16 octobre 2026
Calendrier des sports d’hiver / Ski de fond / Lahti / Sprint Qualification Free Dames
Ski de fond WC

Sprint Qualification Free Dames

Lahti Lahti FIN 7 mars 2026
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 22 SUNDLING Jonna SWE SWE 3:02.90 0.00
2 4 SVAHN Linn SWE SWE 3:05.24 +2.34 15.35
3 20 HAGSTROEM Johanna SWE SWE 3:07.16 +4.26 27.95
4 15 DEL RIO Gina AND AND 3:08.75 +5.85 38.38
5 28 DIGGINS Jessie USA USA 3:09.04 +6.14 40.28
6 10 RYDZEK Coletta GER GER 3:09.12 +6.22 40.81
7 45 GAGNON Liliane CAN CAN 3:09.46 +6.56 43.04
8 9 MYHRE Julie NOR NOR 3:09.56 +6.66 43.70
9 16 FAEHNDRICH Nadine SUI SUI 3:09.73 +6.83 44.81
10 24 SKISTAD Kristine Stavaas NOR NOR 3:10.03 +7.13 46.78
11 30 MYHRVOLD Mathilde NOR NOR 3:10.28 +7.38 48.42
12 12 DAHLQVIST Maja SWE SWE 3:10.98 +8.08 53.01
13 31 NIEMELA Hilla FIN FIN 3:11.41 +8.51 55.83
14 14 ILAR Moa SWE SWE 3:11.54 +8.64 56.69
15 25 DE MARTIN PINTER Iris ITA ITA 3:12.06 +9.16 60.10
16 18 KAHARA Jasmin FIN FIN 3:12.25 +9.35 61.34
17 37 EIDUKA Patricija LAT LAT 3:12.47 +9.57 62.79
18 23 MONSORNO Nicole ITA ITA 3:12.73 +9.83 64.49
19 32 MEIER Alina SUI SUI 3:12.91 +10.01 65.68
20 21 GAL Melissa FRA FRA 3:13.07 +10.17 66.72
21 26 WEBER Anja SUI SUI 3:13.45 +10.55 69.22
22 33 KAELIN Nadja SUI SUI 3:13.67 +10.77 70.66
23 13 KREHL Sofie GER GER 3:13.87 +10.97 71.97
24 2 GIMMLER Laura GER GER 3:13.97 +11.07 72.63
25 17 SAARI Amanda FIN FIN 3:14.05 +11.15 73.15
26 19 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen NOR NOR 3:14.11 +11.21 73.55
27 46 BRENNAN Rosie USA USA 3:14.12 +11.22 73.61
28 11 GANZ Caterina ITA ITA 3:14.25 +11.35 74.47
29 7 JANATOVA Katerina CZE CZE 3:14.26 +11.36 74.53
30 1 DRIVENES Julie Bjervig NOR NOR 3:14.27 +11.37 74.60
31 41 WENG Tiril Udnes NOR NOR 3:14.45 +11.55 75.78
32 29 CASSOL Federica ITA ITA 3:14.77 +11.87 77.88
33 36 WENG Lotta Udnes NOR NOR 3:14.88 +11.98 78.60
34 8 JOENSUU Jasmi FIN FIN 3:15.68 +12.78 83.85
35 38 PIERREL Julie FRA FRA 3:15.79 +12.89 84.57
36 3 SCHERZ Magdalena AUT AUT 3:15.97 +13.07 85.75
37 44 JORTBERG Lauren USA USA 3:16.01 +13.11 86.01
38 35 QUINTIN Lena FRA FRA 3:16.19 +13.29 87.20
39 48 PARMAKOSKI Krista FIN FIN 3:16.20 +13.30 87.26
40 47 OLKKONEN Tiia FIN FIN 3:16.30 +13.40 87.92
41 43 NISSINEN Vilma FIN FIN 3:16.45 +13.55 88.90
42 6 LUNDGREN Moa SWE SWE 3:16.56 +13.66 89.62
43 51 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN CAN 3:16.92 +14.02 91.98
44 27 KERN Julia USA USA 3:16.93 +14.03 92.05
45 34 PULLES Mariel Merlii EST EST 3:17.44 +14.54 95.40
46 55 WEAVER Katherine CAN CAN 3:17.65 +14.75 96.77
47 40 FINK Pia GER GER 3:17.87 +14.97 98.22
48 60 ALBRECHT Emma USA USA 3:17.94 +15.04 98.68
49 5 FISCHER Lea SUI SUI 3:18.01 +15.11 99.14
50 53 JYLHA Vilma FIN FIN 3:19.00 +16.10 105.63
51 52 KECK Lena GER GER 3:20.00 +17.10 112.19
52 42 MARCISZ Izabela POL POL 3:20.17 +17.27 113.31
53 50 KAASIKU Kaidy EST EST 3:21.27 +18.37 120.52
54 49 KAASIKU Keidy EST EST 3:21.66 +18.76 123.08
55 56 STADLOBER Teresa AUT AUT 3:21.76 +18.86 123.74
56 57 HAAPALEHTO Ella Noora FIN FIN 3:22.19 +19.29 126.56
57 39 LYLYNPERA Katri FIN FIN 3:22.60 +19.70 129.25
58 61 BOOK Josefiina FIN FIN 3:23.37 +20.47 134.30
59 59 TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri FIN FIN 3:25.58 +22.68 148.80
60 54 TUUL Teesi EST EST 3:27.07 +24.17 158.58
61 58 KOBIELUSZ Magdalena POL POL 3:27.16 +24.26 159.17

Explorer