Aller au contenu
vendredi 16 octobre 2026
Ski alpin WC

Slalom Dames

Are Are SWE 15 mars 2026
Rang Doss. Athlète Nation Manche 1 Manche 2 Temps Écart Points
1 3 SHIFFRIN Mikaela USA USA 50.22 53.13 1:43.35 0.00
2 10 AICHER Emma GER GER 50.73 53.56 1:44.29 +0.94 6.64
3 6 HOLDENER Wendy SUI SUI 50.92 53.43 1:44.35 +1.00 7.06
4 1 TRUPPE Katharina AUT AUT 50.79 53.65 1:44.44 +1.09 7.70
5 7 MOLTZAN Paula USA USA 51.33 53.85 1:45.18 +1.83 12.93
6 18 GERMANE Dzenifera LAT LAT 51.93 53.27 1:45.20 +1.85 13.07
7 11 OEHLUND Cornelia SWE SWE 51.08 54.17 1:45.25 +1.90 13.42
8 2 COLTURI Lara ALB ALB 51.26 54.18 1:45.44 +2.09 14.76
9 24 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE SWE 51.83 53.71 1:45.54 +2.19 15.47
10 4 RAST Camille SUI SUI 51.50 54.14 1:45.64 +2.29 16.18
11 36 DUBOVSKA Martina CZE CZE 53.14 52.57 1:45.71 +2.36 16.67
12 16 DELLA MEA Lara ITA ITA 52.19 53.53 1:45.72 +2.37 16.74
13 5 SWENN LARSSON Anna SWE SWE 51.64 54.12 1:45.76 +2.41 17.02
14 33 HURT A J USA USA 52.47 53.35 1:45.82 +2.47 17.45
15 13 DUERR Lena GER GER 51.67 54.18 1:45.85 +2.50 17.66
16 9 MEILLARD Melanie SUI SUI 52.50 53.48 1:45.98 +2.63 18.58
17 54 MONDINELLI Emilia ITA ITA 52.83 53.21 1:46.04 +2.69 19.00
18 12 CHEVRIER Marion FRA FRA 52.20 54.08 1:46.28 +2.93 20.70
19 23 MCFARLANE Caitlin FRA FRA 52.80 53.58 1:46.38 +3.03 21.40
20 34 SMART Amelia CAN CAN 52.48 54.02 1:46.50 +3.15 22.25
21 20 GALLHUBER Katharina AUT AUT 53.24 53.42 1:46.66 +3.31 23.38
22 8 HECTOR Sara SWE SWE 52.09 54.61 1:46.70 +3.35 23.66
23 26 BUCIK JOGAN Ana SLO SLO 52.92 53.79 1:46.71 +3.36 23.73
24 29 ANDO Asa JPN JPN 52.95 53.85 1:46.80 +3.45 24.37
25 28 HOLTMANN Mina Fuerst NOR NOR 53.18 54.35 1:47.53 +4.18 29.52
26 46 VALLERIANI Giulia ITA ITA 53.34 54.31 1:47.65 +4.30 30.37
27 19 CHRISTEN Eliane SUI SUI 52.84 55.33 1:48.17 +4.82 34.05

DNF / DNS / DSQ

DNF 39 BARUZZI FARRIOL Francesca ARG ARG
DNF 47 BENNETT Sarah CAN CAN
DNF 48 BOSTROEM MUSSENER Moa SWE SWE
DNF 58 EGLOFF Selina SUI SUI
DNF 45 GOOD Nicole SUI SUI
DNF 38 HENSIEN Katie USA USA
DNF 15 HUBER Katharina AUT AUT
DNF 14 LJUTIC Zrinka CRO CRO
DNF 70 LUGON-MOULIN Laurine FRA FRA
DNF 37 MAEDA Chisaki JPN JPN
DNF 32 NULLMEYER Ali CAN CAN
DNF 22 PETERLINI Martina ITA ITA
DNF 61 POGNEAUX Chiara FRA FRA
DNF 66 POHJOLAINEN Rosa FIN FIN
DNF 31 POPOVIC Leona CRO CRO
DNF 67 STEINMAIR Laura ITA ITA
DNF 69 SZOLLOS Noa ISR ISR
DNF 43 TOMSIC Nika SLO SLO
DNQ 57 ALEXANDER Kiki CAN CAN
DNQ 35 ALPHAND Estelle SWE SWE
DNQ 42 BOCOCK Elisabeth USA USA
DNQ 52 DANIOTH Aline SUI SUI
DNQ 63 DERKS Kiara NED NED
DNQ 59 ESCANE Doriane FRA FRA
DNQ 27 FALCH Natalie AUT AUT
DNQ 51 GRITSCH Franziska AUT AUT
DNQ 50 HILZINGER Jessica GER GER
DNQ 41 HOEPLI Aline SUI SUI
DNQ 25 HOERHAGER Lisa AUT AUT
DNQ 53 HOFFMAN Madison AUS AUS
DNQ 62 KUFAAS Mariel NOR NOR
DNQ 21 LAMURE Marie FRA FRA
DNQ 44 MAECHLER Janine SUI SUI
DNQ 30 O BRIEN Nina USA USA
DNQ 40 PAZZAGLIA Alice ITA ITA
DNQ 60 RAICH Leonie AUT AUT
DNQ 64 SHKANOVA Maria AIN
DNQ 17 ST-GERMAIN Laurence CAN CAN
DNQ 65 TOTH Zita HUN HUN
DNQ 56 WESTHOFF Bianca Bakke NOR NOR
DNS 49 MORITZ Liv USA USA
DSQ 55 SOLA Beatrice ITA ITA
DSQ 68 STJERNESUND Thea Louise NOR NOR

Explorer