Combiné nordique3/2/2026
Combiné nordiqueFrance
Lena Brocard
- 14.Général433 pts
- 13.BST448 pts
- 13.Départ en masse combiné nordique134 pts
- 16.BJT496 pts
- Classement final 2025/26
- Né(e)
- 2000
- Nation
France
Derniers résultats
| Rang | Épreuve | Discipline | Date |
|---|---|---|---|
| 8 | OsloIndividual Gundersen Large Hill/5 km · WC | Individual Gundersen Large Hill/5 km | 15.03.26 |
| 22 | OsloLarge Hill · WC | Large Hill | 14.03.26 |
| 13 | LahtiTeam Sprint Large Hill/x km · WC | Team Sprint Large Hill/x km | 07.03.26 |
| 13 | LahtiIndividual Gundersen Large Hill/5 km · WC | Individual Gundersen Large Hill/5 km | 06.03.26 |
| 14 | LahtiLarge Hill · WC | Large Hill | 05.03.26 |
| 4 | FalunTeam Normal Hill/4x5 km · COC | Team Normal Hill/4x5 km | 01.03.26 |
| 5 | FalunIndividual Mass Start Normal Hill/5 km · COC | Individual Mass Start Normal Hill/5 km | 28.02.26 |
| 3 | FalunIndividual Gundersen Normal Hill/5 km · COC | Individual Gundersen Normal Hill/5 km | 27.02.26 |
| 9 | FalunNormal Hill · COC | Normal Hill | 27.02.26 |
| 4 | LillehammerIndividual Gundersen Normal Hill/5 km · COC | Individual Gundersen Normal Hill/5 km | 15.02.26 |
| 5 | LillehammerIndividual Gundersen Normal Hill/5 km · COC | Individual Gundersen Normal Hill/5 km | 14.02.26 |
| 11 | SeefeldIndividual Gundersen Normal Hill HS109/7.5 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS109/7.5 Km | 01.02.26 |
| 14 | SeefeldIndividual Compact Normal Hill HS109/5.0 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS109/5.0 Km | 31.01.26 |
| 9 | SeefeldIndividual Mass Start Normal Hill HS109/5.0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS109/5.0 Km | 30.01.26 |
| 9 | SeefeldProvisional Round Normal Hill HS109 · WC | Provisional Round Normal Hill HS109 | 29.01.26 |
| 6 | OberhofIndividual Gundersen Normal Hill HS100/5,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS100/5,0 Km | 18.01.26 |
| DNF | OberhofIndividual Compact Normal Hill HS100/5,0 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS100/5,0 Km | 17.01.26 |
| 9 | OberhofProvisional Round Normal Hill HS100 · WC | Provisional Round Normal Hill HS100 | 16.01.26 |
| 24 | OtepääIndividual Compact Normal Hill HS97/5,0 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS97/5,0 Km | 11.01.26 |
| 21 | OtepääIndividual Gundersen Normal Hill HS97/5,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS97/5,0 Km | 10.01.26 |
| 20 | OtepääIndividual Mass Start Normal Hill HS97/5,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS97/5,0 Km | 09.01.26 |
| 19 | OtepääProvisional Round Normal Hill HS97 · WC | Provisional Round Normal Hill HS97 | 08.01.26 |
| 21 | OtepääProvisional Round Normal Hill HS97 · WC | Provisional Round Normal Hill HS97 | 08.01.26 |
| 16 | RamsauIndividual Gundersen Normal Hill HS98/5,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS98/5,0 Km | 20.12.25 |
| 12 | RamsauIndividual Mass Start Normal Hill HS98/5,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS98/5,0 Km | 19.12.25 |
| 17 | RamsauProvisional Round Normal Hill HS98 · WC | Provisional Round Normal Hill HS98 | 18.12.25 |
| 17 | TrondheimIndividual Mass Start Normal Hill HS102/5,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS102/5,0 Km | 06.12.25 |
| 23 | TrondheimIndividual Gundersen Normal Hill HS102/5,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS102/5,0 Km | 05.12.25 |
| 27 | TrondheimProvisional Round Normal Hill HS102 · WC | Provisional Round Normal Hill HS102 | 04.12.25 |
Actualités sur Lena Brocard 4
Combiné nordique3/2/2026

