Cette semaine, du 9 au 15 novembre 2026, deux nouvelles listes de points FIS ont été publiées pour la saison 2026/27 : la liste no 20 en ski alpin et la liste no 3 en ski de fond. Voici ce qu'elles disent des jeunes athlètes français.
Ski alpin, liste no 20 (valable du 12 novembre 2026 au 18 novembre 2026) : 421 Françaises et Français y sont classés, dont 290 nés en 2006 ou plus tard et 96 nés en 2009 ou plus tard. Aucun athlète né en 2011 ou après n'y figure.
Chez les plus jeunes, nés en 2009, Coline Bourgeois est la mieux placée en slalom, au 292e rang mondial avec 39,05 points. Leane Hermitte apparaît dans trois disciplines : 169e en descente (62,31 points), 341e en super-G (83,93 points) et 410e en slalom géant (47,45 points). June Ambroise Duvillard se classe 262e en super-G avec 71,51 points.
Parmi les athlètes nés en 2006 ou plus tard, Leane Francis est 102e en descente avec 43,25 points, et Nash Huot-Marchand 128e en slalom géant avec 26,1 points. Ilona Charbotel, née en 2007, est 165e en slalom avec 30,99 points. Victor Haghighat, né en 2007, figure dans trois disciplines : 118e en descente (32,3 points), 150e en super-G (37,88 points) et 210e en slalom géant (31,36 points).
Deux athlètes font leur entrée dans la liste : Anthony Merendet (2007) est 291e en descente avec 70,69 points et 397e en super-G, tandis que Leontine Curdy (2006) apparaît en slalom géant au 517e rang avec 52,63 points, en super-G et en descente. Côté clubs, SC DE BOLQUERE-PYRENEES 2000 compte 13 athlètes classés, SKI CLUB DE PEYRAGUDES en compte 12 et CLUB DES SPORTS COURCHEVEL 11.
Ski de fond, liste no 3 (valable du 12 novembre 2026 au 23 décembre 2026) : 439 Françaises et Français sont classés, dont 340 nés en 2006 ou plus tard et 219 nés en 2009 ou plus tard. 80 athlètes nés en 2011 ou plus tard figurent aussi dans la liste.
Parmi les plus jeunes, Lison Brouart (2009) est 1066e en sprint avec 502,15 points et 1293e en distance avec 306,67 points. Giulia Lathuraz, née en 2010, est 1089e en sprint avec 509,39 points.
Chez les athlètes nés en 2006 ou plus tard, Annette Coupat est 250e en sprint (208,35 points) et 290e en distance. Agathe Margreither est 259e en distance avec 113,97 points, et Gaspard Cottaz, né en 2007, 262e avec 68,56 points. Anouchka Neuville (2007) est 259e en sprint avec 213,19 points.
Ski AlpinJeunes Français : les nouvelles listes FIS en ski alpin et en snowboardCinq entrées sont à signaler : Pauline Sgaros Rohmer en sprint (1310e, 590,6 points) et en distance (1360e), Lili Fehr et Sacha Mazzilli Riaboff, nés en 2008, ainsi que Nans Vercueil, né en 2009, en sprint. CLUB DES SPORTS LA FECLAZ aligne 23 athlètes classés, devant UNION SPORTIVE AUTRANAISE avec 18.
Ski alpin – Liste de points FIS n° 20
Les jeunes les mieux classés par discipline
| Discipline | Nom | Année | Club | Rang mondial | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Slalom | Coline Bourgeois | 2009 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 292 | 39,05 |
| Slalom | Esthere Bouvet | 2009 | SKI CLUB VALLEE D'ABONDANCE | 365 | 43,4 |
| Slalom | Violette Leydet | 2009 | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 427 | 47,7 |
| Slalom géant | Esthere Bouvet | 2009 | SKI CLUB VALLEE D'ABONDANCE | 388 | 46,33 |
| Slalom géant | Leane Hermitte | 2009 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 410 | 47,45 |
| Slalom géant | Hugoline Margueron | 2009 | SKI CLUB AUSSOIS LA GENTIANE | 655 | 59,46 |
| Super-G | June Ambroise Duvillard | 2009 | CLUB DES SPORTS FLAINE | 262 | 71,51 |
| Super-G | Maewenn Rochet | 2009 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 320 | 81,35 |
| Super-G | Leane Hermitte | 2009 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 341 | 83,93 |
| Descente | Leane Hermitte | 2009 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 169 | 62,31 |
| Descente | Zoe Degout | 2009 | LES GETS SKI COMPETITION | 222 | 74,8 |
| Descente | Hugoline Margueron | 2009 | SKI CLUB AUSSOIS LA GENTIANE | 232 | 78,17 |
| Slalom | Ilona Charbotel | 2007 | SKI CLUB DE L ALPE D HUEZ | 165 | 30,99 |
| Slalom | Cassandre Peizerat | 2008 | CLUB DES SPORTS DE TIGNES | 180 | 31,76 |
| Slalom | Stella Marreau | 2007 | EQUIPE COMPETITION CHAMPSAUR | 201 | 33,32 |
| Slalom géant | Nash Huot-Marchand | 2006 | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 128 | 26,1 |
| Slalom géant | Nina Buet | 2007 | SKI CLUB MORZINE AVORIAZ | 183 | 33,55 |
| Slalom géant | Victor Haghighat | 2007 | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 210 | 31,36 |
| Super-G | Alice Caire | 2007 | GPE SKIEURS SAUZE BARCELONNETTE | 143 | 50,69 |
| Super-G | Victor Haghighat | 2007 | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 150 | 37,88 |
| Super-G | Margaux Seitz | 2007 | SKI CLUB BARR | 183 | 57,88 |
| Descente | Leane Francis | 2006 | SKI CLUB ARACHES LES CARROZ | 102 | 43,25 |
| Descente | Margaux Seitz | 2007 | SKI CLUB BARR | 110 | 45,98 |
| Descente | Victor Haghighat | 2007 | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 118 | 32,3 |
| Combiné | Sara Testut-G Styr | 2006 | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 235 | 622,94 |
| Combiné | Nash Huot-Marchand | 2006 | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 273 | 413,13 |
| Combiné | Zacchaeus Poulsen | 2006 | CLUB DES SPORTS DE TIGNES | 294 | 429,21 |
Nouveaux au classement mondial
| Nom | Discipline | Rang mondial | Points |
|---|---|---|---|
| Anthony Merendet | Descente | 291 | 70,69 |
| Anthony Merendet | Super-G | 397 | 72,6 |
| Leontine Curdy | Slalom géant | 517 | 52,63 |
| Leontine Curdy | Super-G | 542 | 114,86 |
| Leontine Curdy | Descente | 647 | 229,53 |
Ski de fond – Liste de points FIS n° 3
Les jeunes les mieux classés par discipline
| Discipline | Nom | Année | Club | Rang mondial | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Lison Brouart | 2009 | CLUB NORDIC DES GLIERES | 1293 | 306,67 |
| Distance | Pauline Sgaros Rohmer | 2009 | BAUGES SKI NORDIQUE | 1360 | 322,41 |
| Distance | Clemence Coutaz | 2009 | SKI CLUB DE BOZEL | 1363 | 322,59 |
| Sprint | Lison Brouart | 2009 | CLUB NORDIC DES GLIERES | 1066 | 502,15 |
| Sprint | Giulia Lathuraz | 2010 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 1089 | 509,39 |
| Sprint | Clemence Coutaz | 2009 | SKI CLUB DE BOZEL | 1159 | 528,29 |
| Distance | Agathe Margreither | 2006 | HAUT JURA SKI | 259 | 113,97 |
| Distance | Gaspard Cottaz | 2007 | SKI NORDIQUE OISANS | 262 | 68,56 |
| Distance | Annette Coupat | 2006 | BESSAT SPORTS D HIVER | 290 | 121,58 |
| Sprint | Annette Coupat | 2006 | BESSAT SPORTS D HIVER | 250 | 208,35 |
| Sprint | Anouchka Neuville | 2007 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 259 | 213,19 |
| Sprint | Agathe Margreither | 2006 | HAUT JURA SKI | 268 | 218,95 |
Nouveaux au classement mondial
| Nom | Discipline | Rang mondial | Points |
|---|---|---|---|
| Pauline Sgaros Rohmer | Sprint | 1310 | 590,6 |
| Pauline Sgaros Rohmer | Distance | 1360 | 322,41 |
| Lili Fehr | Sprint | 1437 | 646,16 |
| Sacha Mazzilli Riaboff | Sprint | 2332 | 555,37 |
| Nans Vercueil | Sprint | 2374 | 570,12 |
S’y ajoutent 80 athlètes nés en 2011 ou après (moins de 16 ans, non nommés).
Sources: Ski alpin – Liste de points FIS n° 20, Ski de fond – Liste de points FIS n° 3



