Aller au contenu
vendredi, 16 octobre 2026
Calendrier des sports d’hiver / Saut à ski / Lillehammer / Large Hill HS140 Qualification
Saut à ski WC

Large Hill HS140 Qualification

Lillehammer Lillehammer NOR 21 novembre 2025
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 34 EMBACHER Stephan AUT AUT 148.0
2 67 KRAFT Stefan AUT AUT 147.5 -0.5
3 31 HOFFMANN Felix GER GER 146.1 -1.9
4 40 STOCH Kamil POL POL 145.1 -2.9
5 35 KOBAYASHI Sakutaro JPN JPN 140.1 -7.9
6 68 HOERL Jan AUT AUT 139.0 -9.0
7 47 RAIMUND Philipp GER GER 137.5 -10.5
8 61 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN 135.5 -12.5
9 42 ZOGRAFSKI Vladimir BUL BUL 134.4 -13.6
10 69 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 133.6 -14.4
10 27 COLBY Jason USA USA 133.6 -14.4
12 66 LANISEK Anze SLO SLO 133.1 -14.9
13 64 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 132.9 -15.1
14 52 NIKAIDO Ren JPN JPN 131.1 -16.9
15 12 TOMASIAK Kacper POL POL 129.9 -18.1
16 45 OESTVOLD Benjamin NOR NOR 129.8 -18.2
17 38 AALTO Antti FIN FIN 129.6 -18.4
18 49 FRANTZ Tate USA USA 129.3 -18.7
19 33 SATO Yukiya JPN JPN 129.0 -19.0
20 4 BRESADOLA Giovanni ITA ITA 128.7 -19.3
21 59 ORTNER Maximilian AUT AUT 128.6 -19.4
22 60 PREVC Domen SLO SLO 128.5 -19.5
23 55 ZAJC Timi SLO SLO 128.3 -19.7
24 7 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 125.0 -23.0
25 17 NAITO Tomofumi JPN JPN 124.9 -23.1
26 58 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR 123.7 -24.3
27 48 AIGRO Artti EST EST 123.1 -24.9
28 44 FOUBERT Valentin FRA FRA 122.5 -25.5
29 51 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 121.7 -26.3
30 25 KOUDELKA Roman CZE CZE 121.5 -26.5
31 56 WASEK Pawel POL POL 121.4 -26.6
32 21 URLAUB Andrew USA USA 121.3 -26.7
33 26 MIZERNYKH Ilya KAZ KAZ 120.9 -27.1
34 30 BELSHAW Erik USA USA 120.8 -27.2
35 41 KOS Lovro SLO SLO 120.7 -27.3
36 37 ZYLA Piotr POL POL 120.3 -27.7
37 53 FETTNER Manuel AUT AUT 119.6 -28.4
37 22 AMMANN Simon SUI SUI 119.6 -28.4
39 23 OBLAK Rok SLO SLO 118.2 -29.8
40 5 KALINICHENKO Vitaliy UKR UKR 116.9 -31.1
41 57 GEIGER Karl GER GER 116.1 -31.9
42 39 KUBACKI Dawid POL POL 114.9 -33.1
43 54 LINDVIK Marius NOR NOR 114.7 -33.3
44 9 KESSELI Juri SUI SUI 114.6 -33.4
45 62 FORFANG Johann Andre NOR NOR 114.5 -33.5
46 43 BICKNER Kevin USA USA 114.4 -33.6
47 20 KAPUSTIK Hektor SVK SVK 113.2 -34.8
48 46 NAKAMURA Naoki JPN JPN 112.6 -35.4
49 29 VASSILYEV Danil KAZ KAZ 111.5 -36.5
50 28 IPCIOGLU Fatih Arda TUR TUR 111.4 -36.6
51 65 PASCHKE Pius GER GER 110.8 -37.2
52 36 MARUSIAK Yevhen UKR UKR 110.6 -37.4
53 16 TRUNZ Felix SUI SUI 110.2 -37.8
54 2 PALOSAARI Vilho FIN FIN 108.9 -39.1
55 11 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN CAN 107.0 -41.0
56 63 WELLINGER Andreas GER GER 104.9 -43.1
57 32 INSAM Alex ITA ITA 97.0 -51.0
58 50 ZNISZCZOL Aleksander POL POL 96.4 -51.6
59 14 OBERSTEINER Louis FRA FRA 95.6 -52.4
60 10 CHERVET Jules FRA FRA 94.5 -53.5
61 13 CECON Francesco ITA ITA 92.2 -55.8
62 18 VANWIEREN Tarik CAN CAN 87.1 -60.9
63 15 BEDIR Muhammed Ali TUR TUR 82.3 -65.7
64 3 CACINA Daniel Andrei ROU ROU 80.7 -67.3
65 19 LYU Yixin CHN CHN 80.3 -67.7
66 6 NAZARENKO Svyatoslav KAZ KAZ 79.7 -68.3
67 8 SPULBER Mihnea Alexandru ROU ROU 66.1 -81.9
68 1 ZHEN Weijie CHN CHN 55.9 -92.1

DNF / DNS / DSQ

DSQ 24 VALTO Kasperi FIN FIN

Explorer