Aller au contenu
vendredi, 16 octobre 2026
Calendrier des sports d’hiver / Saut à ski / Lillehammer / Individual Large Hill Messieurs
Saut à ski COC

Individual Large Hill Messieurs

Lillehammer Lillehammer NOR 1 février 2026
Rang Doss. Athlète Nation Manche 1 Manche 2 Temps Écart Points
1 52 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 140.1 138.7 278.8
2 54 MUELLER Markus AUT AUT 135.1 142.6 277.7 -1.1
3 59 STROEM Joergen Oliver NOR NOR 124.1 139.6 263.7 -15.1
4 48 ASCHENWALD Philipp AUT AUT 127.0 135.6 262.6 -16.2
5 44 JOERGENSEN Sindre Ulven NOR NOR 127.1 130.6 257.7 -21.1
6 41 MOGEL Zak SLO SLO 127.8 129.1 256.9 -21.9
7 49 ZIMMERMANN Raffael AUT AUT 124.6 128.4 253.0 -25.8
8 51 GUNDERSRUD Adrian Thon NOR NOR 118.1 122.9 241.0 -37.8
9 55 VILLUMSTAD Fredrik NOR NOR 118.9 119.6 238.5 -40.3
10 58 PEDERSEN Robin NOR NOR 114.8 117.7 232.5 -46.3
11 19 SELBEKK-HANSEN Richard NOR NOR 108.2 122.0 230.2 -48.6
12 53 BACHLINGER Niklas AUT AUT 112.6 117.5 230.1 -48.7
13 16 ROMPPAINEN Paavo FIN FIN 110.8 117.8 228.6 -50.2
14 42 RAINER Stefan AUT AUT 107.2 121.2 228.4 -50.4
15 50 LANDERER Hannes AUT AUT 116.7 110.3 227.0 -51.8
15 38 HAMANN Martin GER GER 120.1 106.9 227.0 -51.8
17 56 LEITNER Clemens AUT AUT 106.3 119.2 225.5 -53.3
18 14 HOLZ Janne GER GER 109.8 113.9 223.7 -55.1
19 35 GUNNEROED Oddvar NOR NOR 105.3 117.1 222.4 -56.4
20 24 PRESECNIK Jernej SLO SLO 106.4 115.3 221.7 -57.1
21 34 WASSER Yanick SUI SUI 105.6 116.0 221.6 -57.2
22 30 BELSHAW Erik USA USA 105.0 115.5 220.5 -58.3
23 28 HEGGLI Bendik Jakobsen NOR NOR 119.6 100.5 220.1 -58.7
24 23 GOSTISA LAH Nik SLO SLO 112.8 106.7 219.5 -59.3
25 43 FALETIC Enej SLO SLO 102.1 116.9 219.0 -59.8
26 5 GALICA Jan POL POL 105.4 110.9 216.3 -62.5
27 36 RYGL David CZE CZE 103.4 107.1 210.5 -68.3
28 20 OBERSTEINER Louis FRA FRA 104.4 105.7 210.1 -68.7
29 47 ZAVRSNIK Gorazd SLO SLO 105.0 103.3 208.3 -70.5
30 6 TKACHENKO Sergey KAZ KAZ 104.5 102.8 207.3 -71.5
31 26 WASZEK Kamil POL POL 101.5 101.5 101.5 -177.3
32 25 WOLNY Jakub POL POL 101.2 101.2 101.2 -177.6
33 33 KINNUNEN Tuomas FIN FIN 99.6 99.6 99.6 -179.2
34 21 REPELLIN Ari FRA FRA 98.7 98.7 98.7 -180.1
35 29 SKARKA Daniel CZE CZE 97.2 97.2 97.2 -181.6
36 13 DEVYATKIN Nikita KAZ KAZ 96.8 96.8 96.8 -182.0
37 2 STRANDBRAATEN Mats NOR NOR 95.6 95.6 95.6 -183.2
38 32 BATBY Alessandro FRA FRA 95.2 95.2 95.2 -183.6
39 22 URLAUB Andrew USA USA 94.4 94.4 94.4 -184.4
39 17 HEISKANEN Timi FIN FIN 94.4 94.4 94.4 -184.4
41 40 NIZNIK Adam POL POL 94.1 94.1 94.1 -184.7
42 57 BAYER Ben GER GER 89.4 89.4 89.4 -189.4
42 39 KRZAK Jaroslaw POL POL 89.4 89.4 89.4 -189.4
44 10 ZAKELSEK Mai SLO SLO 88.2 88.2 88.2 -190.6
45 37 TITTEL Adrian GER GER 87.6 87.6 87.6 -191.2
46 46 FAISST Jannik GER GER 86.7 86.7 86.7 -192.1
47 7 POURADIER Anoki FRA FRA 85.9 85.9 85.9 -192.9
48 45 SCHMID Constantin GER GER 85.3 85.3 85.3 -193.5
49 27 LUKASZCZYK Lukasz POL POL 84.4 84.4 84.4 -194.4
49 15 HOLUB Benedikt CZE CZE 84.4 84.4 84.4 -194.4
51 31 KLOC Bryce USA USA 83.4 83.4 83.4 -195.4
52 4 AMILKIEWICZ Tymoteusz POL POL 80.7 80.7 80.7 -198.1
53 12 SIEBER Marius SUI SUI 78.1 78.1 78.1 -200.7
54 11 KAPP Andero EST EST 74.6 74.6 74.6 -204.2
55 1 WALSETH Jakob Alvsaaker NOR NOR 73.3 73.3 73.3 -205.5
56 9 GRAVES Sawyer USA USA 71.9 71.9 71.9 -206.9
57 3 SVENNINGSEN-FJELD Odd Harald NOR NOR 71.8 71.8 71.8 -207.0
58 18 KRENEK Filip CZE CZE 64.9 64.9 64.9 -213.9
59 8 ARNOLD Elias SUI SUI 48.4 48.4 48.4 -230.4

Explorer