Aller au contenu
vendredi, 16 octobre 2026
Calendrier des sports d’hiver / Saut à ski / Klingenthal / Individual Large Hill Messieurs
Saut à ski COC

Individual Large Hill Messieurs

Klingenthal Klingenthal GER 18 octobre 2025
Rang Doss. Athlète Nation Manche 1 Manche 2 Temps Écart Points
1 19 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 142.4 141.4 283.8
2 47 OBLAK Rok SLO SLO 140.4 139.8 280.2 -3.6
3 46 HOFFMANN Felix GER GER 138.9 130.8 269.7 -14.1
4 54 NAITO Tomofumi JPN JPN 126.6 143.0 269.6 -14.2
5 57 SCHUSTER Jonas AUT AUT 124.7 138.9 263.6 -20.2
6 38 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 129.0 131.1 260.1 -23.7
7 55 MOERTH Francisco AUT AUT 127.6 131.8 259.4 -24.4
8 58 TOMASIAK Kacper POL POL 137.6 118.8 256.4 -27.4
9 48 BACHLINGER Niklas AUT AUT 125.2 130.2 255.4 -28.4
10 45 KOBAYASHI Junshiro JPN JPN 129.6 124.9 254.5 -29.3
11 1 COLBY Jason USA USA 131.1 123.1 254.2 -29.6
12 49 MASLE Rok SLO SLO 127.5 126.0 253.5 -30.3
13 42 TITTEL Adrian GER GER 131.4 121.8 253.2 -30.6
14 41 MUELLER Markus AUT AUT 133.1 119.1 252.2 -31.6
15 44 JONIAK Klemens POL POL 119.9 130.8 250.7 -33.1
16 43 ROTH Luca GER GER 128.0 122.5 250.5 -33.3
17 51 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 122.5 127.9 250.4 -33.4
18 50 MAATTA Jarkko FIN FIN 120.1 129.3 249.4 -34.4
19 34 IMHOF Remo SUI SUI 124.8 120.8 245.6 -38.2
20 39 NIZNIK Adam POL POL 129.1 115.8 244.9 -38.9
21 12 NOUSIAINEN Eetu FIN FIN 112.5 128.4 240.9 -42.9
22 56 AIGNER Clemens AUT AUT 119.1 121.6 240.7 -43.1
23 5 BARTOLJ Maksim SLO SLO 121.0 115.4 236.4 -47.4
24 53 SMID Julijan AUT AUT 129.6 103.5 233.1 -50.7
25 52 SCHMID Constantin GER GER 116.0 115.5 231.5 -52.3
26 4 GUNDERSRUD Adrian Thon NOR NOR 114.1 117.1 231.2 -52.6
27 40 BAYER Ben GER GER 113.4 116.7 230.1 -53.7
28 35 JELAR Ziga SLO SLO 117.4 107.6 225.0 -58.8
29 33 WOLNY Jakub POL POL 113.4 110.3 223.7 -60.1
30 3 NAKAMURA Yuto JPN JPN 121.6 99.1 220.7 -63.1
31 28 STEINBERGER Jakob AUT AUT 111.2 111.2 111.2 -172.6
32 7 MARUSIAK Yevhen UKR UKR 111.1 111.1 111.1 -172.7
33 27 HAARE Anders NOR NOR 107.8 107.8 107.8 -176.0
34 21 PEIER Killian SUI SUI 107.7 107.7 107.7 -176.1
35 31 ZAVRSNIK Gorazd SLO SLO 107.3 107.3 107.3 -176.5
36 36 ROMPPAINEN Paavo FIN FIN 105.5 105.5 105.5 -178.3
37 6 GOSTISA LAH Nik SLO SLO 103.9 103.9 103.9 -179.9
38 24 BELSHAW Erik USA USA 103.8 103.8 103.8 -180.0
39 22 JOERGENSEN Sindre Ulven NOR NOR 102.4 102.4 102.4 -181.4
40 13 SKARKA Daniel CZE CZE 102.0 102.0 102.0 -181.8
41 10 DEAN Decker USA USA 101.6 101.6 101.6 -182.2
42 14 STEKALA Andrzej POL POL 98.5 98.5 98.5 -185.3
43 30 FAISST Jannik GER GER 98.2 98.2 98.2 -185.6
44 25 RYGL David CZE CZE 98.0 98.0 98.0 -185.8
45 20 HOLUB Benedikt CZE CZE 94.7 94.7 94.7 -189.1
46 16 CERNY Jiri CZE CZE 94.3 94.3 94.3 -189.5
47 2 WALSETH Jakob Alvsaaker NOR NOR 94.2 94.2 94.2 -189.6
48 26 KINNUNEN Tuomas FIN FIN 93.3 93.3 93.3 -190.5
49 15 URLAUB Andrew USA USA 93.2 93.2 93.2 -190.6
50 29 REPELLIN Ari FRA FRA 92.8 92.8 92.8 -191.0
51 23 KAPP Andero EST EST 90.7 90.7 90.7 -193.1
52 18 GAY Julien FRA FRA 87.8 87.8 87.8 -196.0
53 32 BATBY Alessandro FRA FRA 87.3 87.3 87.3 -196.5
54 11 TAKEUCHI Taku JPN JPN 86.0 86.0 86.0 -197.8
55 17 AMILKIEWICZ Tymoteusz POL POL 73.8 73.8 73.8 -210.0
56 9 SARNIAK Szymon POL POL 66.4 66.4 66.4 -217.4

DNF / DNS / DSQ

DSQ 37 PEDERSEN Robin NOR NOR
DSQ 8 PREVC Domen SLO SLO

Explorer