Aller au contenu
vendredi, 16 octobre 2026
Calendrier des sports d’hiver / Saut à ski / Klingenthal / Large Hill HS140 Qualification
Saut à ski WC

Large Hill HS140 Qualification

Klingenthal Klingenthal GER 14 décembre 2025
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 47 LINDVIK Marius NOR NOR 137.7
2 64 PREVC Domen SLO SLO 136.4 -1.3
3 43 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 131.8 -5.9
4 52 FETTNER Manuel AUT AUT 129.2 -8.5
5 41 FORFANG Johann Andre NOR NOR 127.5 -10.2
6 49 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR 126.2 -11.5
7 46 PASCHKE Pius GER GER 121.0 -16.7
8 58 NIKAIDO Ren JPN JPN 119.0 -18.7
8 45 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 119.0 -18.7
10 54 ZOGRAFSKI Vladimir BUL BUL 118.9 -18.8
11 13 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 118.4 -19.3
12 42 ZYLA Piotr POL POL 118.0 -19.7
13 53 FOUBERT Valentin FRA FRA 117.9 -19.8
14 19 FRANTZ Tate USA USA 117.2 -20.5
15 60 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 116.9 -20.8
16 48 ZAJC Timi SLO SLO 116.5 -21.2
17 24 NAITO Tomofumi JPN JPN 115.4 -22.3
18 61 RAIMUND Philipp GER GER 113.6 -24.1
19 39 AIGRO Artti EST EST 113.4 -24.3
20 57 HOERL Jan AUT AUT 112.9 -24.8
21 50 NAKAMURA Naoki JPN JPN 112.4 -25.3
22 63 LANISEK Anze SLO SLO 111.5 -26.2
23 40 KYTOSAHO Niko FIN FIN 110.9 -26.8
24 5 CHERVET Jules FRA FRA 110.3 -27.4
25 56 HOFFMANN Felix GER GER 110.1 -27.6
26 30 KOT Maciej POL POL 109.2 -28.5
27 20 MIZERNYKH Ilya KAZ KAZ 108.4 -29.3
28 34 SATO Yukiya JPN JPN 107.7 -30.0
29 55 EMBACHER Stephan AUT AUT 106.9 -30.8
30 62 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN 105.8 -31.9
31 28 BICKNER Kevin USA USA 105.2 -32.5
32 16 ROTH Luca GER GER 104.2 -33.5
33 44 STOCH Kamil POL POL 102.4 -35.3
34 22 AMMANN Simon SUI SUI 99.8 -37.9
35 59 KRAFT Stefan AUT AUT 98.2 -39.5
36 17 KALINICHENKO Vitaliy UKR UKR 95.9 -41.8
37 8 PALOSAARI Vilho FIN FIN 95.3 -42.4
38 38 COLBY Jason USA USA 94.9 -42.8
39 33 KUBACKI Dawid POL POL 94.7 -43.0
40 12 BELSHAW Erik USA USA 93.8 -43.9
41 35 SCHUSTER Jonas AUT AUT 93.5 -44.2
42 31 OBLAK Rok SLO SLO 92.5 -45.2
43 26 VASSILYEV Danil KAZ KAZ 92.4 -45.3
43 25 WASEK Pawel POL POL 92.4 -45.3
45 3 IPCIOGLU Fatih Arda TUR TUR 91.7 -46.0
46 11 PEIER Killian SUI SUI 91.3 -46.4
47 51 TOMASIAK Kacper POL POL 89.7 -48.0
48 29 OESTVOLD Benjamin NOR NOR 88.3 -49.4
49 36 AALTO Antti FIN FIN 87.5 -50.2
50 23 INSAM Alex ITA ITA 87.4 -50.3
51 21 URLAUB Andrew USA USA 87.1 -50.6
52 27 BRESADOLA Giovanni ITA ITA 86.0 -51.7
53 32 KOBAYASHI Sakutaro JPN JPN 84.3 -53.4
54 14 TRUNZ Felix SUI SUI 83.2 -54.5
55 4 MARUSIAK Yevhen UKR UKR 81.6 -56.1
56 2 KAPUSTIK Hektor SVK SVK 80.7 -57.0
57 37 WELLINGER Andreas GER GER 80.1 -57.6
58 9 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN CAN 79.8 -57.9
59 6 KOS Lovro SLO SLO 77.7 -60.0
60 7 MILESI Enzo FRA FRA 76.0 -61.7
61 18 KOUDELKA Roman CZE CZE 72.9 -64.8
62 15 NAZARENKO Svyatoslav KAZ KAZ 69.2 -68.5
63 10 BEDIR Muhammed Ali TUR TUR 66.0 -71.7
64 1 CECON Francesco ITA ITA 63.2 -74.5

Explorer