Aller au contenu
vendredi, 16 octobre 2026
Calendrier des sports d’hiver / Saut à ski / Hinterzarten / Individual Normal Hill Messieurs
Saut à ski COC

Individual Normal Hill Messieurs

Hinterzarten Hinterzarten GER 28 septembre 2025
Rang Doss. Athlète Nation Manche 1 Manche 2 Temps Écart Points
1 66 TOMASIAK Kacper POL POL 123.5 127.2 250.7
2 63 SCHUSTER Jonas AUT AUT 120.5 126.0 246.5 -4.2
2 47 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 117.9 128.6 246.5 -4.2
4 44 BACHLINGER Niklas AUT AUT 117.4 120.5 237.9 -12.8
5 58 NAITO Tomofumi JPN JPN 112.5 123.4 235.9 -14.8
6 9 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 110.5 117.8 228.3 -22.4
7 65 AIGNER Clemens AUT AUT 114.3 113.4 227.7 -23.0
8 46 HOFFMANN Felix GER GER 104.8 120.7 225.5 -25.2
9 64 ZIMMERMANN Raffael AUT AUT 107.3 116.3 223.6 -27.1
10 48 JONIAK Klemens POL POL 109.4 111.0 220.4 -30.3
11 60 SMID Julijan AUT AUT 114.0 106.2 220.2 -30.5
12 43 PEDERSEN Robin NOR NOR 111.0 106.6 217.6 -33.1
13 49 ROTH Luca GER GER 110.7 106.4 217.1 -33.6
14 61 MOERTH Francisco AUT AUT 105.9 110.0 215.9 -34.8
15 56 MAATTA Jarkko FIN FIN 100.5 115.2 215.7 -35.0
16 55 MASLE Rok SLO SLO 108.2 105.9 214.1 -36.6
17 52 OBLAK Rok SLO SLO 95.6 118.3 213.9 -36.8
18 6 TRUNZ Felix SUI SUI 103.0 109.1 212.1 -38.6
19 45 VASSILYEV Danil KAZ KAZ 101.5 107.8 209.3 -41.4
20 53 KOBAYASHI Junshiro JPN JPN 101.1 106.9 208.0 -42.7
20 41 HEROLA Ilkka FIN FIN 104.4 103.6 208.0 -42.7
22 39 VAGUL Kaimar EST EST 100.9 107.0 207.9 -42.8
23 62 SCHMID Constantin GER GER 99.0 108.6 207.6 -43.1
24 57 UNGLAUBE Max GER GER 100.6 103.9 204.5 -46.2
25 50 NIZNIK Adam POL POL 93.5 110.6 204.1 -46.6
26 20 WOLNY Jakub POL POL 96.7 106.9 203.6 -47.1
27 34 REITER Alex GER GER 94.7 100.4 195.1 -55.6
28 12 ZAVRSNIK Gorazd SLO SLO 97.1 93.3 190.4 -60.3
29 15 PILCH Tomasz POL POL 103.0 76.7 179.7 -71.0
30 4 BRAUN Finn GER GER 92.5 92.5 92.5 -158.2
31 10 BJOERTOMT Paal Haakon NOR NOR 92.2 92.2 92.2 -158.5
32 8 GAY Julien FRA FRA 91.6 91.6 91.6 -159.1
33 7 BARTOLJ Maksim SLO SLO 90.7 90.7 90.7 -160.0
34 36 IMHOF Remo SUI SUI 89.6 89.6 89.6 -161.1
35 33 HUBER Daniel AUT AUT 89.2 89.2 89.2 -161.5
36 54 TITTEL Adrian GER GER 88.8 88.8 88.8 -161.9
36 51 BAYER Ben GER GER 88.8 88.8 88.8 -161.9
38 27 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 87.7 87.7 87.7 -163.0
39 18 GUNDERSRUD Adrian Thon NOR NOR 86.3 86.3 86.3 -164.4
40 11 TAKEUCHI Taku JPN JPN 85.9 85.9 85.9 -164.8
41 28 JANG Sunwoong KOR KOR 85.8 85.8 85.8 -164.9
42 25 MUMINOV Sabirzhan KAZ KAZ 84.5 84.5 84.5 -166.2
43 24 KRZAK Jaroslaw POL POL 83.2 83.2 83.2 -167.5
44 40 POURADIER Anoki FRA FRA 83.1 83.1 83.1 -167.6
45 30 AMILKIEWICZ Tymoteusz POL POL 82.0 82.0 82.0 -168.7
46 32 FAISST Jannik GER GER 80.3 80.3 80.3 -170.4
47 26 GOSTISA LAH Nik SLO SLO 80.2 80.2 80.2 -170.5
47 13 NOUSIAINEN Eetu FIN FIN 80.2 80.2 80.2 -170.5
49 5 SATO Keiichi JPN JPN 79.9 79.9 79.9 -170.8
50 3 SCHMID Emanuel GER GER 79.4 79.4 79.4 -171.3
51 38 STRAND Soelve Jokerud NOR NOR 77.8 77.8 77.8 -172.9
52 21 NAZARENKO Svyatoslav KAZ KAZ 76.9 76.9 76.9 -173.8
53 2 KLOSS Robin GER GER 75.7 75.7 75.7 -175.0
54 17 ZHEN Weijie CHN CHN 73.6 73.6 73.6 -177.1
55 31 VANWIEREN Tarik CAN CAN 72.8 72.8 72.8 -177.9
55 29 REPELLIN Ari FRA FRA 72.8 72.8 72.8 -177.9
57 14 LYU Yixin CHN CHN 71.1 71.1 71.1 -179.6
58 1 HILLMER Julian GER GER 69.4 69.4 69.4 -181.3
59 23 CHOI Heung Chul KOR KOR 63.5 63.5 63.5 -187.2
60 22 KLOC Bryce USA USA 62.5 62.5 62.5 -188.2
61 35 BATBY Alessandro FRA FRA 57.3 57.3 57.3 -193.4
62 19 FAGERAAS Leonard NOR NOR 42.1 42.1 42.1 -208.6

DNF / DNS / DSQ

DSQ 59 FALETIC Enej SLO SLO
DSQ 37 JELAR Ziga SLO SLO
DSQ 16 KINNUNEN Tuomas FIN FIN
DSQ 42 MIZERNYKH Ilya KAZ KAZ

Explorer