Aller au contenu
vendredi, 16 octobre 2026
Calendrier des sports d’hiver / Saut à ski / Engelberg / Individual Large Hill Messieurs
Saut à ski COC

Individual Large Hill Messieurs

Engelberg Engelberg SUI 28 décembre 2025
Rang Doss. Athlète Nation Manche 1 Manche 2 Temps Écart Points
1 6 OESTVOLD Benjamin NOR NOR 135.1 142.8 277.9
2 60 MUELLER Markus AUT AUT 132.1 137.8 269.9 -8.0
3 51 SATO Yukiya JPN JPN 130.5 134.9 265.4 -12.5
4 59 STRAND Soelve Jokerud NOR NOR 129.9 134.9 264.8 -13.1
5 56 JONIAK Klemens POL POL 133.0 128.4 261.4 -16.5
6 44 TRUNZ Felix SUI SUI 127.7 131.4 259.1 -18.8
7 58 AIGNER Clemens AUT AUT 133.1 124.9 258.0 -19.9
7 43 PEIER Killian SUI SUI 128.3 129.7 258.0 -19.9
9 46 FALETIC Enej SLO SLO 131.0 126.9 257.9 -20.0
10 55 MASLE Rok SLO SLO 130.5 125.3 255.8 -22.1
11 61 LEITNER Clemens AUT AUT 129.6 124.4 254.0 -23.9
12 48 STROEM Joergen Oliver NOR NOR 127.2 126.4 253.6 -24.3
13 54 KUBACKI Dawid POL POL 130.6 122.9 253.5 -24.4
14 45 MAATTA Jarkko FIN FIN 129.1 114.1 243.2 -34.7
15 40 CHERVET Jules FRA FRA 122.5 116.6 239.1 -38.8
16 28 KOS Lovro SLO SLO 123.2 115.7 238.9 -39.0
17 50 SMID Julijan AUT AUT 126.0 111.5 237.5 -40.4
18 57 VILLUMSTAD Fredrik NOR NOR 113.8 123.3 237.1 -40.8
19 42 LANDERER Hannes AUT AUT 117.5 119.5 237.0 -40.9
20 32 BATBY Alessandro FRA FRA 112.5 120.4 232.9 -45.0
21 49 KASAI Noriaki JPN JPN 117.6 113.8 231.4 -46.5
22 52 SATO Keiichi JPN JPN 109.9 116.8 226.7 -51.2
23 25 MILESI Enzo FRA FRA 113.9 112.7 226.6 -51.3
24 27 GRAN Fredrik NOR NOR 113.3 111.0 224.3 -53.6
25 35 WASSER Yanick SUI SUI 110.4 113.8 224.2 -53.7
26 31 DEAN Decker USA USA 113.7 109.4 223.1 -54.8
27 53 ZNISZCZOL Aleksander POL POL 107.3 113.8 221.1 -56.8
28 39 BACHLINGER Niklas AUT AUT 114.3 103.9 218.2 -59.7
29 36 IMHOF Remo SUI SUI 108.2 96.5 204.7 -73.2
30 33 KRZAK Jaroslaw POL POL 107.2 94.6 201.8 -76.1
31 13 DEIMEL Lasse GER GER 105.9 105.9 105.9 -172.0
32 41 STEINBERGER Simon AUT AUT 105.7 105.7 105.7 -172.2
33 37 ZAVRSNIK Gorazd SLO SLO 104.6 104.6 104.6 -173.3
34 17 BRAUN Finn GER GER 101.4 101.4 101.4 -176.5
35 29 BJOERTOMT Paal Haakon NOR NOR 100.6 100.6 100.6 -177.3
36 4 HOLZ Janne GER GER 99.8 99.8 99.8 -178.1
37 11 WATANABE Rikuta JPN JPN 99.1 99.1 99.1 -178.8
38 15 SVENNINGSEN-FJELD Odd Harald NOR NOR 99.0 99.0 99.0 -178.9
39 23 FAISST Jannik GER GER 98.1 98.1 98.1 -179.8
40 38 RYGL David CZE CZE 97.9 97.9 97.9 -180.0
41 7 TOPORIS Nejc SLO SLO 97.4 97.4 97.4 -180.5
42 34 KUISMA Tomas FIN FIN 97.2 97.2 97.2 -180.7
43 30 TITTEL Adrian GER GER 95.4 95.4 95.4 -182.5
44 26 HOLUB Benedikt CZE CZE 95.1 95.1 95.1 -182.8
45 21 KLOC Bryce USA USA 94.0 94.0 94.0 -183.9
46 10 WOLNY Jakub POL POL 93.8 93.8 93.8 -184.1
47 9 SKARKA Daniel CZE CZE 90.8 90.8 90.8 -187.1
48 20 MEIS Tuomas FIN FIN 86.3 86.3 86.3 -191.6
49 5 KAPP Andero EST EST 84.8 84.8 84.8 -193.1
50 16 VANWIEREN Tarik CAN CAN 84.7 84.7 84.7 -193.2
50 8 TKACHENKO Sergey KAZ KAZ 84.7 84.7 84.7 -193.2
52 22 MUMINOV Sabirzhan KAZ KAZ 84.4 84.4 84.4 -193.5
52 3 ROMPPAINEN Paavo FIN FIN 84.4 84.4 84.4 -193.5
54 19 NAZARENKO Svyatoslav KAZ KAZ 84.3 84.3 84.3 -193.6
55 1 ARNOLD Elias SUI SUI 81.7 81.7 81.7 -196.2
56 14 KRENEK Filip CZE CZE 76.9 76.9 76.9 -201.0
57 24 DEVYATKIN Nikita KAZ KAZ 76.0 76.0 76.0 -201.9
58 18 REPELLIN Ari FRA FRA 74.6 74.6 74.6 -203.3
59 12 SCHMID Emanuel GER GER 73.0 73.0 73.0 -204.9
60 2 SIEBER Marius SUI SUI 66.5 66.5 66.5 -211.4

DNF / DNS / DSQ

DNS 47 JANCAR Ziga SLO SLO

Explorer