Aller au contenu
vendredi, 16 octobre 2026
Ski freestyle EC

Dual Moguls Messieurs

Taivalkoski Taivalkoski FIN 1 mars 2026
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 20 GRAVENFORS Noel SWE SWE 240.00
2 4 MOBERG Elis SWE SWE 192.00
3 41 HANSSON MATHISEN Jakob SWE SWE 144.00
4 3 VERDAGUER FORN Oliver ESP ESP 120.00
5 19 SERVOZ Noe FRA FRA 108.00
6 2 CROZET Leo FRA FRA 96.00
7 6 CAYOLLE Tristan FRA FRA 86.40
8 15 COMBES Hugo FRA FRA 76.80
9 18 DUHEM Hugo FRA FRA 69.60
10 14 BUZZI Enea SUI SUI 62.40
11 1 DE VILLAUCOURT Arthur FRA FRA 57.60
12 21 JOHANSSON Linus SWE SWE 52.80
13 24 LAMEILLE Noe FRA FRA 48.00
14 8 WEESE Nicolas GER GER 43.20
15 23 LUNDHOLM Vilgot SWE SWE 38.40
16 16 BOUYOU LABOIS Yanis FRA FRA 36.00
17 5 MERZ Linus GER GER 33.60
18 37 GAY Paul Andrea FRA FRA 31.20
19 7 VERDAGUER FORN Lucas ESP ESP 28.80
20 9 PASCARELLA Paolo SUI SUI 26.40
21 44 LANKES Xaver GER GER 24.00
22 48 SOENNER Morgan SWE SWE 21.60
23 47 PERSSON Botwid SWE SWE 19.20
24 12 TENE Antoine FRA FRA 16.80
25 25 VERDAGUER FORN Anton ESP ESP 14.40
26 22 ADRIANSSON Vincent SWE SWE 12.00
27 10 ORGELDINGER Jon GER GER 10.80
28 28 SPETT Edvin SWE SWE 9.60
29 11 CONEDERA Martino SUI SUI 8.64
30 50 HONKANEN Mauno FIN FIN 7.68
31 26 ZVALENY Filip CZE CZE 6.72
32 17 KAISLA Aleksi FIN FIN 6.24
33 39 HAX Beau NED NED 5.76
34 31 PAANANEN Jerry FIN FIN 5.28
35 40 RUTANEN Peetu FIN FIN 4.80
36 35 PAANANEN Eero FIN FIN 4.73
37 29 HOEVENAARS Jens NED NED 4.66
38 42 LASSILA Kai FIN FIN 4.58
39 46 LESKINEN Vertti FIN FIN 4.51
40 30 MANNISTO Artturi FIN FIN 4.44
41 38 BOGNUDA Fedro SUI SUI 4.37
42 45 OLEKSIUK Rostyslav UKR UKR 4.30
43 34 HARKONEN Tommi FIN FIN 4.22
44 33 KORPINEN Verneri FIN FIN 4.15
45 32 MANNINEN Otto FIN FIN 4.08
46 27 LESKINEN Nuutti FIN FIN 4.01
47 70 HAKALA Mikael FIN FIN 3.94

Explorer