Aller au contenu
vendredi, 16 octobre 2026
Ski freestyle WC

Ski Cross

Arosa Arosa SUI 16 décembre 2025
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 1 HOWDEN Reece CAN CAN 27.37 1000.00
2 3 AUJESKY Johannes AUT AUT 27.63 800.00
3 4 MOBAERG David SWE SWE 27.64 600.00
4 10 TCHIKNAVORIAN Terence FRA FRA 27.90 500.00
5 5 DEROMEDIS Simone ITA ITA 27.67 450.00
6 6 RENN Cornel GER GER 27.72 400.00
7 7 DUPLESSIS-KERGOMARD Youri FRA FRA 27.76 360.00
8 16 SCHMIDT Jared CAN CAN 28.04 320.00
9 11 MOBAERG Erik SWE SWE 27.93 290.00
10 12 WILMSMANN Florian GER GER 27.95 260.00
11 18 SUGAI Ryo JPN JPN 28.08 240.00
12 24 DAVIES Oliver GBR GBR 28.21 220.00
13 13 FISCHER Florian GER GER 27.96 200.00
14 30 ROWELL Gavin CAN CAN 28.36 180.00
15 34 DANKSAGMUELLER Christoph AUT AUT 28.44 160.00
16 40 KATRUSIAK Nicholas CAN CAN 28.64 150.00
17 9 BACHSLEITNER Niklas GER GER 27.89 140.00
18 15 FURUNO Satoshi JPN JPN 28.01 130.00
19 17 TCHIKNAVORIAN Melvin FRA FRA 28.05 120.00
20 19 COOK Carson CAN CAN 28.09 110.00
21 22 KLUFTS Evan FRA FRA 28.18 100.00
22 29 KAPPACHER Adam AUT AUT 28.30 90.00
23 37 HRONEK Tim GER GER 28.56 80.00
24 39 BACHL-STAUDINGER Jonas GER GER 28.60 70.00
25 2 MARTIN Gil SUI SUI 27.58 60.00
26 8 MAHLER Kristofor CAN CAN 27.86 50.00
27 14 WALLASCH Tyler USA USA 27.97 45.00
28 27 FIVA Alex SUI SUI 28.28 40.00
29 33 REGEZ Ryan SUI SUI 28.42 36.00
30 42 ILLIG Niklas GER GER 28.65 32.00
31 44 LUSSNIG Nicolas AUT AUT 28.71 28.00
32 52 HIMMELSBACH Kilian GER GER 29.11 26.00
33 20 DRURY Kevin CAN CAN 28.15 24.00
34 21 JOHNS Scott GBR GBR 28.18 22.00
35 23 ZUECH Dominik ITA ITA 28.20 20.00
36 25 BAUR Tobias SUI SUI 28.26 19.70
37 26 TOMASONI Federico ITA ITA 28.27 19.40
38 28 ZORZI Edoardo ITA ITA 28.28 19.10
39 31 NILSSON Fredrik SWE SWE 28.38 18.80
40 32 DEL BOSCO Christopher USA USA 28.39 18.50
41 35 OPETNIK Moritz AUT AUT 28.47 18.20
42 36 TAKATS Tristan AUT AUT 28.55 17.90
43 38 JAY Alexis FRA FRA 28.59 17.60
44 41 PICCARD Eliott FRA FRA 28.65 17.30
45 43 LOHNER Sandro SUI SUI 28.70 17.00
46 46 MARI Romain FRA FRA 28.82 16.70
47 47 MITCHELL Jack USA USA 28.87 16.40
48 48 ANDREATTA Claudio AUT AUT 28.89 16.10
49 45 PAULUS Daniel CZE CZE 28.82 15.80
50 49 KOBAYASHI Ryuto JPN JPN 28.98 15.50
51 50 GUNSCH Yanick ITA ITA 29.06 15.20
52 51 MICHAEL Liam AUS AUS 29.11 14.90
53 53 CAZZANIGA Davide ITA ITA 29.14 14.60
54 54 RICHARD Lucas SUI SUI 29.26 14.30
55 55 ROBINSON Walker USA USA 29.35 14.00
56 56 TAKAHASHI Taisei JPN JPN 29.43 13.70
57 58 TEDIASHVILI Davit GEO GEO 29.69 13.40
58 57 SASAOKA Sora JPN JPN 29.54 13.10
59 59 DADE Tommy GBR GBR 29.74 12.80
60 60 ABERSTEN Maans SWE SWE 30.43 12.50

Explorer