Aller au contenu
vendredi, 16 octobre 2026
Biathlon WC

Men's 10km Sprint Messieurs

IBU World Cup Biathlon Hochfilzen 2025/26 Hochfilzen AUT 12 décembre 2025
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 50 GIACOMEL Tommaso ITA ITA 23:04.5
2 68 PERROT Eric FRA FRA 23:08.5 +4.0
3 62 HORN Philipp GER GER 23:10.5 +6.0
4 52 BOTN Johan-Olav Smørdal NOR NOR 23:13.6 +9.1
5 54 LAEGREID Sturla Holm NOR NOR 23:27.5 +23.0
6 48 PONSILUOMA Martin SWE SWE 23:29.5 +25.0
7 56 WRIGHT Campbell USA USA 23:33.1 +28.6
8 72 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR NOR 23:39.6 +35.1
9 70 SAMUELSSON Sebastian SWE SWE 23:43.7 +39.2
10 66 FILLON MAILLET Quentin FRA FRA 23:50.1 +45.6
11 36 CLAUDE Fabien FRA FRA 23:51.1 +46.6
12 16 NELIN Jesper SWE SWE 23:51.5 +47.0
13 28 BURKHALTER Joscha SUI SUI 23:52.2 +47.7
14 26 JACQUELIN Emilien FRA FRA 23:54.6 +50.1
15 58 NAWRATH Philipp GER GER 23:56.9 +52.4
16 40 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR NOR 24:00.3 +55.8
17 31 DOHERTY Sean USA USA 24:06.5 +1:02.0
18 74 FREY Isak Leknes NOR NOR 24:07.6 +1:03.1
19 46 STRELOW Justus GER GER 24:11.4 +1:06.9
20 3 STALDER Sebastian SUI SUI 24:15.8 +1:11.3
21 35 LOMBARDOT Oscar FRA FRA 24:22.3 +1:17.8
22 42 HORNIG Vitezslav CZE CZE 24:23.2 +1:18.7
23 27 LANGER Thierry BEL BEL 24:25.4 +1:20.9
24 98 GALICA Grzegorz POL POL 24:29.5 +1:25.0
25 5 BADACZ Konrad POL POL 24:30.9 +1:26.4
26 1 STROLIA Vytautas LTU LTU 24:31.6 +1:27.1
27 39 HARJULA Tuomas FIN FIN 24:32.3 +1:27.8
28 24 HOFER Lukas ITA ITA 24:34.8 +1:30.3
29 75 ZOBEL David GER GER 24:36.2 +1:31.7
30 22 MANDZYN Vitalii UKR UKR 24:41.9 +1:37.4
31 34 EDER Simon AUT AUT 24:43.8 +1:39.3
32 13 RUNNALLS Adam CAN CAN 24:45.2 +1:40.7
33 6 KIREYEV Vladislav KAZ KAZ 24:46.8 +1:42.3
34 4 SCHOMMER Paul USA USA 24:47.7 +1:43.2
35 32 CLAUDE Florent BEL BEL 24:50.5 +1:46.0
36 14 CLAUDE Emilien FRA FRA 24:50.8 +1:46.3
37 51 PLANKO Lovro SLO SLO 24:51.1 +1:46.6
38 49 DOVZAN Miha SLO SLO 24:51.7 +1:47.2
39 37 MÜLLAUER Fabian AUT AUT 24:54.1 +1:49.6
40 55 KARLIK Mikulas CZE CZE 24:54.2 +1:49.7
41 17 RIETHMÜLLER Danilo GER GER 24:54.6 +1:50.1
42 44 STEFANSSON Malte SWE SWE 24:55.5 +1:51.0
43 29 KRCMAR Michal CZE CZE 24:55.9 +1:51.4
44 43 TSYMBAL Bogdan UKR UKR 24:57.6 +1:53.1
45 65 BRAUNHOFER Patrick ITA ITA 25:00.3 +1:55.8
46 23 BIRKENTALS Renars LAT LAT 25:00.5 +1:56.0
47 45 KAISER Simon GER GER 25:00.6 +1:56.1
48 15 PIDRUCHNYI Dmytro UKR UKR 25:02.5 +1:58.0
49 76 COLTEA George ROU ROU 25:05.0 +2:00.5
50 81 KEHVA Mark-Markos EST EST 25:05.7 +2:01.2
51 79 ZAHKNA Rene EST EST 25:08.9 +2:04.4
52 60 ULDAL Martin NOR NOR 25:09.1 +2:04.6
53 96 DYUSSENOV Asset KAZ KAZ 25:09.2 +2:04.7
54 20 GERMAIN Maxime USA USA 25:14.2 +2:09.7
55 11 BIONAZ Didier ITA ITA 25:14.5 +2:10.0
56 61 KULBIN Jakob EST EST 25:14.9 +2:10.4
57 19 KOMATZ David AUT AUT 25:18.5 +2:14.0
58 41 ZENI Elia ITA ITA 25:19.0 +2:14.5
59 82 BORKOVSKYI Bohdan UKR UKR 25:20.0 +2:15.5
60 25 FAK Jakov SLO SLO 25:22.5 +2:18.0

Explorer