Aller au contenu
vendredi, 16 octobre 2026
Ski alpin WC

Downhill Messieurs

Verbier Verbier SUI 30 janvier 2026
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 5 KAELIN Philipp SUI SUI 1:21.72 15.00
2 23 SELLAEG Simen NOR NOR 1:21.95 +0.23 18.52
3 10 CAILLOT Ken FRA FRA 1:22.07 +0.35 20.35
4 13 ROESLE Felix GER GER 1:22.11 +0.39 20.97
5 15 MANSER Sandro SUI SUI 1:22.12 +0.40 21.12
6 2 BOISSET Arnaud SUI SUI 1:22.28 +0.56 23.57
7 14 ABBRUZZESE Marco ITA ITA 1:22.29 +0.57 23.72
8 16 HAECHLER Lenz SUI SUI 1:22.32 +0.60 24.18
9 18 HACKER Felix AUT AUT 1:22.52 +0.80 27.24
10 7 HILTBRAND Livio SUI SUI 1:22.56 +0.84 27.85
11 35 HAUGEN Tollef NOR NOR 1:22.57 +0.85 28.00
12 20 CHAIX Thomas FRA FRA 1:22.60 +0.88 28.46
13 24 WYLER Eric SUI SUI 1:22.63 +0.91 28.92
14 19 OTT Dominic SUI SUI 1:22.70 +0.98 29.99
15 17 TRITSCHER Luis AUT AUT 1:22.71 +0.99 30.14
16 9 PERATHONER Max ITA ITA 1:22.78 +1.06 31.21
17 28 FERNSEBNER Matthias AUT AUT 1:22.80 +1.08 31.52
18 27 DUCROS Leo FRA FRA 1:22.81 +1.09 31.67
19 21 HAAS Matteo AUT AUT 1:22.90 +1.18 33.05
20 26 JACHMANN Valentin GER GER 1:22.95 +1.23 33.81
20 6 BERNARDI Gregorio ITA ITA 1:22.95 +1.23 33.81
22 3 METTLER Josua SUI SUI 1:22.97 +1.25 34.12
23 30 FOSSE Vetle Fjellstad NOR NOR 1:23.09 +1.37 35.96
24 32 KUNZ Delio SUI SUI 1:23.14 +1.42 36.72
25 4 BACHLER Fabian AUT AUT 1:23.15 +1.43 36.87
26 29 SPRING Fabian SUI SUI 1:23.34 +1.62 39.78
26 22 LAMP Emanuel ITA ITA 1:23.34 +1.62 39.78
28 8 FRESQUET Adrien FRA FRA 1:23.41 +1.69 40.85
29 12 ZULAUF Gael SUI SUI 1:23.60 +1.88 43.76
30 11 GAMEL SEIGNEUR Charles FRA FRA 1:23.62 +1.90 44.06
31 33 CORTHAY Denis SUI SUI 1:23.63 +1.91 44.22
32 36 TAPANAINEN Jaakko FIN FIN 1:23.65 +1.93 44.52
33 58 HOEFLEHNER Martin AUT AUT 1:23.75 +2.03 46.05
34 42 TRUMMER Niklas SUI SUI 1:23.83 +2.11 47.27
35 74 MOSER Andri SUI SUI 1:23.84 +2.12 47.43
36 49 PEDRAZZI Yannick SUI SUI 1:23.90 +2.18 48.35
37 79 CHABLE Loic SUI SUI 1:23.99 +2.27 49.72
38 37 HUOT-MARCHAND Nash FRA FRA 1:24.20 +2.48 52.93
39 1 RIGAMONTI Leonardo ITA ITA 1:24.27 +2.55 54.01
40 63 CLARKE Robert SUI SUI 1:24.39 +2.67 55.84
41 46 COPPEL Leo FRA FRA 1:24.49 +2.77 57.37
41 40 LANE Tristan USA USA 1:24.49 +2.77 57.37
43 45 BREVIK Magnus NOR NOR 1:24.54 +2.82 58.14
44 31 BENGSTON Sebastian Espen NOR NOR 1:24.59 +2.87 58.90
45 43 STRAUSS Florian AUT AUT 1:24.61 +2.89 59.21
46 64 HOUHOU DUNAND Tommy FRA FRA 1:24.64 +2.92 59.66
47 39 MEYER Edgar FRA FRA 1:24.70 +2.98 60.58
48 68 STOLEAR Evan FRA FRA 1:24.86 +3.14 63.03
49 65 PERKINS Tanner USA USA 1:24.93 +3.21 64.10
50 69 SPENCER Jack SUI SUI 1:25.04 +3.32 65.78
51 60 GINI Silvano SUI SUI 1:25.08 +3.36 66.40
52 55 ALESSANDRIA Arnaud MON MON 1:25.11 +3.39 66.85
53 41 LAUGHLAND Maximilian GBR GBR 1:25.14 +3.42 67.31
54 53 ANTONIOLI Glauco ITA ITA 1:25.15 +3.43 67.47
55 48 KOULA Jan CZE CZE 1:25.16 +3.44 67.62
56 57 FRITSCHI Kevin SUI SUI 1:25.19 +3.47 68.08
57 61 JANET Gabin SUI SUI 1:25.21 +3.49 68.38
58 47 LINDSEY Rhett USA USA 1:25.40 +3.68 71.29
59 59 RANNER Tim AUT AUT 1:25.45 +3.73 72.05
60 73 ZIPPERT Lukas SUI SUI 1:25.49 +3.77 72.67
61 56 BANFI Pablo FRA FRA 1:25.62 +3.90 74.65
62 38 ILLARIUZZI Gian Maria ITA ITA 1:25.67 +3.95 75.42
63 80 ZWISCHENBRUGGER Noel AUT AUT 1:25.95 +4.23 79.70
64 72 PASQUARELLA Riccardo ITA ITA 1:25.96 +4.24 79.86
65 52 HAAS Noah AUT AUT 1:25.97 +4.25 80.01
66 75 ANSELMI Marco ITA ITA 1:26.02 +4.30 80.77
67 54 LARSEN Nikolai NOR NOR 1:26.09 +4.37 81.84
68 51 HAFNER Leon AUT AUT 1:26.18 +4.46 83.22
69 62 JAMPEN Nicola SUI SUI 1:26.29 +4.57 84.90
70 67 MACHERET Nicolas SUI SUI 1:26.59 +4.87 89.49
71 66 PEDIMINA Aaron CRO CRO 1:27.80 +6.08 108.00
72 77 LINDFORS Nikolaj LUX LUX 1:29.24 +7.52 130.03
73 78 FLORINDO Mackenson HAI 1:30.70 +8.98 152.36

DNF / DNS / DSQ

DNF 50 KOCH Stephan AUT AUT
DNF 70 PROCTOR Emerson GBR GBR
DNF 76 ROESJORDE Noah Sjoevik NOR NOR
DNF 44 VOCAT Cyril SUI SUI
DNS 25 MIGGIANO Alessio SUI SUI
DNS 34 ROESTI Lars SUI SUI
DNS 71 RUFFINONI Luca ITA ITA

Explorer