Aller au contenu
vendredi, 16 octobre 2026
Ski alpin EC

Giant Slalom Dames

Oppdal Oppdal NOR 25 février 2026
Rang Doss. Athlète Nation Manche 1 Manche 2 Temps Écart Points
1 40 COLLOMB Giorgia ITA ITA 1:05.46 1:02.16 2:07.62 15.00
1 10 GHISALBERTI Ilaria ITA ITA 1:04.96 1:02.66 2:07.62 15.00
3 7 ALLENBACH Dania SUI SUI 1:04.36 1:03.45 2:07.81 +0.19 16.50
4 18 DORIGO Fabiana GER GER 1:04.93 1:03.04 2:07.97 +0.35 17.77
5 8 GROB Stefanie SUI SUI 1:04.88 1:03.14 2:08.02 +0.40 18.17
6 15 KASPER Vanessa SUI SUI 1:04.62 1:03.47 2:08.09 +0.47 18.72
7 48 GROSDIDIER Tatum USA USA 1:05.44 1:02.77 2:08.21 +0.59 19.67
8 12 MAECHLER Janine SUI SUI 1:04.96 1:03.27 2:08.23 +0.61 19.83
9 16 EGLOFF Selina SUI SUI 1:05.47 1:02.77 2:08.24 +0.62 19.91
10 3 MATHIOU Sophie ITA ITA 1:04.79 1:03.92 2:08.71 +1.09 23.63
11 14 ASTNER Nina AUT AUT 1:04.13 1:04.67 2:08.80 +1.18 24.34
12 13 NYBERG Sophie SWE SWE 1:05.58 1:03.29 2:08.87 +1.25 24.89
13 5 PAZZAGLIA Alice ITA ITA 1:05.27 1:03.63 2:08.90 +1.28 25.13
14 35 CHEVRIER Axelle FRA FRA 1:05.89 1:03.05 2:08.94 +1.32 25.45
15 25 FOURNIER Juliette SUI SUI 1:05.13 1:03.84 2:08.97 +1.35 25.68
16 6 ZEHNDER Shaienne SUI SUI 1:05.28 1:03.75 2:09.03 +1.41 26.16
17 20 BIELER Tatum ITA ITA 1:05.51 1:03.60 2:09.11 +1.49 26.79
18 21 FAUSCH Sina SUI SUI 1:05.99 1:03.45 2:09.44 +1.82 29.40
19 22 CHARBONNIER Emy FRA FRA 1:05.92 1:03.72 2:09.64 +2.02 30.99
20 24 RINGS-WANNER Valentina AUT AUT 1:06.13 1:03.57 2:09.70 +2.08 31.46
21 30 ROWEKAMP Katie USA USA 1:05.95 1:03.76 2:09.71 +2.09 31.54
22 2 STEINMAIR Laura ITA ITA 1:06.23 1:03.53 2:09.76 +2.14 31.94
23 23 FALCH Natalie AUT AUT 1:06.37 1:03.70 2:10.07 +2.45 34.39
24 34 WALDAUF Sophia AUT AUT 1:06.73 1:03.55 2:10.28 +2.66 36.05
25 26 BOSTROEM MUSSENER Moa SWE SWE 1:06.09 1:04.37 2:10.46 +2.84 37.48
26 55 BORGE-ANDERSEN Felin NOR NOR 1:06.90 1:03.91 2:10.81 +3.19 40.25
27 17 BUERGLER Viktoria AUT AUT 1:06.45 1:04.70 2:11.15 +3.53 42.94
28 44 JALLAT Annabel FRA FRA 1:06.95 1:04.22 2:11.17 +3.55 43.10
29 32 BAUMANN Lara SUI SUI 1:06.95 1:04.69 2:11.64 +4.02 46.81
30 64 SYLVESTER-DAVIK Pia NOR NOR 1:07.51 1:04.37 2:11.88 +4.26 48.71
31 62 MEDINA GIRONES Iria AND AND 1:07.45 1:04.47 2:11.92 +4.30 49.03
32 39 ILLIG Luisa GER GER 1:07.23 1:05.05 2:12.28 +4.66 51.88
33 53 STRANDEN Mathea NOR NOR 1:07.34 1:05.07 2:12.41 +4.79 52.91
34 29 BELFROND Annette ITA ITA 1:07.10 1:05.54 2:12.64 +5.02 54.73
35 37 KUFAAS Mariel NOR NOR 1:07.68 1:05.25 2:12.93 +5.31 57.02
36 57 STEINSVIK Adriane NOR NOR 1:07.70 1:05.48 2:13.18 +5.56 59.00
37 65 ZAYTSEVA Viktoria USA USA 1:08.00 1:05.68 2:13.68 +6.06 62.96
38 33 LIPP Elina GER GER 1:08.61 1:05.73 2:14.34 +6.72 68.18
39 63 KIVIMAKI Maisa FIN FIN 1:08.83 1:05.66 2:14.49 +6.87 69.37
40 71 KALDHUSSAETER Frida NOR NOR 1:09.42 1:05.78 2:15.20 +7.58 74.99
41 58 GREIBROKK Mathilde NOR NOR 1:09.66 1:07.05 2:16.71 +9.09 86.94

DNF / DNS / DSQ

DNF 4 AGNELLI Carole ITA ITA
DNF 50 BACKLUND Liza SWE SWE
DNF 74 BJORKSTEN Amelie FIN FIN
DNF 72 BOURGEOIS Amelie CAN CAN
DNF 19 CHEVRIER Marion FRA FRA
DNF 61 CLASON Julia NOR NOR
DNF 73 DANIELSEN Regine Heggelund NOR NOR
DNF 9 ERTL Romy GER GER
DNF 11 FRITZ Jana GER GER
DNF 60 GIESBRECHT Kendra CAN CAN
DNF 45 GROSDIDIER Logan USA USA
DNF 41 GRUMER Elena AUT AUT
DNF 51 GUSTAFSSON Lina SWE SWE
DNF 56 HALL Nora NOR NOR
DNF 42 HARO Carmen FRA FRA
DNF 46 JELLUM Thea Emilie Benth NOR NOR
DNF 59 KIVELA Wilma FIN FIN
DNF 43 LANDSTROEM Moa SWE SWE
DNF 69 LARSEN Kornelia Wang NOR NOR
DNF 1 LOEVBLOM Hilma SWE SWE
DNF 38 LUGON-MOULIN Laurine FRA FRA
DNF 70 MARTIN Estelle CAN CAN
DNF 47 MORITZ Kjersti USA USA
DNF 52 NORDBERG Esther SWE SWE
DNF 31 OVELAND Helene Unhjem NOR NOR
DNF 66 RASMUSSEN Maisen Holst NOR NOR
DNF 68 SOLA Beatrice ITA ITA
DNF 28 SYLVESTER-DAVIK Madeleine NOR NOR
DNS 27 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE SWE
DNS 49 HOERHAGER Lisa AUT AUT
DNS 54 MCFARLANE Caitlin FRA FRA
DNS 67 PELKEY Rebecca CAN CAN
DNS 36 VALLERIANI Giulia ITA ITA

Explorer