Aller au contenu
vendredi, 16 octobre 2026
Ski alpin EC

Giant Slalom Dames

Oberjoch Oberjoch GER 7 février 2026
Rang Doss. Athlète Nation Manche 1 Manche 2 Temps Écart Points
1 4 ALLENBACH Dania SUI SUI 54.07 52.77 1:46.84 15.00
2 6 MATHIOU Sophie ITA ITA 55.35 51.55 1:46.90 +0.06 15.57
3 8 LOEVBLOM Hilma SWE SWE 54.94 52.17 1:47.11 +0.27 17.55
4 25 NYBERG Sophie SWE SWE 55.40 52.11 1:47.51 +0.67 21.33
5 3 POMARE Ambra ITA ITA 54.35 53.22 1:47.57 +0.73 21.90
6 2 PAZZAGLIA Alice ITA ITA 55.12 52.48 1:47.60 +0.76 22.18
7 19 BIELER Tatum ITA ITA 55.13 52.51 1:47.64 +0.80 22.56
8 14 FRITZ Jana GER GER 55.85 52.07 1:47.92 +1.08 25.21
9 18 ESCANE Doriane FRA FRA 55.74 52.22 1:47.96 +1.12 25.59
10 1 STEINMAIR Laura ITA ITA 55.30 52.68 1:47.98 +1.14 25.78
11 11 ERTL Romy GER GER 55.64 52.37 1:48.01 +1.17 26.06
12 38 GHISALBERTI Ilaria ITA ITA 56.81 51.30 1:48.11 +1.27 27.01
13 16 BUERGLER Viktoria AUT AUT 55.24 52.90 1:48.14 +1.30 27.29
14 5 ZEHNDER Shaienne SUI SUI 54.77 53.39 1:48.16 +1.32 27.48
15 22 RINGS-WANNER Valentina AUT AUT 56.04 52.41 1:48.45 +1.61 30.22
16 33 SYLVESTER-DAVIK Madeleine NOR NOR 56.15 52.36 1:48.51 +1.67 30.79
17 24 MAECHLER Janine SUI SUI 56.05 52.48 1:48.53 +1.69 30.98
18 13 WILD Simone SUI SUI 55.51 53.14 1:48.65 +1.81 32.11
19 48 GRUMER Elena AUT AUT 56.44 52.40 1:48.84 +2.00 33.91
20 15 GROB Stefanie SUI SUI 55.08 53.77 1:48.85 +2.01 34.00
21 30 FOURNIER Juliette SUI SUI 55.99 52.88 1:48.87 +2.03 34.19
22 23 FALCH Natalie AUT AUT 56.18 52.85 1:49.03 +2.19 35.70
23 34 BAUMANN Lara SUI SUI 56.67 52.37 1:49.04 +2.20 35.80
24 7 AGNELLI Carole ITA ITA 55.73 53.42 1:49.15 +2.31 36.84
25 32 CHARBONNIER Emy FRA FRA 56.81 52.39 1:49.20 +2.36 37.31
26 47 HILZINGER Jessica GER GER 56.74 52.67 1:49.41 +2.57 39.30
27 28 LIPP Elina GER GER 56.80 52.86 1:49.66 +2.82 41.66
28 40 LUGON-MOULIN Laurine FRA FRA 56.62 53.40 1:50.02 +3.18 45.06
29 45 ILLIG Luisa GER GER 57.17 53.35 1:50.52 +3.68 49.79
30 44 WALDAUF Sophia AUT AUT 57.13 53.50 1:50.63 +3.79 50.83
31 56 VALLERIANI Giulia ITA ITA 57.26 53.82 1:51.08 +4.24 55.08
32 21 RAICH Leonie AUT AUT 56.89 54.35 1:51.24 +4.40 56.59
33 26 BELFROND Annette ITA ITA 57.07 54.21 1:51.28 +4.44 56.97
34 37 CHEVRIER Axelle FRA FRA 57.48 53.96 1:51.44 +4.60 58.49
35 51 BORGE-ANDERSEN Felin NOR NOR 58.18 53.89 1:52.07 +5.23 64.44
36 52 WIESER Emma GER GER 57.33 54.79 1:52.12 +5.28 64.91
37 36 KUFAAS Mariel NOR NOR 57.71 54.84 1:52.55 +5.71 68.98
38 53 SINIGOI Caterina SLO SLO 58.33 54.68 1:53.01 +6.17 73.33
39 43 TEN RAA Gwyneth LUX LUX 58.37 55.49 1:53.86 +7.02 81.36
40 59 KIVIMAKI Maisa FIN FIN 59.27 56.15 1:55.42 +8.58 96.11
41 61 SALHI Franca GER GER 59.02 57.46 1:56.48 +9.64 106.13
42 62 JOHANSEN Eva Unhjem NOR NOR 1:00.43 56.56 1:56.99 +10.15 110.95

DNF / DNS / DSQ

DNF 27 ABOULY Lois FRA FRA
DNF 35 BOSTROEM MUSSENER Moa SWE SWE
DNF 41 CLEMENT Karen FRA FRA
DNF 29 DAHON Alizee FRA FRA
DNF 17 DORIGO Fabiana GER GER
DNF 10 FAUSCH Sina SUI SUI
DNF 54 HARO Carmen FRA FRA
DNF 46 LANDSTROEM Moa SWE SWE
DNF 57 MEDINA GIRONES Iria AND AND
DNF 49 NORDBERG Esther SWE SWE
DNF 31 OVELAND Helene Unhjem NOR NOR
DNF 20 PYKALAINEN Erika FIN FIN
DNF 9 RIEDERER Elena AUT AUT
DNF 50 STRANDEN Mathea NOR NOR
DNF 60 SYLVESTER-DAVIK Pia NOR NOR
DNF 39 SZOLLOS Noa ISR ISR
DNF 58 WIES Lara-Marie GER GER
DNF 55 ZURBRIGGEN Anina BUL BUL
DNS 42 CAROLLI Francesca ITA ITA
DNS 12 PILLER Sue SUI SUI
DNS 63 RABOU Noa NED NED

Explorer