Classement final
Snowboard : classement Coupe du monde 2025/26
- 26 nov. Innsbruck Coupe du monde · Autriche
- 28 nov. Zhangjiakou Coupe du monde · Chine
- 3 déc. Beijing Coupe du monde · Chine
- 5 déc. Mylin Coupe du monde · Chine
- 9 déc. Secret Garden Coupe du monde · Chine
- 10 déc. Breckenridge Coupe du monde · États-Unis
- 11 déc. Cervinia Coupe du monde · Italie
- 12 déc. Cortina d'Ampezzo Coupe du monde · Italie
- Calendrier
| Rang | Athlète | Nation | Points | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaon Choi | 300 | ||
| 2 | Rise Kudo | 296 | −4 | |
| 3 | Sena Tomita | 278 | −22 | |
| 4 | Mitsuki Ono | 265 | −35 | |
| 5 | Madeline Schaffrick | 205 | −95 | |
| 6 | Elizabeth Hosking | 200 | −100 | |
| 7 | Shaotong Wu | 194 | −106 | |
| 8 | Ruki Tomita | 186 | −114 | |
| 9 | Xuetong Cai | 170 | −130 | |
| 10 | Maddie Mastro | 169 | −131 | |
| 11 | Isabelle Loetscher | 165 | −135 | |
| 12 | Sorana Ohashi | 154 | −146 | |
| 13 | Felicity Geremia | 138 | −162 | |
| 14 | Anne Hedrich | 116 | −184 | |
| 15 | Queralt Castellet Ibanez | 114 | −186 | |
| 16 | Brooke Dhondt | 109 | −191 | |
| 17 | Bea Kim | 102 | −198 | |
| 18 | Lu Yang | 102 | −198 | |
| 19 | Sara Shimizu | 86 | −214 | |
| 20 | Kinsley White | 81 | −219 | |
| 21 | Leilani Ettel | 77 | −223 | |
| 22 | Jiayu Liu | 77 | −223 | |
| 23 | Yanyi Ai | 76 | −224 | |
| 24 | Kanoe Pelfrey | ASA | 75 | −225 |
| 25 | Rochelle Weinberg | 69 | −231 | |
| 26 | Amelie Haskell | 65 | −235 | |
| 27 | Soha Janett | 62 | −238 | |
| 28 | Nayoon Lee | 62 | −238 | |
| 29 | Kona Ettel | 57 | −243 | |
| 30 | Lura Wick | 56 | −244 | |
| 31 | Emily Arthur | 50 | −250 | |
| 32 | Misaki Vaughan | 39 | −261 | |
| 33 | Seowoo Choi | 38 | −262 | |
| 34 | Yuge Sun | 36 | −264 | |
| 35 | Zoe Kalapos | 36 | −264 | |
| 36 | Lola Cowan | 33 | −267 | |
| 37 | Riju Kawahara | 32 | −268 | |
| 38 | Chloe Kim | 29 | −271 | |
| 39 | Xinyu Hu | 28 | −272 | |
| 40 | Ava Lilly | 24 | −276 | |
| 41 | Kaylie Neal | 19 | −281 | |
| 42 | Priscila Cid | 15 | −285 | |
| 43 | Alexandria Simsovits | 12 | −288 | |
| 44 | Leila Viererbe | 3 | −297 | |
| 45 | Leng Qiu | 2 | −298 |
World Cup