Classement final
Ski alpin : classement Coupe du monde 2025/26
- 24 oct. Sölden Coupe du monde · Autriche
- 14 nov. Levi Coupe du monde · Finlande
- 21 nov. Gurgl Coupe du monde · Autriche
- 28 nov. Copper Mountain Messieurs Coupe du monde · États-Unis
- 28 nov. Killington Dames Coupe du monde · États-Unis
- 1 déc. Beaver Creek Messieurs Coupe du monde · États-Unis
- 5 déc. Tremblant Dames Coupe du monde · Canada
- 9 déc. Beaver Creek Dames Coupe du monde · États-Unis
- Calendrier
| Rang | Athlète | Nation | Points | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Odermatt | 706 | ||
| 2 | Franjo von Allmen | 515 | −191 | |
| 3 | Dominik Paris | 441 | −265 | |
| 4 | Vincent Kriechmayr | 382 | −324 | |
| 5 | Giovanni Franzoni | 378 | −328 | |
| 6 | Florian Schieder | 277 | −429 | |
| 7 | Alexis Monney | 259 | −447 | |
| 8 | Nils Allegre | 228 | −478 | |
| 9 | Ryan Cochran-Siegle | 214 | −492 | |
| 10 | Stefan Rogentin | 207 | −499 | |
| 11 | Mattia Casse | 163 | −543 | |
| 12 | Daniel Hemetsberger | 161 | −545 | |
| 13 | Maxence Muzaton | 156 | −550 | |
| 14 | Miha Hrobat | 151 | −555 | |
| 15 | Cameron Alexander | 144 | −562 | |
| 16 | Adrian Smiseth Sejersted | 139 | −567 | |
| 17 | Benjamin Jacques Alliod | 139 | −567 | |
| 18 | Niels Hintermann | 123 | −583 | |
| 19 | Justin Murisier | 115 | −591 | |
| 20 | Alessio Miggiano | 110 | −596 | |
| 21 | Raphael Haaser | 96 | −610 | |
| 22 | Nils Alphand | 95 | −611 | |
| 23 | Christof Innerhofer | 84 | −622 | |
| 24 | Elian Lehto | 83 | −623 | |
| 25 | Martin Cater | 70 | −636 | |
| 26 | Lars Roesti | 59 | −647 | |
| 27 | Luis Vogt | 57 | −649 | |
| 28 | Stefan Babinsky | 57 | −649 | |
| 29 | Felix Monsen | 54 | −652 | |
| 30 | Marco Kohler | 51 | −655 | |
| 31 | Blaise Giezendanner | 46 | −660 | |
| 32 | Kyle Negomir | 45 | −661 | |
| 33 | Erik Arvidsson | 44 | −662 | |
| 34 | Simon Jocher | 38 | −668 | |
| 35 | Stefan Eichberger | 36 | −670 | |
| 36 | Adrien Theaux | 35 | −671 | |
| 37 | Bryce Bennett | 32 | −674 | |
| 38 | James Crawford | 32 | −674 | |
| 39 | Andreas Ploier | 31 | −675 | |
| 40 | Wiley Maple | 30 | −676 | |
| 41 | Alban Elezi Cannaferina | 26 | −680 | |
| 42 | Aleksander Aamodt Kilde | 24 | −682 | |
| 43 | Livio Hiltbrand | 23 | −683 | |
| 44 | Stefan Rieser | 23 | −683 | |
| 45 | Henrik von Appen | 21 | −685 | |
| 46 | Romed Baumann | 21 | −685 | |
| 47 | Arnaud Boisset | 20 | −686 | |
| 48 | Brodie Seger | 20 | −686 | |
| 49 | Charles Gamel Seigneur | 16 | −690 | |
| 50 | Matthieu Bailet | 16 | −690 | |
| 51 | Guglielmo Bosca | 16 | −690 | |
| 52 | Sam Alphand | 15 | −691 | |
| 53 | Vincent Wieser | 12 | −694 | |
| 54 | Manuel Traninger | 7 | −699 | |
| 55 | Sam Morse | 7 | −699 | |
| 56 | Jan Zabystran | 5 | −701 | |
| 57 | Jeffrey Read | 5 | −701 | |
| 58 | Nejc Naralocnik | 4 | −702 | |
| 59 | Marco Schwarz | 2 | −704 | |
| 60 | Fredrik Moeller | 1 | −705 |
World Cup