Zum Inhalt springen
Freitag, 16. Oktober 2026
Wintersport-Kalender / Skispringen / Lahti / Einzel Großschanze Damen
Skispringen WC

Einzel Großschanze Damen

Lahti Lahti FIN 6. März 2026
Rang Startnr. Athlet Nation 1. Lauf 2. Lauf Zeit Diff Punkte
1 41 PREVC Nika SLO SLO 136.6 145.4 282.0
2 38 STROEM Anna Odine NOR NOR 132.6 134.9 267.5 -14.5
3 40 MARUYAMA Nozomi JPN JPN 123.0 129.1 252.1 -29.9
4 36 STRATE Abigail CAN CAN 124.2 126.9 251.1 -30.9
5 37 FREITAG Selina GER GER 122.0 124.0 246.0 -36.0
6 27 ITO Yuki JPN JPN 122.7 122.9 245.6 -36.4
7 30 KVANDAL Eirin Maria NOR NOR 118.1 126.8 244.9 -37.1
8 31 TRAASERUD Heidi Dyhre NOR NOR 118.0 126.4 244.4 -37.6
9 34 TAKANASHI Sara JPN JPN 121.5 122.1 243.6 -38.4
10 35 REISCH Agnes GER GER 116.6 125.1 241.7 -40.3
11 33 VODAN Nika SLO SLO 125.5 115.3 240.8 -41.2
12 39 EDER Lisa AUT AUT 116.2 124.1 240.3 -41.7
13 23 HANSEN Gyda Westvold NOR NOR 110.5 116.5 227.0 -55.0
14 21 WESTMAN Frida SWE SWE 108.5 117.6 226.1 -55.9
15 28 SETO Yuka JPN JPN 105.9 117.0 222.9 -59.1
16 20 RAUTIONAHO Jenny FIN FIN 108.3 106.4 214.7 -67.3
17 5 KLINEC Ema SLO SLO 114.4 96.9 211.3 -70.7
18 24 MIYAJIMA Ringo JPN JPN 102.5 107.9 210.4 -71.6
19 29 MUEHLBACHER Julia AUT AUT 108.8 101.2 210.0 -72.0
20 15 MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve NOR NOR 102.2 104.6 206.8 -75.2
21 19 TWARDOSZ Anna POL POL 99.6 104.7 204.3 -77.7
22 22 SIEFF Annika ITA ITA 99.8 98.4 198.2 -83.8
23 11 MAURER Nicole CAN CAN 100.6 92.8 193.4 -88.6
24 9 KYKKAENEN Julia FIN FIN 97.9 94.7 192.6 -89.4
25 18 PAGNIER Josephine FRA FRA 103.4 88.2 191.6 -90.4
26 14 HOLLANDT Anna GER GER 98.1 89.5 187.6 -94.4
27 25 SEYFARTH Juliane GER GER 99.1 88.3 187.4 -94.6
28 17 BELSHAW Annika USA USA 96.1 91.1 187.2 -94.8
29 16 KOMAR Katra SLO SLO 93.9 92.5 186.4 -95.6
30 10 ZANITZER Martina ITA ITA 96.4 83.3 179.7 -102.3
31 32 SCHMID Katharina GER GER 93.2 93.2 93.2 -188.8
32 13 ARNET Sina SUI SUI 90.1 90.1 90.1 -191.9
33 12 ULRICHOVA Klara CZE CZE 88.7 88.7 88.7 -193.3
34 6 BODLAJ Taja SLO SLO 84.2 84.2 84.2 -197.8
35 1 BUFF Simone SUI SUI 67.0 67.0 67.0 -215.0
36 4 WIEGELE Hannah AUT AUT 65.2 65.2 65.2 -216.8
37 2 KINDLIMANN Rea SUI SUI 64.9 64.9 64.9 -217.1
38 8 JESENKO Jerica SLO SLO 60.8 60.8 60.8 -221.2
39 3 CHERVET Emma FRA FRA 54.6 54.6 54.6 -227.4
40 7 TORAZZA Emely GER GER 49.1 49.1 49.1 -232.9

DNF / DNS / DSQ

DNS 26 OPSETH Silje NOR NOR

Entdecken