Skispringen
COC
Einzel Großschanze Herren
| Rang | Startnr. | Athlet | Nation | Zeit | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | AIGNER Clemens |
|
265.3 | ||
| 2 | 46 | PREVC Domen |
|
254.2 | -11.1 | |
| 3 | 35 | WOLNY Jakub |
|
251.1 | -14.2 | |
| 4 | 48 | DESCHWANDEN Gregor |
|
242.8 | -22.5 | |
| 5 | 53 | HAAGEN Lukas |
|
242.0 | -23.3 | |
| 6 | 15 | LANISEK Anze |
|
241.5 | -23.8 | |
| 7 | 51 | MUELLER Markus |
|
239.8 | -25.5 | |
| 8 | 31 | STRAND Soelve Jokerud |
|
238.3 | -27.0 | |
| 9 | 54 | ZIMMERMANN Raffael |
|
238.2 | -27.1 | |
| 10 | 7 | OBLAK Rok |
|
237.7 | -27.6 | |
| 11 | 50 | SMID Julijan |
|
231.4 | -33.9 | |
| 12 | 44 | HAUSWIRTH Sandro |
|
231.2 | -34.1 | |
| 13 | 47 | ROTH Luca |
|
230.7 | -34.6 | |
| 14 | 40 | STROEM Joergen Oliver |
|
225.3 | -40.0 | |
| 15 | 52 | BAYER Ben |
|
219.8 | -45.5 | |
| 15 | 23 | KESSELI Juri |
|
219.8 | -45.5 | |
| 17 | 42 | PEDERSEN Robin |
|
214.9 | -50.4 | |
| 18 | 38 | UNGLAUBE Max |
|
214.8 | -50.5 | |
| 19 | 43 | HEGGLI Bendik Jakobsen |
|
214.6 | -50.7 | |
| 20 | 41 | ZNISZCZOL Aleksander |
|
210.2 | -55.1 | |
| 21 | 22 | WASZEK Kamil |
|
209.0 | -56.3 | |
| 22 | 49 | STEINBERGER Simon |
|
208.2 | -57.1 | |
| 23 | 27 | AMILKIEWICZ Tymoteusz |
|
207.6 | -57.7 | |
| 24 | 33 | JOERGENSEN Sindre Ulven |
|
206.3 | -59.0 | |
| 25 | 16 | CECON Francesco |
|
205.5 | -59.8 | |
| 26 | 34 | SARNIAK Szymon |
|
204.3 | -61.0 | |
| 27 | 26 | NOUSIAINEN Eetu |
|
202.8 | -62.5 | |
| 28 | 5 | INSAM Alex |
|
198.9 | -66.4 | |
| 29 | 11 | IMHOF Remo |
|
197.8 | -67.5 | |
| 30 | 45 | WOERGOETTER Marco |
|
197.5 | -67.8 | |
| 31 | 30 | MASLE Rok |
|
96.0 | -169.3 | |
| 32 | 18 | FUJITA Shinnosuke |
|
95.7 | -169.6 | |
| 33 | 39 | LUKASZCZYK Lukasz |
|
95.5 | -169.8 | |
| 33 | 9 | KINNUNEN Tuomas |
|
95.5 | -169.8 | |
| 35 | 6 | FUSE Hiyuma |
|
94.9 | -170.4 | |
| 36 | 19 | KOS Lovro |
|
94.5 | -170.8 | |
| 37 | 32 | KAHOFER Timon-Pascal |
|
91.8 | -173.5 | |
| 38 | 17 | TITTEL Adrian |
|
91.6 | -173.7 | |
| 39 | 4 | KLOSS Robin |
|
90.6 | -174.7 | |
| 40 | 12 | BRESADOLA Giovanni |
|
90.3 | -175.0 | |
| 41 | 36 | YAMAMOTO RYOTA |
|
89.6 | -175.7 | |
| 42 | 13 | GUNNEROED Oddvar |
|
89.5 | -175.8 | |
| 43 | 20 | HEISKANEN Timi |
|
88.6 | -176.7 | |
| 44 | 8 | YAMAMOTO Go |
|
88.0 | -177.3 | |
| 45 | 25 | WASSER Yanick |
|
87.2 | -178.1 | |
| 46 | 37 | DEIMEL Lasse |
|
86.8 | -178.5 | |
| 47 | 2 | BRAUN Finn |
|
84.7 | -180.6 | |
| 48 | 29 | NIZNIK Adam |
|
84.3 | -181.0 | |
| 49 | 21 | VANWIEREN Tarik |
|
81.7 | -183.6 | |
| 50 | 1 | REITER Alex |
|
80.4 | -184.9 | |
| 51 | 10 | NYSTROEM Rickard |
|
74.7 | -190.6 | |
| 52 | 24 | DZHAFAROV Zakhir |
|
68.9 | -196.4 | |
| 53 | 3 | HAMANN Martin |
|
68.0 | -197.3 | |
| 54 | 14 | KURTTILA Eemeli |
|
64.5 | -200.8 |
DNF / DNS / DSQ
| DNS | 28 | RYGL David |
|