Zum Inhalt springen
Freitag, 16. Oktober 2026
Wintersport-Kalender / Langlauf / Oestersund / 10km Einzelstart Freistil Herren
Langlauf SCAN

10km Einzelstart Freistil Herren

Oestersund Oestersund SWE 14. Dezember 2025
Rang Startnr. Athlet Nation Zeit Diff Punkte
1 350 KRUEGER Simen Hegstad NOR NOR 22:22.4 21.52
2 362 MOERK Martin Kirkeberg NOR NOR 22:24.9 +2.5 23.01
3 346 TOENSETH Didrik NOR NOR 22:41.1 +18.7 32.66
4 380 HERLAND Kasper Andersson NOR NOR 22:42.6 +20.2 33.56
5 369 VESTAD Karsten Andre NOR NOR 22:42.9 +20.5 33.74
6 360 MOSEBY Haavard NOR NOR 22:56.6 +34.2 41.90
7 365 OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde NOR NOR 22:59.7 +37.3 43.75
8 348 KOIVISTO Petteri FIN FIN 23:10.4 +48.0 50.13
9 353 MYHRE Simen NOR NOR 23:12.2 +49.8 51.20
10 368 AAKERVIK Espen NOR NOR 23:12.7 +50.3 51.50
11 384 JOHANSEN Sivert Leander NOR NOR 23:14.0 +51.6 52.27
12 357 RANTALA Eero FIN FIN 23:14.4 +52.0 52.51
13 395 BJERTNAES Lars Michael Saab NOR NOR 23:14.6 +52.2 52.63
14 389 LIAN Magnus Harr NOR NOR 23:15.4 +53.0 53.11
15 397 THORVIK David NOR NOR 23:16.7 +54.3 53.88
16 345 MICHELSEN Even Solem NOR NOR 23:18.0 +55.6 54.65
17 352 JENSSEN Jan Thomas NOR NOR 23:18.4 +56.0 54.89
17 370 HOLBAEK Mathias NOR NOR 23:18.4 +56.0 54.89
19 375 INGEBRIGTSEN Edvin NOR NOR 23:20.7 +58.3 56.26
20 390 LEPISTO Lauri FIN FIN 23:21.0 +58.6 56.44
21 377 HUSU Niko FIN FIN 23:21.3 +58.9 56.62
22 354 SANDVIK Edvard NOR NOR 23:21.8 +59.4 56.92
23 393 PARANTAINEN Kalle FIN FIN 23:23.9 +1:01.5 58.17
24 363 GRINDHAGEN Casper Kvam NOR NOR 23:24.1 +1:01.7 58.29
25 371 HAUKVIK-JENSEN Sander NOR NOR 23:26.3 +1:03.9 59.60
26 347 SENDSTAD Oeystein NOR NOR 23:27.8 +1:05.4 60.49
27 376 MOLLESTAD Thomas Linnebo NOR NOR 23:29.6 +1:07.2 61.57
28 388 ERIKSSON Jonas SWE SWE 23:30.7 +1:08.3 62.22
29 391 SEDENIUSSEN Magnus Nikolai NOR NOR 23:31.7 +1:09.3 62.82
30 372 VUORELA Markus FIN FIN 23:31.9 +1:09.5 62.94
31 339 HORVEN Preben NOR NOR 23:33.9 +1:11.5 64.13
32 396 GISSELMAN Truls SWE SWE 23:35.9 +1:13.5 65.32
33 299 RYE Olve Johansen NOR NOR 23:36.0 +1:13.6 65.38
34 383 STAHLBERG Alexander FIN FIN 23:39.4 +1:17.0 67.41
35 394 RAMSE Sondre Skomedal NOR NOR 23:41.5 +1:19.1 68.66
36 378 TOSSAVAINEN Juuso FIN FIN 23:47.8 +1:25.4 72.41
37 358 PERSSON Jesper SWE SWE 23:49.4 +1:27.0 73.37
38 399 LUNDBERG William NOR NOR 23:52.6 +1:30.2 75.27
39 326 MAKINEN Niilo FIN FIN 23:52.9 +1:30.5 75.45
40 356 HAGA Magne NOR NOR 23:53.1 +1:30.7 75.57
41 359 SKARI Filip NOR NOR 23:54.2 +1:31.8 76.23
42 361 VESTIN Rikard SWE SWE 23:54.6 +1:32.2 76.47
43 322 GROENFLATEN Sindre NOR NOR 23:58.6 +1:36.2 78.85
44 373 ALGOTSSON Oskar SWE SWE 23:59.2 +1:36.8 79.21
45 320 GUNDERSEN Birk Moeller NOR NOR 23:59.4 +1:37.0 79.33
46 316 KROGH Finn-Haagen NOR NOR 24:00.1 +1:37.7 79.74
47 355 STRAND Leopold NOR NOR 24:01.7 +1:39.3 80.70
48 285 KIRKEEIDE Simon Hjelmeset NOR NOR 24:06.2 +1:43.8 83.38
49 340 PARTTIMAA Aleksi FIN FIN 24:07.9 +1:45.5 84.39
50 337 GLEDHILL Gabriel GBR GBR 24:08.0 +1:45.6 84.45
51 332 SPIGSETH Ola NOR NOR 24:09.6 +1:47.2 85.41
51 400 HAARALA Juuso FIN FIN 24:09.6 +1:47.2 85.41
53 381 FLATAKER Ole Morten Engesvold NOR NOR 24:10.6 +1:48.2 86.00
54 382 AHONEN Ville FIN FIN 24:12.1 +1:49.7 86.90
55 349 WERNER Axel SWE SWE 24:14.4 +1:52.0 88.27
56 317 LINDBERG Jonatan SWE SWE 24:14.6 +1:52.2 88.39
57 379 NORDENG Johan Lien NOR NOR 24:14.7 +1:52.3 88.44
58 341 TOLLEFSEN Ulrik Auestad NOR NOR 24:15.1 +1:52.7 88.68
59 289 MELBYE Mons NOR NOR 24:18.0 +1:55.6 90.41
60 386 ANDERSSON Fredrik SWE SWE 24:20.3 +1:57.9 91.78
61 324 BERGSTROEM Erik SWE SWE 24:25.4 +2:03.0 94.82
62 331 SKAANES Haakon NOR NOR 24:26.3 +2:03.9 95.36
63 296 ROED Eskil Skarstein NOR NOR 24:27.2 +2:04.8 95.89
64 318 KOLLERUD Kristian NOR NOR 24:29.9 +2:07.5 97.50
65 398 BURMAN Jens SWE SWE 24:31.9 +2:09.5 98.70
66 342 MATTEI Theo SWE SWE 24:36.0 +2:13.6 101.14
67 305 MATTSSON MYHR Konrad SWE SWE 24:38.7 +2:16.3 102.75
68 374 WESTBERG Karl-Johan SWE SWE 24:41.5 +2:19.1 104.42
69 344 SCHJOELBERG Joergen NOR NOR 24:43.4 +2:21.0 105.55
70 298 BRUUN Fredrik Strande NOR NOR 24:44.2 +2:21.8 106.03
71 330 OMFJORD Daniel Sandvand NOR NOR 24:44.4 +2:22.0 106.14
72 307 PENNANEN Valtteri FIN FIN 24:46.9 +2:24.5 107.63
73 328 BENEDIKTSSON Dagur ISL ISL 24:51.2 +2:28.8 110.20
74 283 BOERJESSON Tage SWE SWE 24:58.6 +2:36.2 114.61
74 313 ENGDAHL Linus NOR NOR 24:58.6 +2:36.2 114.61
76 367 KORSAETH Amund August NOR NOR 24:59.8 +2:37.4 115.32
77 351 BERGSLAND Andreas NOR NOR 25:02.7 +2:40.3 117.05
78 304 RIEKKOLA Nikolaj SWE SWE 25:03.0 +2:40.6 117.23
79 366 JOHANSSON Leo SWE SWE 25:07.2 +2:44.8 119.73
80 256 JOHNSBORG Vemund Totsaas NOR NOR 25:08.9 +2:46.5 120.75
81 303 SKJOLD Oskar Lockert NOR NOR 25:11.1 +2:48.7 122.06
82 308 DEYANOV Simeon BUL BUL 25:11.9 +2:49.5 122.53
83 269 OPSAL Mats NOR NOR 25:12.7 +2:50.3 123.01
84 336 JONSSON Paal SWE SWE 25:14.2 +2:51.8 123.90
85 385 JOHANSSON Erik SWE SWE 25:16.0 +2:53.6 124.98
86 325 STENBERG Simon SWE SWE 25:17.1 +2:54.7 125.63
87 294 FLATAKER Amund Engesvold NOR NOR 25:17.4 +2:55.0 125.81
88 329 JONSSON Olof SWE SWE 25:20.0 +2:57.6 127.36
89 272 JELEBY Albin SWE SWE 25:20.9 +2:58.5 127.90
90 310 GUSTAFSSON Carl SWE SWE 25:21.1 +2:58.7 128.02
90 333 GUENIN Leo SUI SUI 25:21.1 +2:58.7 128.02
92 301 AASLUND Oskar SWE SWE 25:23.5 +3:01.1 129.45
93 314 ANDERSSON Olle SWE SWE 25:26.3 +3:03.9 131.11
94 319 KROUWEL Sander SWE SWE 25:29.9 +3:07.5 133.26
95 335 ARNESEN Harald Astrup NOR NOR 25:31.1 +3:08.7 133.98
96 392 SANDSTROEM Bjoern SWE SWE 25:36.3 +3:13.9 137.07
97 338 MURTO Eelis SWE SWE 25:38.1 +3:15.7 138.15
98 291 FJELLHEIM Birk NOR NOR 25:39.3 +3:16.9 138.86
99 176 LARSSON Jacob SWE SWE 25:39.8 +3:17.4 139.16
100 290 SOERBRAATEN Eirik Tobias NOR NOR 25:40.7 +3:18.3 139.70
101 279 NORDLANDER Simon SWE SWE 25:44.8 +3:22.4 142.14
102 281 HOLE Iver Synstnes NOR NOR 25:49.1 +3:26.7 144.70
103 300 ISOMETSA Eetu FIN FIN 25:51.0 +3:28.6 145.83
104 263 HOLMBOE Nikolai Elde NOR NOR 25:52.0 +3:29.6 146.43
105 271 BERG Hjalmar SWE SWE 25:52.3 +3:29.9 146.61
106 315 DANIELSSON Elias SWE SWE 25:54.6 +3:32.2 147.98
107 293 STERNER Wilhelm SWE SWE 25:55.6 +3:33.2 148.58
108 286 AAKERSTROEM Melker SWE SWE 25:56.3 +3:33.9 148.99
109 276 HERMANSEN Andreas NOR NOR 25:57.9 +3:35.5 149.95
110 243 KOLBEINSVIK Haavard NOR NOR 25:58.4 +3:36.0 150.24
111 277 REPPEN Martin NOR NOR 25:58.7 +3:36.3 150.42
112 253 VUORMA Pauli FIN FIN 25:59.7 +3:37.3 151.02
112 302 HENDEN Melker SWE SWE 25:59.7 +3:37.3 151.02
114 309 KIVIL Ralf EST EST 26:00.4 +3:38.0 151.44
115 248 BORGEN Sivert NOR NOR 26:03.4 +3:41.0 153.22
116 306 PERSSON Adam SWE SWE 26:04.6 +3:42.2 153.94
117 292 ERIXON Axel SWE SWE 26:05.9 +3:43.5 154.71
118 254 ORSET Johan Fredriksen NOR NOR 26:07.9 +3:45.5 155.91
119 266 ENBERG Filip SWE SWE 26:10.7 +3:48.3 157.57
120 185 LARSSON Erik SWE SWE 26:10.8 +3:48.4 157.63
121 295 SJOEBERG Nils SWE SWE 26:19.8 +3:57.4 163.00
122 241 VEISETAUNE Vegard NOR NOR 26:22.8 +4:00.4 164.79
123 273 STENMAN Tino FIN FIN 26:26.4 +4:04.0 166.93
124 321 ENGDAHL Johannes SWE SWE 26:31.4 +4:09.0 169.91
125 257 JOERGENSEN Ask NOR NOR 26:32.4 +4:10.0 170.51
126 267 BJOERNSTAD Sondre Albrigtsen NOR NOR 26:33.9 +4:11.5 171.40
127 327 LEANDER John SWE SWE 26:43.5 +4:21.1 177.12
128 246 JENSSEN Matz William NOR NOR 26:46.8 +4:24.4 179.09
129 274 MURTO Henri SWE SWE 26:49.4 +4:27.0 180.64
130 245 LUKA Eivind NOR NOR 26:53.2 +4:30.8 182.90
131 255 KARLSSON Elof SWE SWE 26:54.5 +4:32.1 183.68
132 234 TOBIASSEN Magnus DEN DEN 26:54.6 +4:32.2 183.74
133 262 BODIN Hampus SWE SWE 26:55.4 +4:33.0 184.21
134 249 KARLSEN Jostein NOR NOR 26:57.9 +4:35.5 185.70
135 288 SANDBERG Axel SWE SWE 27:04.8 +4:42.4 189.82
136 280 NORBERG Arvid SWE SWE 27:09.5 +4:47.1 192.62
137 264 AUGUSTSSON Albin SWE SWE 27:10.1 +4:47.7 192.97
138 183 POWER Nicholas USA USA 27:12.7 +4:50.3 194.52
139 265 JONSSON Linus SWE SWE 27:17.4 +4:55.0 197.32
140 258 TAPANI Jakob SWE SWE 27:20.7 +4:58.3 199.29
141 224 DAHL Mats Augdal NOR NOR 27:22.6 +5:00.2 200.42
142 270 ERNSTSSON Joel SWE SWE 27:26.5 +5:04.1 202.75
143 178 GEDDA Hjalmar SWE SWE 27:28.6 +5:06.2 204.00
144 312 JUTTERDAL Malte SWE SWE 27:28.7 +5:06.3 204.06
145 221 CIRENZHANDUI CHN CHN 27:38.0 +5:15.6 209.60
146 240 ANGELSIOEOE Elliot SWE SWE 27:40.5 +5:18.1 211.09
147 250 NILSSON Marcus SWE SWE 27:43.8 +5:21.4 213.06
148 236 MELHUS Niklas Landsem NOR NOR 27:45.0 +5:22.6 213.77
149 233 STRAMRUD Martin NOR NOR 27:47.9 +5:25.5 215.50
150 177 FALK Isak SWE SWE 27:49.4 +5:27.0 216.39
151 212 GROENLAND Karl SWE SWE 27:56.3 +5:33.9 220.51
152 282 JONSSON Ludvig SWE SWE 27:57.1 +5:34.7 220.98
153 238 HOEGMAN Edvin SWE SWE 27:58.5 +5:36.1 221.82
154 217 LODIN Alexander SWE SWE 28:00.9 +5:38.5 223.25
155 278 LINDBERG Jesper SWE SWE 28:08.1 +5:45.7 227.54
156 228 PORRET Emil FRA FRA 28:11.6 +5:49.2 229.62
157 219 HORSFALL Beinn GBR GBR 28:15.3 +5:52.9 231.83
158 230 KALNINS Davis LAT LAT 28:20.6 +5:58.2 234.99
159 182 SKOELD Loke SWE SWE 28:22.8 +6:00.4 236.30
160 180 GREIN Vincent SWE SWE 28:23.4 +6:01.0 236.66
161 261 SJOEGREN Hugo SWE SWE 28:26.5 +6:04.1 238.50
162 220 PETTERSSON Jakob SWE SWE 28:27.4 +6:05.0 239.04
163 232 FOSSHEIM Are NOR NOR 28:31.0 +6:08.6 241.19
164 251 BERGMAN Johan SWE SWE 28:35.6 +6:13.2 243.93
165 188 GLOMNES Laurits Linge NOR NOR 28:37.1 +6:14.7 244.82
166 244 BACKLUND Erik SWE SWE 28:39.7 +6:17.3 246.37
167 205 KIVIL Stefan EST EST 28:41.9 +6:19.5 247.68
167 214 CALLMER Erik SWE SWE 28:41.9 +6:19.5 247.68
169 242 KARLSSON Anton SWE SWE 28:42.5 +6:20.1 248.04
170 260 JONSSON Arvid SWE SWE 28:49.3 +6:26.9 252.09
171 237 GISLASON Einar Arni ISL ISL 28:49.5 +6:27.1 252.21
172 259 GAARDER DAHL Petter SWE SWE 28:50.2 +6:27.8 252.63
173 268 SJOEBERG David SWE SWE 28:57.5 +6:35.1 256.98
174 203 GRANSTROEM Hugo SWE SWE 29:00.2 +6:37.8 258.59
175 252 LENZ Jonas SWE SWE 29:12.8 +6:50.4 266.10
176 239 SKOLNIEKS Jekabs LAT LAT 29:19.9 +6:57.5 270.33
177 225 LAANGBERG Olle SWE SWE 29:20.6 +6:58.2 270.75
178 223 REDMAN Elias SWE SWE 29:23.6 +7:01.2 272.53
179 199 KUTT Robin EST EST 29:24.9 +7:02.5 273.31
180 284 BOVENG Viking SWE SWE 29:29.1 +7:06.7 275.81
181 195 HAEGGLOEF Sebastian SWE SWE 29:30.6 +7:08.2 276.70
182 175 CLAESSON Simon SWE SWE 29:38.8 +7:16.4 281.59
183 218 LEANDER Sven SWE SWE 29:44.7 +7:22.3 285.11
184 216 BOEGEBERG Christian Tobias NOR NOR 30:02.9 +7:40.5 295.95
185 226 KRISTINSSON Astmar Helgi ISL ISL 30:18.7 +7:56.3 305.37
186 215 TINGELOEF Elis SWE SWE 30:22.7 +8:00.3 307.75
187 184 VESTMAN Viktor SWE SWE 30:24.4 +8:02.0 308.77
188 197 HUGHES William GBR GBR 30:24.5 +8:02.1 308.83
189 193 LINDGREN Melker SWE SWE 30:24.8 +8:02.4 309.01
190 200 KROHN Kevin Bjerkeli NOR NOR 30:31.0 +8:08.6 312.70
191 189 DANIELSSON Theodor SWE SWE 30:40.5 +8:18.1 318.36
192 229 VAICIULIS Modestas LTU LTU 30:42.3 +8:19.9 319.43
193 211 GRUT Morten NOR NOR 30:47.8 +8:25.4 322.71
194 247 JONSSON Alexander SWE SWE 30:50.6 +8:28.2 324.38
195 181 VINCENT Tor SWE SWE 30:58.2 +8:35.8 328.91
196 204 SPRING Jayden AUS AUS 31:00.8 +8:38.4 330.46
197 210 IRURIETA ECHEVESTE Jurgi ESP ESP 31:17.4 +8:55.0 340.35
198 207 GRAZYS Matas LTU LTU 31:20.8 +8:58.4 342.38
199 196 BERGLUND Albin SWE SWE 31:24.2 +9:01.8 344.40
200 227 ALMAAS Niklas NOR NOR 31:30.0 +9:07.6 347.86
201 235 HOEGLUND Oskar SWE SWE 31:47.1 +9:24.7 358.05
202 222 LINDELL Oscar SWE SWE 31:51.1 +9:28.7 360.44
203 208 ANGELSIOEOE Oliver SWE SWE 31:52.0 +9:29.6 360.97
204 213 BARNETT Adam AUS AUS 32:24.6 +10:02.2 380.40
205 202 KARLBERG Oskar SWE SWE 32:30.7 +10:08.3 384.03
206 206 ERSSON Andreas SWE SWE 32:41.3 +10:18.9 390.35
207 201 DE SOUZA Vincent AUS AUS 33:05.0 +10:42.6 404.48
208 190 JONIKAS Daujotas LTU LTU 33:49.0 +11:26.6 430.70
209 191 LUNDBLAD TOERMAE Rafael COL COL 34:36.7 +12:14.3 459.12

DNF / DNS / DSQ

DNS 231 AKNE VIEIDER Markus SWE SWE
DNS 187 ANDERSSON Johannes SWE SWE
DNS 311 BERGSTROEM Nils SWE SWE
DNS 323 BERSET Kristoffer NOR NOR
DNS 343 BJOERTOMT Johan Heni Olsen NOR NOR
DNS 297 FODSTAD Fredrik COL COL
DNS 275 ISACSSON Axel SWE SWE
DNS 192 OESTTUN Petter NOR NOR
DNS 194 OLSEN Kasper SWE SWE
DNS 179 OLSSON Oscar SWE SWE
DNS 287 RYSSTAD Aron Aakre NOR NOR
DNS 387 SKAR Sindre Bjoernestad NOR NOR
DNS 334 STENSRUD Simen Gloegaard NOR NOR
DNS 364 TEFRE Gjoeran Holstad NOR NOR
DNS 198 VALBJORNSSON Aevar Freyr ISL ISL
DNS 186 WIBOM Ludvig SWE SWE
DNS 209 ZHURAVLEV Dmitriy POR POR

Entdecken