Langlauf
SCAN
15km Massenstart Klassik Herren
| Rang | Startnr. | Athlet | Nation | Zeit | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | STRAND Leopold |
|
37:10.0 | 75.81 | |
| 2 | 802 | OLSEN Noah Marius |
|
37:11.8 | +1.8 | 76.94 |
| 3 | 803 | SKOGSTAD Jonas Malmo |
|
37:12.2 | +2.2 | 77.19 |
| 4 | 807 | KIRKENG Kristian |
|
37:12.6 | +2.6 | 77.44 |
| 5 | 804 | HARBO Torjus Magnus |
|
37:12.9 | +2.9 | 77.63 |
| 6 | 805 | LONGVA Emil August |
|
37:13.1 | +3.1 | 77.76 |
| 7 | 806 | FUGELSOEY Olav |
|
37:13.6 | +3.6 | 78.07 |
| 8 | 818 | REITE Emil |
|
37:13.7 | +3.7 | 78.13 |
| 9 | 810 | STRANDLI Brage |
|
37:22.7 | +12.7 | 83.78 |
| 10 | 820 | WILLE Herman |
|
37:23.8 | +13.8 | 84.47 |
| 11 | 824 | MYKKELTVEDT Markus Nordgren |
|
37:25.8 | +15.8 | 85.73 |
| 12 | 833 | GJERDE Iver Lund |
|
37:27.2 | +17.2 | 86.61 |
| 13 | 814 | KATLA Kristoffer Jebens |
|
37:28.5 | +18.5 | 87.42 |
| 14 | 826 | ROERVIK Ludvig |
|
37:29.4 | +19.4 | 87.99 |
| 15 | 815 | BERGET Tord Mathias Hareland |
|
37:33.3 | +23.3 | 90.44 |
| 16 | 811 | NAESS Marcus Alexander |
|
37:33.6 | +23.6 | 90.63 |
| 17 | 860 | ANDERSEN Haavard |
|
37:34.1 | +24.1 | 90.94 |
| 18 | 809 | GARSTAD Fredrik Wilhelmsen |
|
37:35.2 | +25.2 | 91.63 |
| 19 | 817 | FLEISCHER Haakon |
|
37:35.5 | +25.5 | 91.82 |
| 20 | 808 | SKOGSTAD Snorre |
|
37:38.8 | +28.8 | 93.89 |
| 21 | 830 | BRUSVEEN-JENSEN Torjus |
|
37:39.8 | +29.8 | 94.52 |
| 22 | 836 | OMLAND Sondre Strande |
|
37:43.7 | +33.7 | 96.97 |
| 23 | 869 | HOEGLI Eirik |
|
37:51.4 | +41.4 | 101.80 |
| 24 | 841 | BJAASTAD Edvard |
|
37:51.6 | +41.6 | 101.93 |
| 25 | 821 | HARSTAD Ludvik Ytredal |
|
37:53.9 | +43.9 | 103.37 |
| 26 | 828 | VIKE Lars Opstad |
|
37:54.6 | +44.6 | 103.81 |
| 27 | 812 | KVENNAAS Halvor |
|
37:56.1 | +46.1 | 104.75 |
| 28 | 832 | ROEED Emil Aslaksen |
|
37:58.3 | +48.3 | 106.13 |
| 29 | 856 | HAAHEIM Markus |
|
37:59.0 | +49.0 | 106.57 |
| 30 | 864 | ODDEBUG Haakon |
|
38:14.6 | +1:04.6 | 116.37 |
| 31 | 840 | BROBERG Even |
|
38:16.8 | +1:06.8 | 117.75 |
| 32 | 816 | HVATUM Joergen |
|
38:21.1 | +1:11.1 | 120.45 |
| 33 | 844 | EVENSEN Sindre Oestlien |
|
38:24.7 | +1:14.7 | 122.71 |
| 34 | 851 | VESTLI Marius |
|
38:26.3 | +1:16.3 | 123.71 |
| 35 | 819 | HUNSTAD Benjamin |
|
38:27.4 | +1:17.4 | 124.40 |
| 36 | 897 | HEIMDAL Peder Kristian |
|
38:39.9 | +1:29.9 | 132.25 |
| 37 | 831 | KRUEGER Sondre Maehlum |
|
38:40.7 | +1:30.7 | 132.75 |
| 38 | 843 | JOERGENSEN Henrik |
|
38:42.3 | +1:32.3 | 133.76 |
| 39 | 874 | ASMYHR-ANDERSEN Herman |
|
38:43.8 | +1:33.8 | 134.70 |
| 40 | 839 | NORDAAS Joergen Skrindsrud |
|
38:45.8 | +1:35.8 | 135.95 |
| 41 | 822 | AMUNDSEN Emil |
|
38:49.4 | +1:39.4 | 138.21 |
| 42 | 855 | HAUGNES Vetle |
|
38:50.8 | +1:40.8 | 139.09 |
| 43 | 880 | STORLI Joergen |
|
38:51.2 | +1:41.2 | 139.34 |
| 44 | 879 | CHRISTOFFERSEN Magnus Emaus |
|
38:54.0 | +1:44.0 | 141.10 |
| 45 | 848 | HAUSTREIS Magnus Christian |
|
38:56.3 | +1:46.3 | 142.55 |
| 46 | 827 | HOV Henrik Garmo |
|
39:04.2 | +1:54.2 | 147.51 |
| 47 | 825 | NILSSEN Fredrik |
|
39:07.0 | +1:57.0 | 149.26 |
| 48 | 837 | BENONISEN Sigve Eirik |
|
39:08.4 | +1:58.4 | 150.14 |
| 49 | 900 | AKER Peder Roethe |
|
39:08.5 | +1:58.5 | 150.20 |
| 50 | 883 | BAKKA Thomas |
|
39:09.2 | +1:59.2 | 150.64 |
| 51 | 894 | LAUVLID Herman |
|
39:11.5 | +2:01.5 | 152.09 |
| 52 | 892 | KRISTIANSEN Alexander |
|
39:12.1 | +2:02.1 | 152.46 |
| 53 | 838 | ROENNING Stian |
|
39:13.9 | +2:03.9 | 153.59 |
| 54 | 846 | GOMO Theodor Dilling |
|
39:16.9 | +2:06.9 | 155.48 |
| 55 | 859 | NIELSEN Endre Saeterboe |
|
39:17.9 | +2:07.9 | 156.11 |
| 56 | 866 | BERNHARDSEN Kristian |
|
39:18.0 | +2:08.0 | 156.17 |
| 57 | 914 | ENG Tov |
|
39:21.2 | +2:11.2 | 158.18 |
| 58 | 893 | REIERSEN Johan Harila |
|
39:22.7 | +2:12.7 | 159.12 |
| 59 | 904 | FJELLHEIM Viljar |
|
39:22.8 | +2:12.8 | 159.18 |
| 60 | 898 | ELLEVOLD Karsten |
|
39:23.7 | +2:13.7 | 159.75 |
| 61 | 952 | RANNEM Kristian Bragstad |
|
39:25.1 | +2:15.1 | 160.63 |
| 62 | 852 | FALDMO Elfinn Borg |
|
39:26.1 | +2:16.1 | 161.25 |
| 63 | 871 | MOLLAN Fredrik |
|
39:28.2 | +2:18.2 | 162.57 |
| 64 | 872 | SUNDE Per |
|
39:34.3 | +2:24.3 | 166.40 |
| 65 | 835 | BOEKLEP Haakon |
|
39:35.9 | +2:25.9 | 167.41 |
| 66 | 853 | SVENDSEN Linus Fjelddahl |
|
39:36.3 | +2:26.3 | 167.66 |
| 67 | 854 | LUTNAES Truls |
|
39:40.0 | +2:30.0 | 169.98 |
| 68 | 917 | SKJELDAL Alexander Aronsen |
|
39:40.9 | +2:30.9 | 170.55 |
| 69 | 933 | ANTONSEN Simen |
|
39:48.7 | +2:38.7 | 175.44 |
| 70 | 877 | TORVUND Christian |
|
39:49.6 | +2:39.6 | 176.01 |
| 71 | 889 | KAASA Knut Eirik Aspheim |
|
39:51.2 | +2:41.2 | 177.01 |
| 72 | 881 | KVARSTAD Henrik |
|
39:56.3 | +2:46.3 | 180.21 |
| 73 | 857 | PETTERSON Mathias Lie |
|
39:56.7 | +2:46.7 | 180.46 |
| 74 | 885 | VATNE Vinjar Eggen |
|
39:57.5 | +2:47.5 | 180.97 |
| 75 | 845 | SAETER Jon |
|
40:01.3 | +2:51.3 | 183.35 |
| 76 | 878 | KORSAETH Bror Filip |
|
40:02.9 | +2:52.9 | 184.36 |
| 77 | 968 | GULDBRANDSEN Tristan Kahrs |
|
40:05.8 | +2:55.8 | 186.18 |
| 78 | 847 | OEVERLAND Iver Bjerga |
|
40:07.9 | +2:57.9 | 187.50 |
| 79 | 823 | PEDERSEN Joakim Marsteintredet |
|
40:09.0 | +2:59.0 | 188.19 |
| 80 | 863 | GROENN Vetle Hoegseth |
|
40:11.1 | +3:01.1 | 189.51 |
| 81 | 927 | MCADAM Ewan |
|
40:13.2 | +3:03.2 | 190.82 |
| 82 | 858 | REKSTAD Ottar |
|
40:14.7 | +3:04.7 | 191.77 |
| 83 | 963 | HAGEN Elias Hetle |
|
40:15.2 | +3:05.2 | 192.08 |
| 84 | 865 | BULL Fredrik Olesoen |
|
40:16.0 | +3:06.0 | 192.58 |
| 85 | 993 | HAABETH Martin |
|
40:16.5 | +3:06.5 | 192.90 |
| 86 | 911 | KULSETAAS Benjamin |
|
40:20.5 | +3:10.5 | 195.41 |
| 87 | 849 | THORSEN Niklas Bosdal |
|
40:23.5 | +3:13.5 | 197.29 |
| 88 | 813 | SUNDAL Andreas |
|
40:25.1 | +3:15.1 | 198.29 |
| 89 | 950 | BOERSHEIM Johan Berge |
|
40:25.5 | +3:15.5 | 198.55 |
| 90 | 940 | SLETTALOEKKEN Aadne |
|
40:25.6 | +3:15.6 | 198.61 |
| 91 | 870 | AALBERG Eirik Hauer |
|
40:25.9 | +3:15.9 | 198.80 |
| 92 | 850 | VAERNES Eirik Sjoel |
|
40:27.1 | +3:17.1 | 199.55 |
| 93 | 938 | SVENDSEN Elias Nagypal |
|
40:30.0 | +3:20.0 | 201.37 |
| 94 | 867 | SMEDSRUD Magnus |
|
40:30.4 | +3:20.4 | 201.62 |
| 95 | 876 | MYHRE Vemund |
|
40:36.4 | +3:26.4 | 205.39 |
| 96 | 862 | SOERLIE Eirik |
|
40:39.8 | +3:29.8 | 207.52 |
| 97 | 875 | TEIGEN Even Sveaass |
|
40:45.4 | +3:35.4 | 211.04 |
| 98 | 906 | FROESETH Simon |
|
40:46.3 | +3:36.3 | 211.60 |
| 99 | 936 | EVENSEN Magnus Moslet |
|
40:49.6 | +3:39.6 | 213.68 |
| 100 | 901 | STRAND Kristian Viken |
|
40:50.9 | +3:40.9 | 214.49 |
| 101 | 896 | TORP Jonas |
|
40:59.7 | +3:49.7 | 220.02 |
| 102 | 926 | AASHEIM Sander |
|
41:02.8 | +3:52.8 | 221.96 |
| 103 | 888 | SIMONSEN Knut Ole Fredheim |
|
41:19.4 | +4:09.4 | 232.38 |
| 104 | 941 | ELLEVOLD Ole Jacob |
|
41:19.5 | +4:09.5 | 232.45 |
| 105 | 922 | SKJETLEIN Oscar |
|
41:20.2 | +4:10.2 | 232.89 |
| 106 | 887 | HOLMVASSDAL Ask |
|
41:22.1 | +4:12.1 | 234.08 |
| 107 | 913 | MEGAARD Ola Gjoeen |
|
41:24.9 | +4:14.9 | 235.84 |
| 108 | 972 | ESTIL Konrad |
|
41:26.9 | +4:16.9 | 237.09 |
| 109 | 907 | SVINDSETH Henrik |
|
41:31.0 | +4:21.0 | 239.67 |
| 110 | 921 | RAKKESTAD Haakon Nalum |
|
41:33.7 | +4:23.7 | 241.36 |
| 111 | 931 | VIK Haavard Audahl |
|
41:35.9 | +4:25.9 | 242.74 |
| 112 | 905 | GULBRANDSEN Noa |
|
41:38.8 | +4:28.8 | 244.56 |
| 113 | 962 | IPSEN Rasmus |
|
41:39.4 | +4:29.4 | 244.94 |
| 114 | 980 | BRENNHAUG Mathias |
|
41:40.8 | +4:30.8 | 245.82 |
| 115 | 944 | OERBAEK Kristian Limbodal |
|
41:47.4 | +4:37.4 | 249.96 |
| 116 | 884 | SKOVSETH Tobias Hansen |
|
41:47.9 | +4:37.9 | 250.28 |
| 117 | 916 | TARALDSEN Peder Kristofer Rostock |
|
41:50.8 | +4:40.8 | 252.10 |
| 118 | 920 | SOENNESYN Gard |
|
41:52.4 | +4:42.4 | 253.10 |
| 119 | 988 | ASKAUTRUD Tor Even |
|
41:52.6 | +4:42.6 | 253.23 |
| 120 | 902 | STOELEN Ole Hedalen |
|
41:52.7 | +4:42.7 | 253.29 |
| 121 | 942 | AUNE Pelle Christiansen Stub |
|
41:53.4 | +4:43.4 | 253.73 |
| 122 | 951 | LUND Jens Langgaard |
|
42:10.7 | +5:00.7 | 264.59 |
| 123 | 946 | SAMUELSSON Gretar Smari |
|
42:19.3 | +5:09.3 | 269.99 |
| 124 | 928 | EKERN Kristian |
|
42:25.1 | +5:15.1 | 273.63 |
| 125 | 992 | DAVIKNES-ANDREASSEN Anders |
|
42:36.5 | +5:26.5 | 280.79 |
| 126 | 908 | LORENTSEN Jakob Bruun |
|
42:36.6 | +5:26.6 | 280.85 |
| 127 | 915 | NAMTVEDT Emil Inge |
|
42:37.0 | +5:27.0 | 281.10 |
| 128 | 925 | SVALENG Vegar |
|
42:39.4 | +5:29.4 | 282.61 |
| 129 | 910 | STOROE Nichlas |
|
42:49.3 | +5:39.3 | 288.82 |
| 130 | 932 | WINBERG Birk Bjaadal |
|
42:50.1 | +5:40.1 | 289.33 |
| 131 | 842 | STOETVIG Kasper Fet |
|
42:52.2 | +5:42.2 | 290.64 |
| 132 | 912 | HAUG Jakob Kjelsrud |
|
42:54.7 | +5:44.7 | 292.21 |
| 133 | 956 | EKRHEIM Bastian |
|
42:56.6 | +5:46.6 | 293.41 |
| 134 | 909 | EKLE-DANIELSEN Sigurd |
|
43:04.3 | +5:54.3 | 298.24 |
| 135 | 947 | ARFVEDAHL Markus |
|
43:06.5 | +5:56.5 | 299.62 |
| 136 | 966 | ISAKSEN Theo |
|
43:08.9 | +5:58.9 | 301.13 |
| 137 | 953 | STELLMACHER Jakob Elia |
|
43:22.8 | +6:12.8 | 309.85 |
| 138 | 991 | ENDRESON Isak Holm |
|
43:24.1 | +6:14.1 | 310.67 |
| 139 | 923 | HAUG Ludvik Kjos |
|
43:26.3 | +6:16.3 | 312.05 |
| 140 | 971 | WOLL Kristoffer Hoslemo |
|
43:27.0 | +6:17.0 | 312.49 |
| 141 | 937 | MOELMEN-NERTUN Caspar |
|
43:35.9 | +6:25.9 | 318.08 |
| 142 | 873 | LUND Georg Knudsen |
|
43:38.0 | +6:28.0 | 319.40 |
| 143 | 964 | TOUSSAINT Victor Aasrud |
|
43:40.9 | +6:30.9 | 321.22 |
| 144 | 924 | LAGGREN Alfred |
|
43:50.5 | +6:40.5 | 327.24 |
| 145 | 948 | HAANSHUS Nataniel Bjugan |
|
43:54.8 | +6:44.8 | 329.94 |
| 146 | 935 | FALCH-KOSLUNG Brage |
|
43:56.1 | +6:46.1 | 330.76 |
| 147 | 943 | TORNES Kasper |
|
44:02.7 | +6:52.7 | 334.90 |
| 148 | 973 | USTAD Edvard Martinius |
|
44:05.1 | +6:55.1 | 336.41 |
| 149 | 955 | HAUGER Mathias |
|
44:29.7 | +7:19.7 | 351.85 |
| 150 | 978 | AARDAL Marius |
|
45:10.0 | +8:00.0 | 377.16 |
| 151 | 981 | THRONSEN Erik Clark |
|
45:18.0 | +8:08.0 | 382.18 |
| 152 | 985 | SKARSBAKK Lars |
|
45:22.2 | +8:12.2 | 384.81 |
| 153 | 969 | HILDRUM-ANDREASSEN Kristian |
|
45:23.2 | +8:13.2 | 385.44 |
| 154 | 960 | REKVIN Emil Syversen |
|
45:23.4 | +8:13.4 | 385.57 |
| 155 | 949 | PEDERSEN Tore Hetland |
|
45:31.5 | +8:21.5 | 390.65 |
| 156 | 934 | ROEED Sondre Larsen |
|
45:57.6 | +8:47.6 | 407.04 |
| 157 | 974 | OSDAL Steinar |
|
46:28.6 | +9:18.6 | 426.50 |
| 158 | 977 | FINSTAD Magnus |
|
46:39.2 | +9:29.2 | 433.16 |
| 159 | 954 | TOEMTERUD William |
|
46:49.2 | +9:39.2 | 439.43 |
| 160 | 982 | TUGULDUR Sanjay |
|
46:58.3 | +9:48.3 | 445.15 |
| 161 | 967 | ELLINGSDALEN Mathias |
|
47:17.0 | +10:07.0 | 456.89 |
| 162 | 987 | HAGEBERGET Jan Thomas |
|
47:18.0 | +10:08.0 | 457.51 |
| 163 | 976 | LINDQVIST Henning |
|
47:45.0 | +10:35.0 | 474.46 |
| 164 | 965 | TVEIT Haakon |
|
47:46.1 | +10:36.1 | 475.16 |
| 165 | 957 | ARFVEDAHL Sondre |
|
49:00.2 | +11:50.2 | 521.68 |
| 166 | 945 | LUND Ola Jahre |
|
49:24.9 | +12:14.9 | 537.18 |
| 167 | 959 | VENBAKKEN Thomas |
|
51:25.4 | +14:15.4 | 612.83 |
DNF / DNS / DSQ
| DNF | 919 | DROENNESUND Oliver Redigh |
|
| DNF | 961 | EGELIE Falk Halkier |
|
| DNF | 979 | GIAEVER-ENGESMO Ludvig |
|
| DNF | 970 | GJERSTAD Brage Henriksboe |
|
| DNF | 918 | JENSEN Benjamin Roessum |
|
| DNF | 989 | LINDE-TONSTAD Simon |
|
| DNF | 903 | OESTENSEN Torstein |
|
| DNF | 868 | OESTERVOLD Marius |
|
| DNF | 829 | PETTERSON Markus Lie |
|
| DNF | 890 | RAGNHILDSLOEKKEN Ludvig Lunde |
|
| DNF | 886 | RIIBER Ole |
|
| DNF | 882 | RINGHEIM-HELGASET Skage |
|
| DNF | 929 | SANDEMOSE Even Aunbu |
|
| DNF | 895 | SOEDRING Sondre Holaas |
|
| DNF | 861 | TVEITNES Albert Juvik |
|
| DNF | 891 | VIST Sigve |
|
| DNS | 983 | FURUHAUG Oliver |
|
| DNS | 958 | GRANVOLD Marius |
|
| DNS | 990 | HOERGAARD Aleksander |
|
| DNS | 984 | HYLLSETH Mats Taraldsen |
|
| DNS | 899 | KLUNGLAND Sverre Amundsen |
|
| DNS | 930 | NAKLING Mathias |
|
| DNS | 939 | SMISTAD Sverre |
|
| DNS | 975 | VANGSTEIN Victor Aamot |
|
| DNS | 986 | VIK Stian Lande |
|
| DNS | 834 | WADSWORTH Teo |
|