Langlauf
SCAN
10km Einzelstart Freistil Herren
| Rang | Startnr. | Athlet | Nation | Zeit | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 804 | REE Andreas Fjorden |
|
22:40.3 | 20.12 | |
| 2 | 790 | MOERK Martin Kirkeberg |
|
22:51.1 | +10.8 | 26.47 |
| 3 | 796 | HEGGEN Lars |
|
23:00.7 | +20.4 | 32.12 |
| 4 | 805 | KIRKEEIDE Simon Hjelmeset |
|
23:14.6 | +34.3 | 40.29 |
| 5 | 802 | JOHANSSON Leo |
|
23:19.1 | +38.8 | 42.94 |
| 6 | 778 | SKARI Filip |
|
23:24.4 | +44.1 | 46.06 |
| 7 | 704 | STRAND Leopold |
|
23:26.9 | +46.6 | 47.53 |
| 8 | 449 | ALM Tobias |
|
23:27.3 | +47.0 | 47.76 |
| 9 | 807 | MICHELSEN Even Solem |
|
23:27.6 | +47.3 | 47.94 |
| 10 | 816 | KRUEGER Simen Hegstad |
|
23:28.0 | +47.7 | 48.17 |
| 11 | 813 | OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde |
|
23:28.6 | +48.3 | 48.53 |
| 12 | 792 | HERLAND Kasper Andersson |
|
23:30.0 | +49.7 | 49.35 |
| 13 | 786 | MOSEBY Haavard |
|
23:31.9 | +51.6 | 50.47 |
| 14 | 742 | HORVEN Preben |
|
23:32.1 | +51.8 | 50.58 |
| 14 | 809 | GRINDHAGEN Casper Kvam |
|
23:32.1 | +51.8 | 50.58 |
| 16 | 745 | FLATAKER Ole Morten Engesvold |
|
23:32.3 | +52.0 | 50.70 |
| 17 | 803 | ERIKSSON Jonas |
|
23:33.1 | +52.8 | 51.17 |
| 18 | 810 | ANDERSEN Iver Tildheim |
|
23:35.1 | +54.8 | 52.35 |
| 19 | 808 | SANDVIK Edvard |
|
23:37.0 | +56.7 | 53.47 |
| 20 | 784 | HAGA Magne |
|
23:38.1 | +57.8 | 54.11 |
| 21 | 725 | LUNDBERG William |
|
23:39.4 | +59.1 | 54.88 |
| 22 | 814 | JOHANSEN Sivert Leander |
|
23:41.2 | +1:00.9 | 55.94 |
| 23 | 797 | JOHANSEN Iver Wang |
|
23:41.3 | +1:01.0 | 55.99 |
| 24 | 712 | OMFJORD Daniel Sandvand |
|
23:42.7 | +1:02.4 | 56.82 |
| 25 | 728 | OLSEN Noah Marius |
|
23:43.1 | +1:02.8 | 57.05 |
| 26 | 788 | EKBERG Johan |
|
23:43.5 | +1:03.2 | 57.29 |
| 27 | 793 | STENSRUD Simen Gloegaard |
|
23:44.3 | +1:04.0 | 57.76 |
| 28 | 741 | HARBO Torjus Magnus |
|
23:48.5 | +1:08.2 | 60.23 |
| 29 | 798 | HOLBAEK Mathias |
|
23:51.4 | +1:11.1 | 61.93 |
| 30 | 762 | TEISBEKK Sander |
|
23:52.4 | +1:12.1 | 62.52 |
| 31 | 799 | PERSSON Jesper |
|
23:56.4 | +1:16.1 | 64.87 |
| 32 | 723 | SKOGSTAD Jonas Malmo |
|
23:58.8 | +1:18.5 | 66.29 |
| 33 | 782 | RAMSE Sondre Skomedal |
|
23:59.1 | +1:18.8 | 66.46 |
| 34 | 779 | SAVARY Antonin |
|
24:00.1 | +1:19.8 | 67.05 |
| 35 | 710 | LONGVA Emil August |
|
24:00.8 | +1:20.5 | 67.46 |
| 36 | 422 | VOLD Fredrik Vogt |
|
24:01.9 | +1:21.6 | 68.11 |
| 37 | 718 | BRATTABOE Sondre |
|
24:02.1 | +1:21.8 | 68.23 |
| 38 | 711 | TOLLEFSEN Ulrik Auestad |
|
24:04.0 | +1:23.7 | 69.34 |
| 39 | 812 | MYHRE Simen |
|
24:04.5 | +1:24.2 | 69.64 |
| 40 | 756 | NAESS Marcus Alexander |
|
24:04.6 | +1:24.3 | 69.70 |
| 41 | 801 | INGEBRIGTSEN Edvin |
|
24:05.3 | +1:25.0 | 70.11 |
| 42 | 703 | JOHNSBORG Vemund Totsaas |
|
24:05.5 | +1:25.2 | 70.23 |
| 43 | 811 | SENDSTAD Oeystein |
|
24:07.5 | +1:27.2 | 71.40 |
| 44 | 800 | MOLLESTAD Thomas Linnebo |
|
24:07.9 | +1:27.6 | 71.64 |
| 45 | 699 | HOPE Jon Rolf Skamo |
|
24:08.0 | +1:27.7 | 71.70 |
| 46 | 738 | SEDENIUSSEN Magnus Nikolai |
|
24:08.9 | +1:28.6 | 72.23 |
| 47 | 806 | MYSEN Eirik |
|
24:09.1 | +1:28.8 | 72.34 |
| 48 | 789 | BJERTNAES Lars Michael Saab |
|
24:09.6 | +1:29.3 | 72.64 |
| 49 | 706 | DYRDAHL Jens Kristoffer |
|
24:11.4 | +1:31.1 | 73.70 |
| 50 | 444 | HUSNES Noah Lekhal |
|
24:14.9 | +1:34.6 | 75.75 |
| 51 | 734 | ALGOTSSON Oskar |
|
24:16.1 | +1:35.8 | 76.46 |
| 52 | 791 | AAKERVIK Espen |
|
24:17.4 | +1:37.1 | 77.23 |
| 53 | 696 | SIVERTSEN Johannes |
|
24:18.0 | +1:37.7 | 77.58 |
| 54 | 423 | AASBOE Aksel Emil |
|
24:19.6 | +1:39.3 | 78.52 |
| 54 | 435 | TOSTERUD Haavard |
|
24:19.6 | +1:39.3 | 78.52 |
| 56 | 714 | MYHR Petter |
|
24:21.3 | +1:41.0 | 79.52 |
| 57 | 770 | FJELLHEIM Birk |
|
24:22.4 | +1:42.1 | 80.17 |
| 58 | 781 | DOENNESTAD Henrik |
|
24:23.3 | +1:43.0 | 80.69 |
| 59 | 750 | HAUKVIK-JENSEN Sander |
|
24:25.7 | +1:45.4 | 82.11 |
| 60 | 709 | DAHL-RISMYHR Marcus |
|
24:26.9 | +1:46.6 | 82.81 |
| 61 | 780 | ROSJOE Eric |
|
24:27.3 | +1:47.0 | 83.05 |
| 62 | 642 | KATLA Kristoffer Jebens |
|
24:28.0 | +1:47.7 | 83.46 |
| 63 | 486 | LERVIK Geir |
|
24:28.5 | +1:48.2 | 83.75 |
| 64 | 739 | MATHISEN Erik |
|
24:28.8 | +1:48.5 | 83.93 |
| 65 | 815 | RYE Olve Johansen |
|
24:30.7 | +1:50.4 | 85.05 |
| 66 | 783 | VESTIN Rikard |
|
24:32.4 | +1:52.1 | 86.05 |
| 67 | 447 | RINGLI Martin Joerstad |
|
24:34.7 | +1:54.4 | 87.40 |
| 68 | 759 | KIRKENG Kristian |
|
24:35.0 | +1:54.7 | 87.58 |
| 69 | 753 | STRANDLI Brage |
|
24:35.4 | +1:55.1 | 87.81 |
| 70 | 776 | ROUSSET Gaspard |
|
24:35.7 | +1:55.4 | 87.99 |
| 71 | 794 | VIKA Jonas |
|
24:36.2 | +1:55.9 | 88.28 |
| 72 | 659 | AMUNDSEN Emil |
|
24:37.3 | +1:57.0 | 88.93 |
| 73 | 695 | ENGDAHL Linus |
|
24:38.0 | +1:57.7 | 89.34 |
| 74 | 434 | WASSBAKK Magnus |
|
24:39.1 | +1:58.8 | 89.99 |
| 75 | 701 | EEK-REME Oskar |
|
24:39.3 | +1:59.0 | 90.10 |
| 75 | 731 | GROENFLATEN Sindre |
|
24:39.3 | +1:59.0 | 90.10 |
| 77 | 713 | SKOGSTAD Snorre |
|
24:39.7 | +1:59.4 | 90.34 |
| 78 | 697 | SKAANES Haakon |
|
24:40.5 | +2:00.2 | 90.81 |
| 79 | 746 | SJOEHOLT Fredrik |
|
24:40.8 | +2:00.5 | 90.99 |
| 80 | 735 | ERSSON George |
|
24:41.4 | +2:01.1 | 91.34 |
| 81 | 765 | GUNDERSEN Birk Moeller |
|
24:42.3 | +2:02.0 | 91.87 |
| 82 | 631 | WILLE Herman |
|
24:44.2 | +2:03.9 | 92.99 |
| 83 | 727 | MATHISEN Alexander |
|
24:46.2 | +2:05.9 | 94.16 |
| 84 | 680 | ROERVIK Ludvig |
|
24:47.8 | +2:07.5 | 95.10 |
| 85 | 764 | HUSDAL Henrik |
|
24:48.2 | +2:07.9 | 95.34 |
| 86 | 774 | WERNER Axel |
|
24:48.7 | +2:08.4 | 95.63 |
| 87 | 726 | SKJOLD Oskar Lockert |
|
24:48.8 | +2:08.5 | 95.69 |
| 88 | 732 | FUGELSOEY Olav |
|
24:52.1 | +2:11.8 | 97.63 |
| 89 | 647 | HARSTAD Ludvik Ytredal |
|
24:53.5 | +2:13.2 | 98.46 |
| 90 | 637 | HUNSTAD Benjamin |
|
24:53.9 | +2:13.6 | 98.69 |
| 91 | 557 | GROENN Vetle Hoegseth |
|
24:54.0 | +2:13.7 | 98.75 |
| 92 | 651 | KRUEGER Sondre Maehlum |
|
24:55.6 | +2:15.3 | 99.69 |
| 93 | 679 | MYKKELTVEDT Markus Nordgren |
|
24:56.7 | +2:16.4 | 100.34 |
| 94 | 658 | AAS Andreas |
|
24:57.1 | +2:16.8 | 100.57 |
| 95 | 772 | SANDSTROEM Bjoern |
|
24:58.3 | +2:18.0 | 101.28 |
| 96 | 678 | BROBERG Even |
|
24:58.9 | +2:18.6 | 101.63 |
| 97 | 441 | BJOERNDALEN Sivert |
|
24:59.1 | +2:18.8 | 101.75 |
| 97 | 769 | MARTENS MEYER Herman |
|
24:59.1 | +2:18.8 | 101.75 |
| 99 | 722 | NOESTDAL Toerres Bjelland |
|
24:59.3 | +2:19.0 | 101.87 |
| 100 | 578 | KVANLI Ole-Kristian |
|
24:59.7 | +2:19.4 | 102.10 |
| 101 | 654 | HAAHEIM Markus |
|
24:59.9 | +2:19.6 | 102.22 |
| 102 | 426 | HAUGHOVD Ask |
|
25:01.1 | +2:20.8 | 102.93 |
| 103 | 448 | RUSTEN Sivert Kristian |
|
25:01.9 | +2:21.6 | 103.40 |
| 104 | 729 | BERGSTROEM Nils |
|
25:02.0 | +2:21.7 | 103.45 |
| 105 | 495 | MISSILLIER Constant |
|
25:02.1 | +2:21.8 | 103.51 |
| 106 | 771 | FLATAKER Amund Engesvold |
|
25:02.3 | +2:22.0 | 103.63 |
| 107 | 730 | JUNES Jens |
|
25:04.3 | +2:24.0 | 104.81 |
| 108 | 660 | ANDERSEN Haavard |
|
25:04.6 | +2:24.3 | 104.98 |
| 109 | 707 | HOVDE August |
|
25:04.8 | +2:24.5 | 105.10 |
| 110 | 421 | BENTZEN Olaus Oserud |
|
25:05.7 | +2:25.4 | 105.63 |
| 110 | 754 | SOERBRAATEN Eirik Tobias |
|
25:05.7 | +2:25.4 | 105.63 |
| 112 | 724 | BJOERNSTAD Sondre Albrigtsen |
|
25:06.4 | +2:26.1 | 106.04 |
| 113 | 716 | BRUUN Fredrik Strande |
|
25:07.8 | +2:27.5 | 106.87 |
| 114 | 624 | REPPEN Martin |
|
25:09.0 | +2:28.7 | 107.57 |
| 114 | 755 | BJOERTOMT Johan Heni Olsen |
|
25:09.0 | +2:28.7 | 107.57 |
| 116 | 652 | ROUSSET Charly |
|
25:09.6 | +2:29.3 | 107.92 |
| 117 | 795 | DANIELSSON Emil |
|
25:10.4 | +2:30.1 | 108.39 |
| 118 | 614 | NORDAAS Joergen Skrindsrud |
|
25:11.4 | +2:31.1 | 108.98 |
| 119 | 425 | WALLENIUS Jakob |
|
25:11.7 | +2:31.4 | 109.16 |
| 120 | 737 | BJOERKHAUG Aksel |
|
25:12.2 | +2:31.9 | 109.45 |
| 121 | 640 | TORVUND Nicholas |
|
25:12.3 | +2:32.0 | 109.51 |
| 122 | 521 | SKREDE Mathias |
|
25:13.2 | +2:32.9 | 110.04 |
| 123 | 719 | MOLLESTAD Martin Linnebo |
|
25:14.7 | +2:34.4 | 110.92 |
| 124 | 689 | FALDMO Elfinn Borg |
|
25:15.9 | +2:35.6 | 111.63 |
| 124 | 692 | REITE Emil |
|
25:15.9 | +2:35.6 | 111.63 |
| 126 | 717 | HOLE Iver Synstnes |
|
25:16.0 | +2:35.7 | 111.69 |
| 127 | 626 | BERGET Tord Mathias Hareland |
|
25:16.8 | +2:36.5 | 112.16 |
| 128 | 650 | BJAASTAD Edvard |
|
25:16.9 | +2:36.6 | 112.22 |
| 129 | 757 | KVENNAAS Halvor |
|
25:17.5 | +2:37.2 | 112.57 |
| 130 | 751 | ROED Eskil Skarstein |
|
25:18.6 | +2:38.3 | 113.22 |
| 131 | 559 | HEIMDAL Peder Kristian |
|
25:18.7 | +2:38.4 | 113.28 |
| 132 | 655 | GJERDE Iver Lund |
|
25:18.9 | +2:38.6 | 113.39 |
| 133 | 546 | ODDEBUG Haakon |
|
25:19.9 | +2:39.6 | 113.98 |
| 134 | 439 | MENTZONI-KLAUSEN Kristian |
|
25:20.3 | +2:40.0 | 114.22 |
| 135 | 747 | GARSTAD Fredrik Wilhelmsen |
|
25:20.8 | +2:40.5 | 114.51 |
| 136 | 547 | BOGE Noah Roenningen |
|
25:20.9 | +2:40.6 | 114.57 |
| 137 | 749 | KOLLERUD Eivind |
|
25:21.0 | +2:40.7 | 114.63 |
| 138 | 436 | BJERKE Mads |
|
25:22.4 | +2:42.1 | 115.45 |
| 139 | 438 | MCCARTHY Thomas Cambridge Blechar |
|
25:22.6 | +2:42.3 | 115.57 |
| 140 | 766 | KVISLE Erland |
|
25:22.7 | +2:42.4 | 115.63 |
| 141 | 432 | HELSET Elias |
|
25:23.4 | +2:43.1 | 116.04 |
| 141 | 487 | GULDBRANDSEN Tristan Kahrs |
|
25:23.4 | +2:43.1 | 116.04 |
| 143 | 768 | STERNER Wilhelm |
|
25:24.7 | +2:44.4 | 116.80 |
| 144 | 675 | HOV Henrik Garmo |
|
25:25.6 | +2:45.3 | 117.33 |
| 145 | 785 | ANDERSSON Fredrik |
|
25:26.7 | +2:46.4 | 117.98 |
| 146 | 639 | ROEED Emil Aslaksen |
|
25:28.1 | +2:47.8 | 118.80 |
| 147 | 744 | HIETANEN Markus |
|
25:30.7 | +2:50.4 | 120.33 |
| 148 | 686 | ORSET Johan Fredriksen |
|
25:31.4 | +2:51.1 | 120.74 |
| 149 | 775 | TYRIBAKKEN Bjoernar Stensrud |
|
25:31.8 | +2:51.5 | 120.98 |
| 150 | 615 | KAVLI Magnus |
|
25:31.9 | +2:51.6 | 121.04 |
| 150 | 720 | SOERENSEN Lars |
|
25:31.9 | +2:51.6 | 121.04 |
| 152 | 592 | FJELLHEIM Viljar |
|
25:32.5 | +2:52.2 | 121.39 |
| 153 | 682 | HAUGER August Marendor |
|
25:32.6 | +2:52.3 | 121.45 |
| 154 | 424 | UGLEHUS David Rubach |
|
25:32.7 | +2:52.4 | 121.51 |
| 155 | 576 | JENSEN Benjamin Roessum |
|
25:33.0 | +2:52.7 | 121.69 |
| 156 | 613 | LUKA Eivind |
|
25:33.3 | +2:53.0 | 121.86 |
| 157 | 691 | KOLBEINSVIK Haavard |
|
25:34.7 | +2:54.4 | 122.69 |
| 158 | 665 | SVENDSEN Linus Fjelddahl |
|
25:34.8 | +2:54.5 | 122.74 |
| 159 | 629 | ROENNING Stian |
|
25:35.0 | +2:54.7 | 122.86 |
| 160 | 708 | PEDERSEN Sondre Bjoerkeng |
|
25:36.0 | +2:55.7 | 123.45 |
| 161 | 534 | BOEGEBERG Christian Tobias |
|
25:36.1 | +2:55.8 | 123.51 |
| 162 | 429 | BERG Oeystein Selstad |
|
25:36.3 | +2:56.0 | 123.63 |
| 163 | 817 | KVARNBRINK Gustav |
|
25:38.0 | +2:57.7 | 124.63 |
| 164 | 752 | DRIVENES Philip |
|
25:38.8 | +2:58.5 | 125.10 |
| 165 | 620 | MELHUS Niklas Landsem |
|
25:39.7 | +2:59.4 | 125.63 |
| 165 | 673 | BENONISEN Sigve Eirik |
|
25:39.7 | +2:59.4 | 125.63 |
| 167 | 616 | GAILLARD Lucas |
|
25:39.8 | +2:59.5 | 125.68 |
| 168 | 611 | SAETHRE Jakob Eiksund |
|
25:41.1 | +3:00.8 | 126.45 |
| 169 | 638 | JOERGENSEN Henrik |
|
25:41.9 | +3:01.6 | 126.92 |
| 170 | 443 | ROEN Jesper |
|
25:44.5 | +3:04.2 | 128.45 |
| 171 | 760 | SJOEBERG Nils |
|
25:44.9 | +3:04.6 | 128.68 |
| 172 | 605 | GLOEERSEN Herman Moeller |
|
25:45.0 | +3:04.7 | 128.74 |
| 173 | 666 | NORHEIM Sondre Nikolai |
|
25:47.3 | +3:07.0 | 130.10 |
| 174 | 758 | RIEKKOLA Nikolaj |
|
25:47.7 | +3:07.4 | 130.33 |
| 175 | 684 | OMLAND Sondre Strande |
|
25:47.8 | +3:07.5 | 130.39 |
| 176 | 676 | VESTLI Marius |
|
25:48.0 | +3:07.7 | 130.51 |
| 177 | 715 | BERNHARDSEN Marius Andre |
|
25:48.2 | +3:07.9 | 130.63 |
| 178 | 552 | TEIGEN Even Sveaass |
|
25:48.6 | +3:08.3 | 130.86 |
| 179 | 694 | WIERSDALEN Marius Groenhovd |
|
25:48.9 | +3:08.6 | 131.04 |
| 180 | 506 | SOERENG Mathias Gravelsaeter |
|
25:49.0 | +3:08.7 | 131.10 |
| 181 | 597 | KRISTIANSEN Alexander |
|
25:49.1 | +3:08.8 | 131.15 |
| 182 | 645 | VIKE Lars Opstad |
|
25:49.3 | +3:09.0 | 131.27 |
| 183 | 579 | STORLI Joergen |
|
25:51.3 | +3:11.0 | 132.45 |
| 184 | 690 | WADSWORTH Teo |
|
25:51.5 | +3:11.2 | 132.57 |
| 185 | 537 | BAKKA Thomas |
|
25:52.3 | +3:12.0 | 133.04 |
| 186 | 591 | AALBERG Eirik Hauer |
|
25:52.6 | +3:12.3 | 133.21 |
| 187 | 664 | BRUSVEEN-JENSEN Torjus |
|
25:52.9 | +3:12.6 | 133.39 |
| 188 | 702 | BRUSTAD Herman |
|
25:53.4 | +3:13.1 | 133.68 |
| 189 | 669 | AURMO Ola |
|
25:54.1 | +3:13.8 | 134.09 |
| 190 | 672 | RAGNHILDSLOEKKEN Oskar Lunde |
|
25:56.5 | +3:16.2 | 135.51 |
| 191 | 743 | HARBY Joergen |
|
25:57.0 | +3:16.7 | 135.80 |
| 192 | 721 | PERSSON Adam |
|
25:57.4 | +3:17.1 | 136.04 |
| 193 | 773 | DEULING Derek |
|
25:59.5 | +3:19.2 | 137.27 |
| 194 | 668 | LANGSLET Oscar Creutzer |
|
25:59.9 | +3:19.6 | 137.51 |
| 195 | 560 | ASMYHR-ANDERSEN Herman |
|
26:00.5 | +3:20.2 | 137.86 |
| 196 | 661 | HAEGELAND Audun Nesheim |
|
26:01.0 | +3:20.7 | 138.15 |
| 197 | 736 | HOLT Filip Glittenberg |
|
26:01.9 | +3:21.6 | 138.68 |
| 198 | 674 | NILSSEN Fredrik |
|
26:02.2 | +3:21.9 | 138.86 |
| 199 | 641 | HAUGNES Vetle |
|
26:02.6 | +3:22.3 | 139.09 |
| 200 | 442 | GJERDE Daniel Loga |
|
26:04.1 | +3:23.8 | 139.98 |
| 201 | 633 | NORDSETH Peder Elias |
|
26:07.2 | +3:26.9 | 141.80 |
| 202 | 636 | PEDERSEN Joakim Marsteintredet |
|
26:08.9 | +3:28.6 | 142.80 |
| 203 | 585 | VIST Sigve |
|
26:09.3 | +3:29.0 | 143.03 |
| 204 | 541 | BAKKE Magnus Skeide |
|
26:09.4 | +3:29.1 | 143.09 |
| 205 | 657 | HORN Vebjoern |
|
26:09.5 | +3:29.2 | 143.15 |
| 206 | 683 | SLETVOLD Magnus Eriksen |
|
26:11.2 | +3:30.9 | 144.15 |
| 207 | 574 | POUTOT Mathis |
|
26:11.4 | +3:31.1 | 144.27 |
| 208 | 628 | SAETER Jon |
|
26:12.2 | +3:31.9 | 144.74 |
| 209 | 593 | LAUVLID Herman |
|
26:12.6 | +3:32.3 | 144.97 |
| 210 | 688 | PETTERSON Markus Lie |
|
26:13.8 | +3:33.5 | 145.68 |
| 211 | 698 | AASLUND Oskar |
|
26:14.2 | +3:33.9 | 145.92 |
| 212 | 569 | ENG Tov |
|
26:14.3 | +3:34.0 | 145.97 |
| 213 | 561 | EGEDIUS Daniel |
|
26:15.4 | +3:35.1 | 146.62 |
| 214 | 539 | CHRISTOFFERSEN Magnus Emaus |
|
26:16.2 | +3:35.9 | 147.09 |
| 215 | 619 | DAHL Mats Augdal |
|
26:16.3 | +3:36.0 | 147.15 |
| 216 | 586 | NAESS Oeistein Fagerli |
|
26:16.6 | +3:36.3 | 147.33 |
| 217 | 622 | LUTNAES Truls |
|
26:17.0 | +3:36.7 | 147.56 |
| 218 | 653 | GOMO Theodor Dilling |
|
26:18.3 | +3:38.0 | 148.33 |
| 219 | 671 | OEYGARD Harald |
|
26:19.0 | +3:38.7 | 148.74 |
| 220 | 554 | RIIBER Ole |
|
26:19.8 | +3:39.5 | 149.21 |
| 221 | 625 | FLEISCHER Haakon |
|
26:20.2 | +3:39.9 | 149.44 |
| 222 | 602 | SOEDRING Sondre Holaas |
|
26:21.2 | +3:40.9 | 150.03 |
| 223 | 584 | SKJELDAL Alexander Aronsen |
|
26:21.9 | +3:41.6 | 150.44 |
| 224 | 553 | SUNDE Per |
|
26:22.2 | +3:41.9 | 150.62 |
| 224 | 563 | TORVUND Christian |
|
26:22.2 | +3:41.9 | 150.62 |
| 226 | 644 | GRENDSTAD Tobias |
|
26:23.0 | +3:42.7 | 151.09 |
| 227 | 558 | JOHANSEN Simen Landmark |
|
26:23.2 | +3:42.9 | 151.21 |
| 228 | 733 | HERMANSEN Andreas |
|
26:23.3 | +3:43.0 | 151.27 |
| 229 | 617 | OSNES-RINGEN Filip |
|
26:24.0 | +3:43.7 | 151.68 |
| 230 | 461 | TOMTA Andreas Olsen |
|
26:24.2 | +3:43.9 | 151.80 |
| 231 | 705 | SOEDERQVIST Gabriel |
|
26:24.3 | +3:44.0 | 151.86 |
| 232 | 700 | SKAFTNES Emil Andreassen |
|
26:24.4 | +3:44.1 | 151.91 |
| 233 | 627 | SUNDAL Andreas |
|
26:25.3 | +3:45.0 | 152.44 |
| 234 | 567 | AKER Peder Roethe |
|
26:26.5 | +3:46.2 | 153.15 |
| 235 | 457 | SVENDSEN Elias Nagypal |
|
26:26.8 | +3:46.5 | 153.33 |
| 236 | 581 | BULL Fredrik Olesoen |
|
26:28.3 | +3:48.0 | 154.21 |
| 237 | 740 | GLEDHILL Gabriel |
|
26:28.5 | +3:48.2 | 154.33 |
| 238 | 532 | MOLLAN Fredrik |
|
26:28.9 | +3:48.6 | 154.56 |
| 239 | 623 | PETTERSON Mathias Lie |
|
26:29.3 | +3:49.0 | 154.80 |
| 240 | 748 | SANDBERG Axel |
|
26:29.8 | +3:49.5 | 155.09 |
| 241 | 681 | DE CAMPO Fedele |
|
26:30.1 | +3:49.8 | 155.27 |
| 242 | 464 | SLETTALOEKKEN Aadne |
|
26:30.8 | +3:50.5 | 155.68 |
| 243 | 555 | BERNHARDSEN Kristian |
|
26:32.0 | +3:51.7 | 156.38 |
| 244 | 515 | USTAD Edvard Martinius |
|
26:32.1 | +3:51.8 | 156.44 |
| 245 | 656 | EVENSEN Sindre Oestlien |
|
26:32.3 | +3:52.0 | 156.56 |
| 246 | 667 | VAERNES Eirik Sjoel |
|
26:32.9 | +3:52.6 | 156.91 |
| 247 | 670 | REKSTAD Ottar |
|
26:33.0 | +3:52.7 | 156.97 |
| 248 | 535 | OESTERVOLD Marius |
|
26:33.2 | +3:52.9 | 157.09 |
| 249 | 687 | OEVERLAND Iver Bjerga |
|
26:34.1 | +3:53.8 | 157.62 |
| 250 | 677 | LOEKEN Joergen |
|
26:34.6 | +3:54.3 | 157.91 |
| 251 | 648 | KARLSEN Jostein |
|
26:34.7 | +3:54.4 | 157.97 |
| 252 | 607 | HOLMVASSDAL Ask |
|
26:36.7 | +3:56.4 | 159.15 |
| 253 | 649 | SKOLNIEKS Jekabs |
|
26:37.4 | +3:57.1 | 159.56 |
| 254 | 575 | RAGNHILDSLOEKKEN Ludvig Lunde |
|
26:40.3 | +4:00.0 | 161.27 |
| 255 | 777 | LIAN Magnus Harr |
|
26:40.4 | +4:00.1 | 161.32 |
| 256 | 468 | BOERSHEIM Johan Berge |
|
26:40.8 | +4:00.5 | 161.56 |
| 257 | 621 | SAELEN Robin |
|
26:41.0 | +4:00.7 | 161.68 |
| 258 | 494 | ESTIL Konrad |
|
26:42.1 | +4:01.8 | 162.32 |
| 259 | 533 | MYHRE Vemund |
|
26:42.7 | +4:02.4 | 162.68 |
| 260 | 556 | GRUT Morten |
|
26:43.6 | +4:03.3 | 163.21 |
| 261 | 600 | VATNE Vinjar Eggen |
|
26:44.7 | +4:04.4 | 163.85 |
| 262 | 572 | SKJETLEIN Oscar |
|
26:45.3 | +4:05.0 | 164.21 |
| 263 | 548 | KVARSTAD Henrik |
|
26:45.4 | +4:05.1 | 164.26 |
| 264 | 528 | EVENSEN Magnus Moslet |
|
26:46.6 | +4:06.3 | 164.97 |
| 264 | 685 | BOEKLEP Haakon |
|
26:46.6 | +4:06.3 | 164.97 |
| 266 | 635 | KAASA Lars Olav Aspheim |
|
26:48.2 | +4:07.9 | 165.91 |
| 267 | 565 | SOENNESYN Gard |
|
26:48.5 | +4:08.2 | 166.09 |
| 268 | 573 | SOERLIE Eirik |
|
26:50.7 | +4:10.4 | 167.38 |
| 269 | 544 | KORSAETH Bror Filip |
|
26:53.8 | +4:13.5 | 169.20 |
| 270 | 603 | AASHEIM Sander |
|
26:54.5 | +4:14.2 | 169.62 |
| 271 | 463 | HAGEN Elias Hetle |
|
26:55.7 | +4:15.4 | 170.32 |
| 272 | 452 | GRANVOLD Marius |
|
26:56.2 | +4:15.9 | 170.62 |
| 273 | 643 | FJELD Eirik |
|
26:56.3 | +4:16.0 | 170.68 |
| 274 | 594 | KULSETAAS Benjamin |
|
26:56.4 | +4:16.1 | 170.73 |
| 275 | 646 | SCHLOEGEL Mario |
|
26:57.6 | +4:17.3 | 171.44 |
| 276 | 618 | HAUSTREIS Magnus Christian |
|
27:00.2 | +4:19.9 | 172.97 |
| 277 | 455 | ANTONSEN Simen |
|
27:01.0 | +4:20.7 | 173.44 |
| 278 | 446 | KORSAETH Sindre Egilson |
|
27:02.8 | +4:22.5 | 174.50 |
| 279 | 564 | LILLEBUDAL Sander |
|
27:03.8 | +4:23.5 | 175.09 |
| 280 | 599 | SMEDSRUD Magnus |
|
27:05.6 | +4:25.3 | 176.14 |
| 281 | 612 | EKLE-DANIELSEN Sigurd |
|
27:05.9 | +4:25.6 | 176.32 |
| 282 | 632 | STOETVIG Kasper Fet |
|
27:06.3 | +4:26.0 | 176.56 |
| 283 | 538 | LORENTSEN Jakob Bruun |
|
27:07.4 | +4:27.1 | 177.20 |
| 284 | 428 | NESSE Henrik |
|
27:10.1 | +4:29.8 | 178.79 |
| 285 | 536 | RINGHEIM-HELGASET Skage |
|
27:11.1 | +4:30.8 | 179.38 |
| 285 | 583 | GULBRANDSEN Noa |
|
27:11.1 | +4:30.8 | 179.38 |
| 287 | 488 | BRADFORD Noah |
|
27:11.5 | +4:31.2 | 179.61 |
| 288 | 513 | TOUSSAINT Victor Aasrud |
|
27:12.6 | +4:32.3 | 180.26 |
| 289 | 595 | RAKKESTAD Haakon Nalum |
|
27:13.4 | +4:33.1 | 180.73 |
| 290 | 474 | AUNE Pelle Christiansen Stub |
|
27:14.6 | +4:34.3 | 181.44 |
| 290 | 550 | SOLHEIM Jan Marcus Nielsen |
|
27:14.6 | +4:34.3 | 181.44 |
