Zum Inhalt springen
Freitag, 16. Oktober 2026
Biathlon WC

Herren 15km Short Einzel Herren

IBU World Cup Biathlon Nové Město na Moravě 2025/26 Nové Město na Moravě CZE 22. Januar 2026
Rang Startnr. Athlet Nation Zeit Diff Punkte
1 52 PERROT Eric FRA FRA 36:30.6
2 44 JACQUELIN Emilien FRA FRA 37:12.4 +41.8
3 34 HOFER Lukas ITA ITA 37:24.7 +54.1
4 20 LOMBARDOT Oscar FRA FRA 38:16.8 +1:46.2
5 59 NEVLAND Martin NOR NOR 38:28.5 +1:57.9
6 6 CLAUDE Emilien FRA FRA 38:34.6 +2:04.0
7 61 REES Roman GER GER 38:47.1 +2:16.5
8 29 ASPENES Sverre Dahlen NOR NOR 39:01.3 +2:30.7
9 7 BIRKENTALS Renars LAT LAT 39:02.5 +2:31.9
10 42 GIACOMEL Tommaso ITA ITA 39:03.6 +2:33.0
11 43 RIETHMÜLLER Danilo GER GER 39:04.8 +2:34.2
12 38 BOTN Johan-Olav Smørdal NOR NOR 39:18.8 +2:48.2
13 71 PFUND Leonhard GER GER 39:19.5 +2:48.9
14 40 WRIGHT Campbell USA USA 39:45.8 +3:15.2
15 16 MANDZYN Vitalii UKR UKR 39:48.5 +3:17.9
16 62 STEFANSSON Malte SWE SWE 39:55.8 +3:25.2
17 46 FILLON MAILLET Quentin FRA FRA 39:56.6 +3:26.0
18 15 SHAMAEV Dmitrii ROU ROU 39:57.2 +3:26.6
19 72 HEIKKINEN Arttu FIN FIN 39:58.2 +3:27.6
20 30 KRCMAR Michal CZE CZE 40:01.0 +3:30.4
21 50 PONSILUOMA Martin SWE SWE 40:03.2 +3:32.6
22 5 BADACZ Konrad POL POL 40:04.9 +3:34.3
23 36 HORNIG Vitezslav CZE CZE 40:07.0 +3:36.4
24 3 VIDMAR Anton SLO SLO 40:09.5 +3:38.9
25 1 BRANDT Viktor SWE SWE 40:15.6 +3:45.0
26 51 JAKOB Patrick AUT AUT 40:28.1 +3:57.5
27 32 CLAUDE Fabien FRA FRA 40:28.5 +3:57.9
28 54 FREY Isak Leknes NOR NOR 40:31.0 +4:00.4
29 24 SEPPALA Tero FIN FIN 40:31.4 +4:00.8
30 13 LANGER Thierry BEL BEL 40:35.7 +4:05.1
31 10 HARJULA Tuomas FIN FIN 40:36.6 +4:06.0
32 79 PAULSEN Vetle NOR NOR 40:45.1 +4:14.5
33 26 EDER Simon AUT AUT 40:46.5 +4:15.9
34 19 BRAUNHOFER Patrick ITA ITA 40:49.6 +4:19.0
35 31 GERMAIN Maxime USA USA 41:01.0 +4:30.4
36 76 LESIUK Taras UKR UKR 41:04.2 +4:33.6
37 17 KIREYEV Vladislav KAZ KAZ 41:06.1 +4:35.5
38 11 STALDER Sebastian SUI SUI 41:07.5 +4:36.9
39 27 BORGULA Jakub SVK SVK 41:10.0 +4:39.4
40 81 USOV Mihail MDA MDA 41:18.7 +4:48.1
41 18 STROLIA Vytautas LTU LTU 41:19.0 +4:48.4
42 28 NELIN Jesper SWE SWE 41:26.5 +4:55.9
43 73 KOMATZ David AUT AUT 41:28.6 +4:58.0
44 21 KARLIK Mikulas CZE CZE 41:32.2 +5:01.6
45 53 PLANKO Lovro SLO SLO 41:33.1 +5:02.5
46 45 KEHVA Mark-Markos EST EST 41:33.9 +5:03.3
47 23 MAGAZEEV Pavel MDA MDA 41:37.2 +5:06.6
48 57 INVENIUS Otto FIN FIN 41:38.0 +5:07.4
49 8 FOMIN Maksim LTU LTU 41:38.8 +5:08.2
50 80 HAK Petr CZE CZE 41:40.7 +5:10.1
51 39 KÜHN Johannes GER GER 41:48.2 +5:17.6
52 86 UDAM Mehis EST EST 41:51.0 +5:20.4
53 47 MIKYSKA Tomas CZE CZE 42:04.6 +5:34.0
54 66 ZAWOL Marcin POL POL 42:05.0 +5:34.4
55 37 DUDCHENKO Anton UKR UKR 42:06.8 +5:36.2
56 63 KLEMETTINEN Jimi FIN FIN 42:21.2 +5:50.6
57 58 FINELLO Jeremy SUI SUI 42:26.3 +5:55.7
58 67 COLTEA George ROU ROU 42:27.1 +5:56.5
59 60 TSYMBAL Bogdan UKR UKR 42:34.0 +6:03.4
60 77 SKORUSA Wojciech POL POL 42:45.5 +6:14.9

Entdecken