Zum Inhalt springen
Freitag, 16. Oktober 2026
Ski alpin EC

Slalom Damen

Sundsvall / Nolby Sundsvall / Nolby SWE 27. Februar 2026
Rang Startnr. Athlet Nation 1. Lauf 2. Lauf Zeit Diff Punkte
1 18 SWENN LARSSON Anna SWE SWE 49.51 47.78 1:37.29 15.00
2 12 MONDINELLI Emilia ITA ITA 50.11 47.79 1:37.90 +0.61 19.58
3 16 EGLOFF Selina SUI SUI 50.70 47.32 1:38.02 +0.73 20.48
4 1 FALCH Natalie AUT AUT 50.11 47.96 1:38.07 +0.78 20.85
5 14 BOSTROEM MUSSENER Moa SWE SWE 50.58 47.55 1:38.13 +0.84 21.30
5 2 PAZZAGLIA Alice ITA ITA 50.14 47.99 1:38.13 +0.84 21.30
7 8 HOEPLI Aline SUI SUI 51.20 47.01 1:38.21 +0.92 21.90
8 5 VALLERIANI Giulia ITA ITA 50.54 47.74 1:38.28 +0.99 22.43
9 6 SOLA Beatrice ITA ITA 50.46 47.99 1:38.45 +1.16 23.70
9 4 MAECHLER Janine SUI SUI 50.27 48.18 1:38.45 +1.16 23.70
11 17 ASTNER Nina AUT AUT 51.03 47.64 1:38.67 +1.38 25.35
12 13 DANIOTH Aline SUI SUI 50.91 47.80 1:38.71 +1.42 25.65
13 33 POHJOLAINEN Rosa FIN FIN 50.97 47.80 1:38.77 +1.48 26.10
14 54 DERKS Kiara NED NED 51.37 47.41 1:38.78 +1.49 26.18
15 9 MORITZ Liv USA USA 50.55 48.33 1:38.88 +1.59 26.93
16 10 KUFAAS Mariel NOR NOR 51.00 47.89 1:38.89 +1.60 27.01
17 23 KLOPFENSTEIN Amelie SUI SUI 51.23 47.71 1:38.94 +1.65 27.38
18 26 KUSTER Elyssa SUI SUI 51.78 47.36 1:39.14 +1.85 28.88
19 52 ESCANE Doriane FRA FRA 51.79 47.39 1:39.18 +1.89 29.18
20 49 MORITZ Kjersti USA USA 51.69 47.53 1:39.22 +1.93 29.48
21 3 LANDSTROEM Moa SWE SWE 50.85 48.39 1:39.24 +1.95 29.63
22 20 TOTH Zita HUN HUN 51.02 48.33 1:39.35 +2.06 30.46
22 7 RAICH Leonie AUT AUT 50.71 48.64 1:39.35 +2.06 30.46
24 51 WESTHOFF Bianca Bakke NOR NOR 50.95 48.46 1:39.41 +2.12 30.91
25 58 SINIGOI Caterina SLO SLO 51.57 47.86 1:39.43 +2.14 31.06
26 27 GROSDIDIER Logan USA USA 51.84 47.78 1:39.62 +2.33 32.48
27 21 GOOD Nicole SUI SUI 51.64 48.09 1:39.73 +2.44 33.31
28 11 SZOLLOS Noa ISR ISR 51.11 48.71 1:39.82 +2.53 33.98
29 48 SMART Amelia CAN CAN 51.72 48.21 1:39.93 +2.64 34.81
30 45 POPOVIC Leona CRO CRO 51.97 48.50 1:40.47 +3.18 38.86
31 35 BIELER Tatum ITA ITA 51.77 48.73 1:40.50 +3.21 39.09
32 39 BUFF Faye SUI SUI 51.88 49.03 1:40.91 +3.62 42.16
33 34 GRANDINGER Charlotte GER GER 52.49 48.47 1:40.96 +3.67 42.54
34 62 FOURNIER Juliette SUI SUI 51.88 49.16 1:41.04 +3.75 43.14
35 74 GROSDIDIER Tatum USA USA 52.02 49.21 1:41.23 +3.94 44.56
36 44 KLOTZ Victoria ITA ITA 51.94 49.38 1:41.32 +4.03 45.24
37 46 MATHIOU Sophie ITA ITA 52.11 49.22 1:41.33 +4.04 45.31
38 32 FLATSCHER Julia AUT AUT 52.16 49.26 1:41.42 +4.13 45.99
39 83 NYBERG Sophie SWE SWE 52.31 49.15 1:41.46 +4.17 46.29
39 53 COLLOMB Giorgia ITA ITA 51.98 49.48 1:41.46 +4.17 46.29
41 65 NILSSON HAEGG Linnea SWE SWE 52.06 49.42 1:41.48 +4.19 46.44
42 36 BECK Madeleine LIE LIE 52.13 49.45 1:41.58 +4.29 47.19
43 30 PALLA Victoria GBR GBR 52.31 49.33 1:41.64 +4.35 47.64
44 37 BELFROND Annette ITA ITA 52.18 49.55 1:41.73 +4.44 48.31
45 60 ILLIG Luisa GER GER 52.44 49.36 1:41.80 +4.51 48.84
46 42 CHARBOTEL Ilona FRA FRA 52.40 49.47 1:41.87 +4.58 49.37
47 40 VANREUSEL Kim BEL BEL 52.16 49.88 1:42.04 +4.75 50.64
48 28 LAPANJA LILA GRACE SLO SLO 52.29 49.81 1:42.10 +4.81 51.09
49 67 LUNDQUIST Louise SWE SWE 52.35 49.86 1:42.21 +4.92 51.92
50 22 JALLAT Annabel FRA FRA 52.66 49.65 1:42.31 +5.02 52.67
51 71 MYKING Ingrid NOR NOR 52.87 49.54 1:42.41 +5.12 53.42
52 70 MARTELLEUR Hedda SWE SWE 52.67 50.16 1:42.83 +5.54 56.57
53 31 HEAYDON Phoebe AUS AUS 52.53 50.51 1:43.04 +5.75 58.14
54 68 ZAYTSEVA Viktoria USA USA 53.39 49.67 1:43.06 +5.77 58.29
55 57 BUTLER Molly GBR GBR 53.06 50.22 1:43.28 +5.99 59.95

DNF / DNS / DSQ

DNF 81 AMEEN Elin SWE SWE
DNF 84 ANDERSSON Amelie SWE SWE
DNF 38 ANTONINI Maria Sole ITA ITA
DNF 61 BOGNER Marie GER GER
DNF 73 BOURGEOIS Amelie CAN CAN
DNF 82 DE BRITO Tomasine SWE SWE
DNF 55 ERTL Romy GER GER
DNF 85 GUSTAFSSON Lina SWE SWE
DNF 77 HOLMQVIST Emma SWE SWE
DNF 50 JELLUM Thea Emilie Benth NOR NOR
DNF 80 KONGSHOLM Sara SWE SWE
DNF 41 KOSKINEN Silja FIN FIN
DNF 56 LOEVBLOM Hilma SWE SWE
DNF 29 LUGON-MOULIN Laurine FRA FRA
DNF 47 NORDBERG Esther SWE SWE
DNF 66 OPLOTNIK Anja SLO SLO
DNF 79 PETRELIUS Ellen SWE SWE
DNF 15 RINGS-WANNER Valentina AUT AUT
DNF 72 SAALO Matilda SWE SWE
DNF 63 SMART Eleri CAN CAN
DNF 24 STOCK Kathrin AUT AUT
DNF 64 STRANDEN Mathea NOR NOR
DNF 43 WALDAUF Sophia AUT AUT
DNQ 78 ANDERSSON OEIEN Iris SWE SWE
DNQ 75 BACKLUND Liza SWE SWE
DNQ 69 BARTHOLOMEUS Leonie GER GER
DNQ 59 FRITZ Jana GER GER
DNQ 76 HOLEN Mia Dreyer NOR NOR
DNS 19 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE SWE
DNS 25 BRAENDLI Anuk SUI SUI

Entdecken