Skispringen13.9.2026
Nordische KombinationFrankreich
Mael Tyrode
- 39.Gesamt105 Pkt.
- 34.BST153 Pkt.
- 42.BJT85 Pkt.
- 42.Massenstart Nordische Kombination19 Pkt.
- Endstand 2025/26
- Geboren
- 2000
- Nation
Frankreich
Letzte Ergebnisse
| Rang | Wettkampf | Disziplin | Datum |
|---|---|---|---|
| 31 | OsloEinzel Gundersen Großschanze/10 km · WC | Einzel Gundersen Großschanze/10 km | 15.03.26 |
| 37 | OsloGroßschanze · WC | Großschanze | 14.03.26 |
| 30 | LahtiEinzel Gundersen Großschanze/10 km · WC | Einzel Gundersen Großschanze/10 km | 06.03.26 |
| 27 | LahtiGroßschanze · WC | Großschanze | 05.03.26 |
| 4 | FalunTeam Normalschanze/4x5 km · COC | Team Normalschanze/4x5 km | 01.03.26 |
| 8 | FalunEinzel Massenstart Normalschanze/10 km · COC | Einzel Massenstart Normalschanze/10 km | 28.02.26 |
| 4 | FalunEinzel Gundersen Normalschanze/10 km · COC | Einzel Gundersen Normalschanze/10 km | 27.02.26 |
| 18 | FalunNormalschanze · COC | Normalschanze | 27.02.26 |
| 9 | Milano CortinaHerren Team Großschanze · OWG | Herren Team Großschanze | 19.02.26 |
| 17 | Milano CortinaHerren Einzel Großschanze · OWG | Herren Einzel Großschanze | 17.02.26 |
| 25 | Milano CortinaHerren Einzel Normalschanze · OWG | Herren Einzel Normalschanze | 11.02.26 |
| 31 | SeefeldEinzel Gundersen Normalschanze HS109/12.5 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS109/12.5 Km | 01.02.26 |
| 34 | SeefeldEinzel Compact Normalschanze HS109/7.5 Km · WC | Einzel Compact Normalschanze HS109/7.5 Km | 31.01.26 |
| 28 | SeefeldEinzel Massenstart Normalschanze HS109/10.0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS109/10.0 Km | 30.01.26 |
| 40 | SeefeldProvisional Round Normalschanze HS109 · WC | Provisional Round Normalschanze HS109 | 29.01.26 |
| 26 | OberhofEinzel Gundersen Normalschanze HS100/10,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS100/10,0 Km | 18.01.26 |
| 34 | OberhofEinzel Compact Normalschanze HS100/7,5 Km · WC | Einzel Compact Normalschanze HS100/7,5 Km | 17.01.26 |
| 39 | OberhofProvisional Round Normalschanze HS100 · WC | Provisional Round Normalschanze HS100 | 16.01.26 |
| 47 | OtepääEinzel Compact Normalschanze HS97/7.5 Km · WC | Einzel Compact Normalschanze HS97/7.5 Km | 11.01.26 |
| LAP | OtepääEinzel Gundersen Normalschanze HS97/10,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS97/10,0 Km | 10.01.26 |
| 48 | OtepääEinzel Massenstart Normalschanze HS97/10,0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS97/10,0 Km | 09.01.26 |
| 44 | OtepääProvisional Round Normalschanze HS97 · WC | Provisional Round Normalschanze HS97 | 08.01.26 |
| 41 | OtepääProvisional Round Normalschanze HS97 · WC | Provisional Round Normalschanze HS97 | 08.01.26 |
| 18 | RamsauEinzel Gundersen Normalschanze HS98/10,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS98/10,0 Km | 20.12.25 |
| 35 | RamsauEinzel Massenstart Normalschanze HS98/10,0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS98/10,0 Km | 19.12.25 |
| 29 | RamsauProvisional Round Normalschanze HS98 · WC | Provisional Round Normalschanze HS98 | 18.12.25 |
| 6 | RukaEinzel Gundersen Großschanze/10 km · COC | Einzel Gundersen Großschanze/10 km | 13.12.25 |
