Endstand
Snowboard: Weltcupstand 2025/26
- 26.11. Innsbruck Weltcup · Österreich
- 28.11. Zhangjiakou Weltcup · China
- 03.12. Beijing Weltcup · China
- 05.12. Mylin Weltcup · China
- 09.12. Secret Garden Weltcup · China
- 10.12. Breckenridge Weltcup · Vereinigte Staaten
- 11.12. Cervinia Weltcup · Italien
- 12.12. Cortina d'Ampezzo Weltcup · Italien
- Kalender
| Rang | Athlet/in | Nation | Punkte | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuto Totsuka | 460 | ||
| 2 | Valentino Guseli | 380 | −80 | |
| 3 | Ryusei Yamada | 271 | −189 | |
| 4 | Ruka Hirano | 232 | −228 | |
| 5 | Patrick Burgener | 215 | −245 | |
| 6 | Shuichiro Shigeno | 174 | −286 | |
| 7 | David Habluetzel | 167 | −293 | |
| 8 | Chase Blackwell | 138 | −322 | |
| 9 | Ziyang Wang | 130 | −330 | |
| 10 | Jonas Hasler | 127 | −333 | |
| 11 | Chase Josey | 127 | −333 | |
| 12 | Scotty James | 126 | −334 | |
| 13 | Campbell Melville Ives | 126 | −334 | |
| 14 | Ayumu Hirano | 122 | −338 | |
| 15 | Ryan Wachendorfer | 119 | −341 | |
| 16 | Alessandro Barbieri | 115 | −345 | |
| 17 | Kaishu Hirano | 96 | −364 | |
| 18 | Koyata Kikuchihara | 84 | −376 | |
| 19 | Jio Lee | 82 | −378 | |
| 20 | Jake Pates | 76 | −384 | |
| 21 | Florian Lechner | 76 | −384 | |
| 22 | Hiroto Sugizaki | 74 | −386 | |
| 23 | Lucas Foster | 72 | −388 | |
| 24 | Mischa Zuercher | 72 | −388 | |
| 25 | Jan Scherrer | 72 | −388 | |
| 26 | Chaeun Lee | 70 | −390 | |
| 27 | Levko Fedorowycz | 69 | −391 | |
| 28 | Joey Okesson | 57 | −403 | |
| 29 | Geonhui Kim | 57 | −403 | |
| 30 | Christoph Lechner | 53 | −407 | |
| 31 | Konosuke Murakami | 47 | −413 | |
| 32 | Shojiro Otsubo | 45 | −415 | |
| 32 | Haku Shimasaki | 45 | −415 | |
| 34 | Kade Martin | 45 | −415 | |
| 35 | Louis Philip Vito Iii | 44 | −416 | |
| 36 | Eito Nagai | 37 | −423 | |
| 37 | Chongshuo Ren | 37 | −423 | |
| 38 | Noah Avallone | 36 | −424 | |
| 39 | Liam Gill | 36 | −424 | |
| 40 | Benedikt Bockstaller | 33 | −427 | |
| 41 | Ryan Vo | 27 | −433 | |
| 42 | Riku Takeda | 26 | −434 | |
| 43 | Xiaobing Fan | 25 | −435 | |
| 44 | Taishi Furuyama | 24 | −436 | |
| 45 | Augustinho Teixeira | 24 | −436 | |
| 46 | Yuhang Qi | 23 | −437 | |
| 47 | Kaito Takeuchi | 22 | −438 | |
| 48 | Joshua Bowman | 22 | −438 | |
| 49 | Kangsan Kim | 20 | −440 | |
| 50 | Gian Andrin Biele | 18 | −442 | |
| 51 | Sumner Orr | 18 | −442 | |
| 52 | Leonardo Saraiva | 16 | −444 | |
| 53 | Tit Stante | 16 | −444 | |
| 54 | Robin Zuercher | 10 | −450 | |
| 55 | Siddhartha Ullah | 9 | −451 | |
| 56 | Zeno Glueck | 8 | −452 | |
| 57 | Xinhao Zhang | 8 | −452 | |
| 58 | Taitten Cowan | 4 | −456 | |
| 59 | Nico Ella | 4 | −456 | |
| 60 | Kiran Pershad | 3 | −457 | |
| 61 | Lucas Briggs | 2 | −458 | |
| 62 | Tristam Henkels | 1 | −459 |
World Cup