Endstand
Biathlon: Weltcupstand 2025/26
- 26.11. Kontiolahti Weltcup · Finnland
- 04.12. Hochfilzen Weltcup · Österreich
- 10.12. Le Grand-Bornand Weltcup · Frankreich
- 02.01. Pokljuka Weltcup · Slowenien
- 06.01. Ruhpolding Weltcup · Deutschland
- 14.01. Antholz-Anterselva Weltcup · Italien
- 21.01. Nové Město na Moravě Weltcup · Tschechien
- 27.01. Pokljuka Europameisterschaft · Slowenien
- Kalender
| Rang | Athlet/in | Nation | Punkte | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Simon | 245 | ||
| 2 | Lisa Vittozzi | 186 | −59 | |
| 3 | Oceane Michelon | 183 | −62 | |
| 4 | Lou Jeanmonnot | 181 | −64 | |
| 5 | Tereza Vobornikova | 167 | −78 | |
| 6 | Elvira Oeberg | 152 | −93 | |
| 7 | Camille Bened | 144 | −101 | |
| 8 | Anna Magnusson | 136 | −109 | |
| 9 | Maren Kirkeeide | 126 | −119 | |
| 10 | Suvi Minkkinen | 118 | −127 | |
| 11 | Hanna Oeberg | 116 | −129 | |
| 12 | Justine Braisaz-Bouchet | 104 | −141 | |
| 13 | Marthe Krakstad Johansen | 104 | −141 | |
| 14 | Vanessa Voigt | 99 | −146 | |
| 15 | Paulina Batovska Fialkova | 96 | −149 | |
| 16 | Amy Baserga | 88 | −157 | |
| 17 | Regina Ermits | 86 | −159 | |
| 18 | Marlene Fichtner | 75 | −170 | |
| 19 | Franziska Preuss | 73 | −172 | |
| 20 | Lisa Theresa Hauser | 73 | −172 | |
| 21 | Polona Klemencic | 69 | −176 | |
| 22 | Ingrid Landmark Tandrevold | 66 | −179 | |
| 23 | Deedra Irwin | 59 | −186 | |
| 24 | Karoline Offigstad Knotten | 55 | −190 | |
| 25 | Janina Hettich-Walz | 55 | −190 | |
| 26 | Ella Halvarsson | 54 | −191 | |
| 27 | Dorothea Wierer | 49 | −196 | |
| 28 | Lena Haecki-Gross | 47 | −198 | |
| 29 | Selina Grotian | 40 | −205 | |
| 30 | Jeanne Richard | 37 | −208 | |
| 31 | Natalia Sidorowicz | 32 | −213 | |
| 32 | Anna Weidel | 31 | −214 | |
| 33 | Rebecca Passler | 30 | −215 | |
| 33 | Tamara Steiner | 30 | −215 | |
| 33 | Martina Trabucchi | 30 | −215 | |
| 36 | Anna-Karin Heijdenberg | 29 | −216 | |
| 37 | Lena Repinc | 28 | −217 | |
| 38 | Hannah Auchentaller | 27 | −218 | |
| 38 | Julia Tannheimer | 27 | −218 | |
| 40 | Aita Gasparin | 26 | −219 | |
| 41 | Linn Gestblom | 23 | −222 | |
| 42 | Lea Meier | 22 | −223 | |
| 43 | Margie Freed | 20 | −225 | |
| 44 | Lucie Charvatova | 20 | −225 | |
| 45 | Siri Skar | 18 | −227 | |
| 46 | Anna Andexer | 12 | −233 | |
| 46 | Lydia Mettler | 12 | −233 | |
| 48 | Kamila Zuk | 10 | −235 | |
| 49 | Ema Kapustova | 8 | −237 | |
| 49 | Venla Lehtonen | 8 | −237 | |
| 51 | Maya Cloetens | 6 | −239 | |
| 51 | Ilona Plechacova | 6 | −239 | |
| 53 | Lora Hristova | 4 | −241 | |
| 53 | Maria Remenova | 4 | −241 | |
| 55 | Baiba Bendika | 2 | −243 | |
| 55 | Marketa Davidova | 2 | −243 | |
| 55 | Judita Traubaite | 2 | −243 |
Women's World Cup Mass Start Score · 4/4