| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | PREVC Domen |
|
277.7 | ||
| 2 | 67 | KOBAYASHI Ryoyu |
|
274.2 | ||
| 3 | 63 | TSCHOFENIG Daniel |
|
265.8 | ||
| 4 | 60 | FETTNER Manuel |
|
262.9 | ||
| 5 | 65 | HOERL Jan |
|
250.9 | ||
| 6 | 66 | NIKAIDO Ren |
|
248.4 | ||
| 7 | 50 | ORTNER Maximilian |
|
246.8 | ||
| 8 | 62 | EMBACHER Stephan |
|
242.6 | ||
| 9 | 64 | RAIMUND Philipp |
|
239.1 | ||
| 10 | 51 | GRANERUD Halvor Egner |
|
238.3 | ||
| 11 | 54 | LINDVIK Marius |
|
236.6 | ||
| 12 | 59 | TOMASIAK Kacper |
|
232.6 | ||
| 13 | 58 | NAKAMURA Naoki |
|
232.4 | ||
| 14 | 36 | GEIGER Karl |
|
227.3 | ||
| 15 | 40 | KUBACKI Dawid |
|
226.4 | ||
| 16 | 34 | LANGMO Isak Andreas |
|
223.6 | ||
| 17 | 48 | NAITO Tomofumi |
|
222.8 | ||
| 18 | 53 | SCHUSTER Jonas |
|
221.8 | ||
| 19 | 21 | JANCAR Ziga |
|
220.6 | ||
| 20 | 45 | KOT Maciej |
|
216.5 | ||
| 21 | 57 | SUNDAL Kristoffer Eriksen |
|
212.8 | ||
| 22 | 56 | FORFANG Johann Andre |
|
212.4 | ||
| 23 | 38 | AMMANN Simon |
|
212.1 | ||
| 24 | 49 | SATO Yukiya |
|
212.0 | ||
| 25 | 27 | MARUSIAK Yevhen |
|
209.6 | ||
| 26 | 46 | HAUSWIRTH Sandro |
|
209.4 | ||
| 27 | 3 | KOBAYASHI Junshiro |
|
205.9 | ||
| 28 | 37 | TRUNZ Felix |
|
204.1 | ||
| 29 | 52 | ZAJC Timi |
|
202.8 | ||
| 30 | 10 | JONIAK Klemens |
|
202.7 | ||
| 31 | 41 | KOUDELKA Roman |
|
96.8 | ||
| 32 | 39 | INSAM Alex |
|
95.8 | ||
| 33 | 23 | SATO Keiichi |
|
95.2 | ||
| 34 | 42 | KOBAYASHI Sakutaro |
|
95.0 | ||
| 35 | 35 | BRESADOLA Giovanni |
|
94.4 | ||
| 36 | 9 | ZNISZCZOL Aleksander |
|
94.0 | ||
| 37 | 11 | IPCIOGLU Fatih Arda |
|
93.0 | ||
| 38 | 7 | CHERVET Jules |
|
92.9 | ||
| 39 | 44 | OBLAK Rok |
|
92.6 | ||
| 40 | 24 | MOGEL Zak |
|
91.7 | ||
| 41 | 55 | FOUBERT Valentin |
|
89.9 | ||
| 42 | 29 | PEIER Killian |
|
85.6 | ||
| 43 | 30 | FRANTZ Tate |
|
82.8 | ||
| 44 | 31 | URLAUB Andrew |
|
81.8 | ||
| 44 | 17 | MAATTA Jarkko |
|
81.8 | ||
| 46 | 28 | ROTH Luca |
|
80.6 | ||
| 47 | 14 | BAYER Ben |
|
77.0 | ||
| 48 | 26 | KALINICHENKO Vitaliy |
|
76.9 | ||
| 49 | 19 | BEDIR Muhammed Ali |
|
75.3 | ||
| 50 | 43 | BICKNER Kevin |
|
75.1 |