| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | LANISEK Anze |
|
262.9 | ||
| 2 | 42 | EMBACHER Stephan |
|
259.9 | ||
| 3 | 45 | PREVC Domen |
|
258.7 | ||
| 4 | 48 | TSCHOFENIG Daniel |
|
256.6 | ||
| 5 | 47 | HOERL Jan |
|
252.2 | ||
| 6 | 49 | KOBAYASHI Ryoyu |
|
249.9 | ||
| 7 | 40 | FETTNER Manuel |
|
249.2 | ||
| 8 | 41 | NIKAIDO Ren |
|
249.1 | ||
| 9 | 50 | KRAFT Stefan |
|
243.0 | ||
| 10 | 32 | DESCHWANDEN Gregor |
|
239.6 | ||
| 11 | 44 | RAIMUND Philipp |
|
239.0 | ||
| 12 | 43 | HOFFMANN Felix |
|
237.7 | ||
| 13 | 24 | SUNDAL Kristoffer Eriksen |
|
235.1 | ||
| 14 | 27 | PASCHKE Pius |
|
234.5 | ||
| 15 | 34 | TOMASIAK Kacper |
|
234.3 | ||
| 16 | 38 | STOCH Kamil |
|
233.8 | ||
| 17 | 36 | NAKAMURA Naoki |
|
231.5 | ||
| 18 | 37 | LINDVIK Marius |
|
229.4 | ||
| 19 | 30 | FOUBERT Valentin |
|
228.2 | ||
| 20 | 20 | FORFANG Johann Andre |
|
228.0 | ||
| 21 | 22 | OBLAK Rok |
|
226.4 | ||
| 22 | 13 | NAITO Tomofumi |
|
226.1 | ||
| 23 | 26 | COLBY Jason |
|
223.5 | ||
| 24 | 39 | ZOGRAFSKI Vladimir |
|
222.0 | ||
| 25 | 33 | ORTNER Maximilian |
|
221.1 | ||
| 26 | 35 | AIGRO Artti |
|
218.9 | ||
| 27 | 15 | SATO Yukiya |
|
218.0 | ||
| 28 | 29 | KUBACKI Dawid |
|
217.4 | ||
| 29 | 25 | ZYLA Piotr |
|
216.6 | ||
| 30 | 3 | BICKNER Kevin |
|
214.8 | ||
| 31 | 19 | WASEK Pawel |
|
109.3 | ||
| 32 | 2 | HAUSWIRTH Sandro |
|
108.5 | ||
| 33 | 28 | KOBAYASHI Sakutaro |
|
107.6 | ||
| 34 | 18 | GRANERUD Halvor Egner |
|
107.5 | ||
| 35 | 10 | TRUNZ Felix |
|
107.1 | ||
| 36 | 7 | AMMANN Simon |
|
106.6 | ||
| 37 | 31 | AALTO Antti |
|
106.2 | ||
| 38 | 17 | URLAUB Andrew |
|
104.1 | ||
| 39 | 11 | KOS Lovro |
|
102.9 | ||
| 40 | 23 | WELLINGER Andreas |
|
100.6 | ||
| 41 | 21 | GEIGER Karl |
|
100.3 | ||
| 42 | 5 | KALINICHENKO Vitaliy |
|
99.8 | ||
| 43 | 8 | KOUDELKA Roman |
|
99.2 | ||
| 44 | 4 | OBERSTEINER Louis |
|
97.4 | ||
| 45 | 12 | KAPUSTIK Hektor |
|
95.7 | ||
| 46 | 16 | OESTVOLD Benjamin |
|
94.6 | ||
| 47 | 1 | MIZERNYKH Ilya |
|
93.2 | ||
| 48 | 14 | KESSELI Juri |
|
92.4 | ||
| 49 | 9 | BOYD-CLOWES Mackenzie |
|
90.6 | ||
| 50 | 6 | VASSILYEV Danil |
|
82.7 |