| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETTENEGGER Thomas |
|
136.0 | |||
| 2 | 60 | OFTEBRO Jens Luraas |
|
126.9 | ||
| 3 | 59 | RETTENEGGER Stefan |
|
126.8 | ||
| 4 | LAMPARTER Johannes |
|
126.1 | |||
| 5 | 58 | HEROLA Ilkka |
|
125.6 | ||
| 6 | 51 | SCHMID Julian |
|
118.5 | ||
| 7 | RYDZEK Johannes |
|
117.7 | |||
| 8 | 39 | FRITZ Martin |
|
116.1 | ||
| 9 | 50 | THANNHEIMER Wendelin |
|
115.4 | ||
| 10 | 36 | STENZEL Richard |
|
111.9 | ||
| 11 | 49 | COSTA Samuel |
|
109.6 | ||
| 12 | 52 | HIRVONEN Eero |
|
109.5 | ||
| 13 | 57 | GEIGER Vinzenz |
|
108.8 | ||
| 14 | 26 | REHRL Franz-Josef |
|
107.1 | ||
| 15 | 54 | SKOGLUND Aleksander |
|
106.6 | ||
| 16 | 33 | MACH David |
|
105.9 | ||
| 17 | 46 | GREIDERER Lukas |
|
105.0 | ||
| 18 | 35 | MUHLETHALER Laurent |
|
103.6 | ||
| 19 | 40 | KVAMME Jens Dahlseide |
|
99.9 | ||
| 20 | 37 | VRHOVNIK Vid |
|
99.7 | ||
| 21 | 47 | OFTEBRO Einar Luraas |
|
99.3 | ||
| 22 | 23 | HEINIS Marco |
|
99.1 | ||
| 23 | 44 | OBERMEYR Fabio |
|
98.8 | ||
| 24 | 42 | WEBER Terence |
|
98.5 | ||
| 25 | 30 | GFRERER Andreas |
|
97.8 | ||
| 26 | 55 | SKOGLUND Andreas |
|
97.5 | ||
| 27 | 38 | STROEM Eidar Johan |
|
97.4 | ||
| 28 | 29 | ANDERSEN Espen |
|
94.7 | ||
| 29 | 10 | WALCHER Paul |
|
92.3 | ||
| 30 | 34 | VALLET Edgar |
|
91.9 | ||
| 31 | 41 | PITTIN Alessandro |
|
91.3 | ||
| 32 | 28 | YAMAMOTO Ryota |
|
90.4 | ||
| 33 | 17 | KOLB Florian |
|
90.3 | ||
| 34 | 27 | VYTRVAL Jan |
|
90.2 | ||
| 35 | 24 | TYRODE Mael |
|
88.3 | ||
| 36 | 56 | KOSTNER Aaron |
|
88.0 | ||
| 37 | 13 | MACH Simon |
|
85.9 | ||
| 38 | 15 | MALACINSKI Niklas |
|
82.8 | ||
| 39 | 32 | BLONDEAU Gael |
|
82.1 | ||
| 40 | 25 | HAPPONEN Herman |
|
79.8 | ||
| 41 | 11 | DEUSCHL Christian |
|
79.4 | ||
| 42 | 8 | YACHI Sora |
|
79.3 | ||
| 43 | 22 | BRECL Gasper |
|
76.4 | ||
| 44 | 4 | NARITA Atsushi |
|
76.3 | ||
| 45 | 9 | AZEGAMI Shogo |
|
76.2 | ||
| 46 | 12 | DOLEZAL Lukas |
|
75.9 | ||
| 47 | 5 | KONVALINKA Jiri |
|
74.3 | ||
| 48 | 7 | MUELLER Pascal |
|
71.9 | ||
| 49 | 14 | WATABE Yoshito |
|
71.3 | ||
| 50 | 20 | LOOMIS Benjamin |
|
69.0 | ||
| 51 | 31 | BUZZI Raffaele |
|
67.3 | ||
| 52 | 16 | LYNCH Erik |
|
64.9 | ||
| 53 | 2 | NIITTYKOSKI Otto |
|
62.1 | ||
| 54 | 6 | SHUMBARETS Oleksandr |
|
59.7 | ||
| 55 | 18 | KIMURA Kodai |
|
55.5 | ||
| 56 | 19 | BRUBAKER Carter |
|
54.4 | ||
| 57 | 3 | GARBAJS Matic |
|
53.1 | ||
| 58 | 1 | KARHUMAA Wille |
|
47.2 |
| DSQ | 23 | ILVES Kristjan |
|
| DSQ | 49 | MAZURCHUK Dmytro |
|