最终排名
自由式滑雪:2025/26 世界杯积分榜
| 名次 | 运动员 | 国家 | 积分 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsty Muir | 280 | ||
| 2 | Elena Gaskell | 211 | −69 | |
| 3 | Lara Wolf | 210 | −70 | |
| 4 | Marin Hamill | 172 | −108 | |
| 5 | Megan Oldham | 166 | −114 | |
| 6 | Sarah Hoefflin | 158 | −122 | |
| 7 | Avery Krumme | 154 | −126 | |
| 8 | Grace Henderson | 143 | −137 | |
| 9 | Anni Karava | 142 | −138 | |
| 10 | Mathilde Gremaud | 136 | −144 | |
| 11 | Maria Gasslitter | 135 | −145 | |
| 12 | Giulia Tanno | 131 | −149 | |
| 13 | Madeleine Disbrowe | 121 | −159 | |
| 14 | Olivia Asselin | 116 | −164 | |
| 15 | Ailing Eileen Gu | 102 | −178 | |
| 16 | Kim Dumont Zanella | 95 | −185 | |
| 17 | Naomi Urness | 72 | −208 | |
| 18 | Muriel Mohr | 62 | −218 | |
| 19 | Skye Clarke | 57 | −223 | |
| 20 | Yuna Koga | 52 | −228 | |
| 21 | Kiho Sugawara | 50 | −230 | |
| 22 | Kateryna Kotsar | 48 | −232 | |
| 23 | Anastasia Tatalina | 46 | −234 | |
| 24 | Sylvia Trotter | 46 | −234 | |
| 25 | Ruyi Yang | 46 | −234 | |
| 26 | Kokone Kondo | 44 | −236 | |
| 27 | Mengting Liu | 44 | −236 | |
| 28 | Elaina Krusiewski | 36 | −244 | |
| 29 | Jay Riccomini | 36 | −244 | |
| 30 | Sandra Eie | 36 | −244 | |
| 31 | Ruby Star Andrews | 35 | −245 | |
| 32 | Indra Brown | 30 | −250 | |
| 33 | Ingrid Gullhagen | 24 | −256 | |
| 34 | Emilie Lewis | 23 | −257 | |
| 35 | Linshan Han | 20 | −260 | |
| 36 | Lina Haggstrom | 19 | −261 | |
| 37 | Abi Harrigan | 16 | −264 | |
| 38 | Ash Clayton | 15 | −265 | |
| 39 | Simona Revjagin | 13 | −267 | |
| 40 | Daisy Thomas | 12 | −268 | |
| 41 | Lana Prusakova | 10 | −270 | |
| 42 | Caoimhe Heavey | 9 | −271 | |
| 42 | Jacqueline Kanzler | 9 | −271 | |
| 44 | Anouk Andraska | 6 | −274 | |
| 45 | Rell Harwood | 3 | −277 |
World Cup