最终排名
自由式滑雪:2025/26 世界杯积分榜
| 名次 | 运动员 | 国家 | 积分 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikuma Horishima | 536 | ||
| 2 | Matt Graham | 408 | −128 | |
| 3 | Julien Viel | 299 | −237 | |
| 4 | Nick Page | 277 | −259 | |
| 5 | Charlie Mickel | 274 | −262 | |
| 6 | Landon Wendler | 176 | −360 | |
| 7 | Olli Penttala | 175 | −361 | |
| 8 | Filip Gravenfors | 172 | −364 | |
| 9 | Shota Hirayama | 169 | −367 | |
| 10 | Asher Michel | 158 | −378 | |
| 11 | Takuya Shimakawa | 143 | −393 | |
| 12 | Rasmus Stegfeldt | 139 | −397 | |
| 13 | Ikkei Fujimura | 121 | −415 | |
| 14 | Goshin Fujiki | 119 | −417 | |
| 15 | Mikael Kingsbury | 115 | −421 | |
| 16 | Dylan Walczyk | 109 | −427 | |
| 17 | Thibaud Mouille | 109 | −427 | |
| 18 | Walter Wallberg | 106 | −430 | |
| 19 | Daeyoon Jung | 105 | −431 | |
| 20 | Severi Vierela | 96 | −440 | |
| 21 | Jackson Harvey | 93 | −443 | |
| 22 | Sam Cordell | 93 | −443 | |
| 23 | Taketo Nishizawa | 93 | −443 | |
| 24 | Akseli Ahvenainen | 87 | −449 | |
| 25 | Pavel Kolmakov | 79 | −457 | |
| 26 | Shima Kawaoka | 70 | −466 | |
| 27 | Benjamin Cavet | 67 | −469 | |
| 28 | Osuke Nakahara | 60 | −476 | |
| 29 | Charles Beaulieu | 54 | −482 | |
| 30 | Cooper Woods | 52 | −484 | |
| 31 | Gabriel Dufresne | 48 | −488 | |
| 32 | Joey Dubuc | 44 | −492 | |
| 33 | Elliot Vaillancourt | 44 | −492 | |
| 34 | Cole McDonald | 42 | −494 | |
| 35 | Paul Andrea Gay | 36 | −500 | |
| 36 | Dylan Marcellini | 31 | −505 | |
| 37 | Matyas Kroupa | 29 | −507 | |
| 38 | Nikita Novitskii | 28 | −508 | |
| 39 | Robin Olgaard | 23 | −513 | |
| 40 | George Murphy | 23 | −513 | |
| 41 | Emil Holmgren | 17 | −519 | |
| 42 | Marek Gajdecka | 14 | −522 | |
| 43 | Nikita Andreev | 12 | −524 | |
| 44 | Bradley Koehler | 11 | −525 | |
| 45 | Samuel Goodison | 10 | −526 | |
| 46 | Rasmus Karjalainen | 10 | −526 | |
| 47 | Charlie Roberts | 9 | −527 | |
| 48 | Enea Buzzi | 7 | −529 | |
| 49 | Oliver Verdaguer Forn | 6 | −530 | |
| 50 | Louis-David Chalifoux | 6 | −530 | |
| 51 | Arthur de Villaucourt | 6 | −530 | |
| 52 | Lucas Verdaguer Forn | 5 | −531 | |
| 53 | Oliver Logan | 5 | −531 | |
| 54 | Gavin Tobey | 3 | −533 | |
| 55 | Anton Bondarev | 2 | −534 | |
| 56 | Hibiki Motono | 1 | −535 |
World Cup