| Rang | Startnr. | Atleet | Natie | Tijd | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ALLEMAND Romain |
|
800.00 | ||
| 2 | 16 | KIMURA Yuto |
|
663.80 | ||
| 3 | 1 | SU Yiming |
|
557.00 | ||
| 4 | 5 | KIRKHUS Oyvind |
|
473.00 | ||
| 5 | 29 | KIMATA Ryoma |
|
406.80 | ||
| 6 | 28 | HASLER Jonas |
|
354.40 | ||
| 7 | 20 | FARRELL Lyon |
|
312.90 | ||
| 8 | 17 | KIMURA Kira |
|
279.80 | ||
| 9 | 4 | HENRICKSEN Dusty |
|
253.20 | ||
| 10 | 15 | VELDEN VAN DER Niek |
|
231.70 | ||
| 11 | 8 | FITZSIMONS Sean |
|
214.20 | ||
| 12 | 45 | VERMAAT Sam |
|
199.80 | ||
| 13 | 3 | VICKTOR Noah |
|
187.80 | ||
| 14 | 2 | MARTIN Oliver |
|
177.70 | ||
| 15 | 12 | BULLOCK-WOMBLE Fynn |
|
169.10 | ||
| 16 | 23 | CROUCH Brock |
|
161.60 | ||
| 17 | 40 | GUSELI Valentino |
|
154.90 | ||
| 18 | 22 | MATTEOLI Ian |
|
149.00 | ||
| 19 | 57 | SALAC Kristian |
|
143.60 | ||
| 20 | 9 | HASEGAWA Taiga |
|
138.60 | ||
| 21 | 27 | RINNEKANGAS Rene |
|
134.00 | ||
| 22 | 6 | HENKES Justus |
|
129.60 | ||
| 23 | 19 | HRONES Jakub |
|
125.40 | ||
| 24 | 53 | ROSENFORS Ruben |
|
121.30 | ||
| 25 | 37 | GJERDALEN Bendik |
|
117.40 | ||
| 26 | 7 | KLEVELAND Marcus |
|
113.60 | ||
| 27 | 59 | BOLL Moritz |
|
109.80 | ||
| 28 | 32 | JUKOLA Ville |
|
106.10 | ||
| 29 | 24 | VOCKENSPERGER Leon |
|
102.40 | ||
| 30 | 34 | KRAUSKOPF Tosh |
|
98.80 | ||
| 31 | 13 | MIYAMURA Yuto |
|
95.20 | ||
| 32 | 18 | DEPRIEST Brooklyn |
|
91.60 | ||
| 33 | 44 | LI Joshua |
|
88.00 | ||
| 34 | 43 | LIU Haoyu |
|
84.50 | ||
| 35 | 39 | FRAMARIN Loris |
|
81.00 | ||
| 36 | 30 | SMITH Truth |
|
77.40 | ||
| 37 | 54 | DENDA Jeremy |
|
73.90 | ||
| 38 | 56 | PIZARRO Pedro |
|
70.40 | ||
| 39 | 48 | LEHNER Elias Lionel |
|
66.90 | ||
| 40 | 46 | LAUZI Emiliano |
|
63.30 | ||
| 41 | 49 | YANEZ Alvaro |
|
59.80 | ||
| 42 | 55 | ZHAO Yingxu |
|
56.30 | ||
| 43 | 10 | JAMIESON Rocco |
|
52.80 | ||
| 44 | 25 | MERKEN Julien |
|
49.30 | ||
| 45 | 42 | LIVIERO Nicola |
|
45.80 | ||
| 46 | 38 | BRCIC Dante |
|
42.30 | ||
| 47 | 52 | VALAX Enzo |
|
38.80 | ||
| 48 | 36 | LOVELOCK Zephyr |
|
35.30 | ||
| 49 | 58 | MERIMEE MANTOVANI Luca |
|
31.80 | ||
| 49 | 50 | ROBERTSON-HAHN Joshua |
|
31.80 | ||
| 51 | 41 | BREU Moritz |
|
24.70 | ||
| 52 | 51 | THORODDSSON Arnor Dagur |
|
21.20 | ||
| 53 | 31 | FRAMARIN Leo |
|
17.70 | ||
| 54 | 33 | MILLAUER Clemens |
|
14.20 | ||
| 55 | 26 | GUETL Leon |
|
10.70 | ||
| 56 | 35 | MAZET BROWN Txema |
|
7.20 | ||
| 57 | 21 | OGIWARA Hiroto |
|
3.70 | ||
| 58 | 47 | PARKINSON Jesse |
|
0.20 |
| DNS | 14 | ROISLAND Mons |
|