Eindstand
Noordse combinatie: wereldbekerstand 2025/26
- 26 nov. Ruka Mannen Wereldbeker · Finland
- 3 dec. Trondheim Wereldbeker · Noorwegen
- 10 dec. Val di Fiemme Wereldbeker · Italië
- 17 dec. Ramsau am Dachstein Wereldbeker · Oostenrijk
- 8 jan. Klingenthal Wereldbeker · Duitsland
- 14 jan. Otepää Wereldbeker · Estland
- 22 jan. Schonach Wereldbeker · Duitsland
- 28 jan. Seefeld Wereldbeker · Oostenrijk
- Kalender
| Pos. | Atleet | Land | Punten | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Lamparter | 1382 | ||
| 2 | Jens Luraas Oftebro | 1229 | −153 | |
| 3 | Einar Luraas Oftebro | 1080 | −302 | |
| 4 | Ilkka Herola | 1008 | −374 | |
| 5 | Julian Schmid | 940 | −442 | |
| 6 | Johannes Rydzek | 934 | −448 | |
| 7 | Thomas Rettenegger | 924 | −458 | |
| 8 | Stefan Rettenegger | 901 | −481 | |
| 9 | Vinzenz Geiger | 755 | −627 | |
| 10 | Andreas Skoglund | 670 | −712 | |
| 11 | Wendelin Thannheimer | 655 | −727 | |
| 12 | Kristjan Ilves | 633 | −749 | |
| 13 | Eero Hirvonen | 541 | −841 | |
| 14 | Franz-Josef Rehrl | 509 | −873 | |
| 15 | Martin Fritz | 504 | −878 | |
| 16 | Richard Stenzel | 430 | −952 | |
| 17 | David Mach | 424 | −958 | |
| 18 | Paul Walcher | 360 | −1022 | |
| 19 | Lukas Greiderer | 343 | −1039 | |
| 20 | Ryota Yamamoto | 335 | −1047 | |
| 21 | Fabio Obermeyr | 324 | −1058 | |
| 22 | Aleksander Skoglund | 305 | −1077 | |
| 23 | Niklas Malacinski | 303 | −1079 | |
| 24 | Samuel Costa | 298 | −1084 | |
| 25 | Espen Andersen | 290 | −1092 | |
| 26 | Simon Mach | 286 | −1096 | |
| 27 | Marco Heinis | 250 | −1132 | |
| 28 | Eidar Johan Stroem | 226 | −1156 | |
| 29 | Florian Kolb | 224 | −1158 | |
| 30 | Laurent Muhlethaler | 223 | −1159 | |
| 31 | Akito Watabe | 191 | −1191 | |
| 32 | Jan Vytrval | 181 | −1201 | |
| 33 | Aaron Kostner | 177 | −1205 | |
| 34 | Otto Niittykoski | 136 | −1246 | |
| 35 | Terence Weber | 130 | −1252 | |
| 36 | Jiri Konvalinka | 128 | −1254 | |
| 37 | Benjamin Loomis | 122 | −1260 | |
| 38 | Vid Vrhovnik | 111 | −1271 | |
| 39 | Mael Tyrode | 105 | −1277 | |
| 40 | Edgar Vallet | 96 | −1286 | |
| 41 | Alessandro Pittin | 95 | −1287 | |
| 42 | Sora Yachi | 87 | −1295 | |
| 43 | Manuel Faisst | 86 | −1296 | |
| 44 | Andreas Gfrerer | 72 | −1310 | |
| 45 | Tristan Sommerfeldt | 65 | −1317 | |
| 46 | Kasper Moen Flatla | 62 | −1320 | |
| 47 | Matteo Baud | 57 | −1325 | |
| 48 | Yoshito Watabe | 52 | −1330 | |
| 49 | Jens Dahlseide Kvamme | 50 | −1332 | |
| 50 | Herman Happonen | 46 | −1336 | |
| 51 | Kodai Kimura | 44 | −1338 | |
| 52 | Wille Karhumaa | 43 | −1339 | |
| 53 | Atsushi Narita | 35 | −1347 | |
| 54 | Iacopo Bortolas | 34 | −1348 | |
| 55 | Mario Seidl | 32 | −1350 | |
| 56 | Lukas Dolezal | 29 | −1353 | |
| 57 | Gael Blondeau | 28 | −1354 | |
| 58 | Shogo Azegami | 28 | −1354 | |
| 59 | Erik Lynch | 22 | −1360 | |
| 60 | Raffaele Buzzi | 18 | −1364 | |
| 61 | Henry Johnstone | 18 | −1364 | |
| 62 | Pascal Mueller | 16 | −1366 | |
| 63 | Simen Tiller | 15 | −1367 | |
| 64 | Domenico Mariotti | 14 | −1368 | |
| 65 | Joergen Berget Storsveen | 12 | −1370 | |
| 66 | Gasper Brecl | 10 | −1372 | |
| 67 | Even Leinan Lund | 8 | −1374 | |
| 68 | Eemeli Kurttila | 8 | −1374 | |
| 69 | Matic Garbajs | 6 | −1376 | |
| 70 | Jiawen Zhao | 5 | −1377 | |
| 71 | Felix Brieden | 2 | −1380 |
World Cup