Eindstand
Langlaufen: wereldbekerstand 2025/26
- 27 nov. Ruka Wereldbeker · Finland
- 4 dec. Trondheim Wereldbeker · Noorwegen
- 11 dec. Davos Wereldbeker · Zwitserland
- 1 jan. Les Rousses Wereldbeker · Frankrijk
- 5 jan. Oberstdorf Wereldbeker · Duitsland
- 8 jan. Val di Fiemme Wereldbeker · Italië
- 22 jan. Engadin Wereldbeker · Zwitserland
- 29 jan. Toblach Wereldbeker · Italië
- Kalender
| Pos. | Atleet | Land | Punten | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Hoesflot Klaebo | 1166 | ||
| 2 | Harald Oestberg Amundsen | 1141 | −25 | |
| 3 | Andreas Fjorden Ree | 980 | −186 | |
| 4 | Martin Loewstroem Nyenget | 972 | −194 | |
| 5 | Mattis Stenshagen | 926 | −240 | |
| 6 | Elia Barp | 745 | −421 | |
| 7 | Emil Iversen | 687 | −479 | |
| 8 | Federico Pellegrino | 622 | −544 | |
| 9 | Hugo Lapalus | 588 | −578 | |
| 10 | Arsi Ruuskanen | 542 | −624 | |
| 11 | Savelii Korostelev | 541 | −625 | |
| 12 | Gus Schumacher | 524 | −642 | |
| 13 | Davide Graz | 508 | −658 | |
| 14 | Einar Hedegart | 500 | −666 | |
| 15 | Mika Vermeulen | 494 | −672 | |
| 16 | Andrew Musgrave | 483 | −683 | |
| 17 | Martino Carollo | 415 | −751 | |
| 18 | Mathis Desloges | 412 | −754 | |
| 19 | Jules Lapierre | 390 | −776 | |
| 20 | Gustaf Berglund | 387 | −779 | |
| 21 | Iivo Niskanen | 385 | −781 | |
| 22 | Victor Lovera | 369 | −797 | |
| 23 | Erik Valnes | 361 | −805 | |
| 24 | Edvin Anger | 359 | −807 | |
| 25 | Benjamin Moser | 343 | −823 | |
| 26 | Lars Heggen | 336 | −830 | |
| 27 | Michal Novak | 323 | −843 | |
| 28 | Johan Ekberg | 317 | −849 | |
| 29 | Theo Schely | 301 | −865 | |
| 30 | Florian Notz | 292 | −874 | |
| 31 | Niko Anttola | 281 | −885 | |
| 32 | Friedrich Moch | 270 | −896 | |
| 33 | Alvar Johannes Alev | 266 | −900 | |
| 34 | Antoine Cyr | 261 | −905 | |
| 35 | Beda Klee | 260 | −906 | |
| 36 | Zak Ketterson | 252 | −914 | |
| 37 | Iver Tildheim Andersen | 231 | −935 | |
| 38 | Leo Johansson | 231 | −935 | |
| 39 | Simen Hegstad Krueger | 222 | −944 | |
| 40 | Haavard Moseby | 212 | −954 | |
| 41 | Joe Davies | 210 | −956 | |
| 42 | Simone Dapra | 210 | −956 | |
| 43 | Markus Vuorela | 199 | −967 | |
| 44 | Eric Rosjoe | 196 | −970 | |
| 45 | Edvard Sandvik | 191 | −975 | |
| 46 | Perttu Hyvarinen | 190 | −976 | |
| 47 | Jan Thomas Jenssen | 188 | −978 | |
| 48 | Truls Gisselman | 177 | −989 | |
| 49 | Jason Rueesch | 160 | −1006 | |
| 50 | Ville Ahonen | 158 | −1008 | |
| 51 | Clement Parisse | 149 | −1017 | |
| 52 | Ben Ogden | 142 | −1024 | |
| 53 | Janosch Brugger | 142 | −1024 | |
| 54 | Lauri Vuorinen | 138 | −1028 | |
| 55 | Alexander Stahlberg | 131 | −1035 | |
| 56 | Xavier McKeever | 121 | −1045 | |
| 57 | Zanden McMullen | 116 | −1050 | |
| 58 | Jules Chappaz | 115 | −1051 | |
| 59 | Petteri Koivisto | 113 | −1053 | |
| 60 | Jakob Elias Moch | 110 | −1056 | |
| 61 | Didrik Toenseth | 105 | −1061 | |
| 62 | Filip Skari | 100 | −1066 | |
| 63 | Remi Bourdin | 98 | −1068 | |
| 64 | Kasper Andersson Herland | 96 | −1070 | |
| 65 | Jiri Tuz | 87 | −1079 | |
| 66 | Ristomatti Hakola | 87 | −1079 | |
| 67 | Calle Halfvarsson | 83 | −1083 | |
| 68 | Elias Keck | 83 | −1083 | |
| 69 | Cyril Faehndrich | 83 | −1083 | |
| 70 | Hunter Wonders | 80 | −1086 | |
| 71 | William Poromaa | 77 | −1089 | |
| 72 | Antonin Savary | 77 | −1089 | |
| 73 | Johan Haeggstroem | 75 | −1091 | |
| 74 | Naoto Baba | 74 | −1092 | |
| 75 | Joni Maki | 73 | −1093 | |
| 76 | Martin Kirkeberg Moerk | 70 | −1096 | |
| 77 | Remi Drolet | 68 | −1098 | |
| 78 | James Clugnet | 66 | −1100 | |
| 79 | Casper Kvam Grindhagen | 60 | −1106 | |
| 80 | Simon Hjelmeset Kirkeeide | 58 | −1108 | |
| 81 | Matyas Bauer | 57 | −1109 | |
| 82 | Valerio Grond | 56 | −1110 | |
| 83 | Alvar Myhlback | 55 | −1111 | |
| 84 | John Steel Hagenbuch | 54 | −1112 | |
| 85 | Kevin Bolger | 54 | −1112 | |
| 86 | Olivier Leveille | 49 | −1117 | |
| 87 | Nicola Wigger | 47 | −1119 | |
| 88 | Dominik Bury | 47 | −1119 | |
| 89 | Anian Sossau-Daubermann | 45 | −1121 | |
| 90 | Jesper Persson | 45 | −1121 | |
| 91 | Adam Fellner | 45 | −1121 | |
| 92 | Martin Himma | 43 | −1123 | |
| 93 | Matteo Correia | 38 | −1128 | |
| 94 | Eero Rantala | 37 | −1129 | |
| 95 | Tobias Ganner | 35 | −1131 | |
| 96 | Andrew Young | 34 | −1132 | |
| 97 | Max Hollmann | 33 | −1133 | |
| 98 | Even Solem Michelsen | 33 | −1133 | |
| 99 | Jakob Walther | 33 | −1133 | |
| 100 | Kalle Parantainen | 33 | −1133 |
World Cup