Eindstand
Biatlon: wereldbekerstand 2025/26
- 26 nov. Kontiolahti Wereldbeker · Finland
- 4 dec. Hochfilzen Wereldbeker · Oostenrijk
- 10 dec. Le Grand-Bornand Wereldbeker · Frankrijk
- 2 jan. Pokljuka Wereldbeker · Slovenië
- 6 jan. Ruhpolding Wereldbeker · Duitsland
- 14 jan. Antholz-Anterselva Wereldbeker · Italië
- 21 jan. Nové Město na Moravě Wereldbeker · Tsjechië
- 27 jan. Pokljuka Europese kampioenschappen · Slovenië
- Kalender
| Pos. | Atleet | Land | Punten | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturla Holm Laegreid | 356 | ||
| 2 | Sebastian Samuelsson | 356 | ||
| 3 | Eric Perrot | 335 | −21 | |
| 4 | Tommaso Giacomel | 309 | −47 | |
| 5 | Philipp Nawrath | 293 | −63 | |
| 6 | Johan-Olav Smoerdal Botn | 290 | −66 | |
| 7 | Emilien Jacquelin | 283 | −73 | |
| 8 | Quentin Fillon Maillet | 279 | −77 | |
| 9 | Vetle Sjaastad Christiansen | 263 | −93 | |
| 10 | Johannes Dale-Skjevdal | 243 | −113 | |
| 11 | Martin Ponsiluoma | 242 | −114 | |
| 12 | Isak Leknes Frey | 227 | −129 | |
| 13 | Martin Uldal | 201 | −155 | |
| 14 | Philipp Horn | 181 | −175 | |
| 15 | Campbell Wright | 166 | −190 | |
| 16 | Lukas Hofer | 156 | −200 | |
| 17 | Oscar Lombardot | 139 | −217 | |
| 18 | Jesper Nelin | 130 | −226 | |
| 19 | Michal Krcmar | 127 | −229 | |
| 20 | Vitezslav Hornig | 121 | −235 | |
| 21 | Justus Strelow | 106 | −250 | |
| 22 | Tero Seppala | 102 | −254 | |
| 23 | David Zobel | 98 | −258 | |
| 24 | Fabien Claude | 92 | −264 | |
| 25 | Sivert Guttorm Bakken | 91 | −265 | |
| 26 | Vitalii Mandzyn | 86 | −270 | |
| 27 | Viktor Brandt | 86 | −270 | |
| 28 | Joscha Burkhalter | 80 | −276 | |
| 29 | Vytautas Strolia | 75 | −281 | |
| 30 | Niklas Hartweg | 70 | −286 | |
| 31 | Olli Hiidensalo | 68 | −288 | |
| 32 | Mikulas Karlik | 61 | −295 | |
| 33 | Vladimir Iliev | 58 | −298 | |
| 34 | Kristo Siimer | 53 | −303 | |
| 35 | Simon Eder | 53 | −303 | |
| 36 | Sebastian Stalder | 47 | −309 | |
| 37 | Anton Vidmar | 46 | −310 | |
| 38 | Renars Birkentals | 43 | −313 | |
| 39 | Maxime Germain | 42 | −314 | |
| 40 | Thierry Langer | 42 | −314 | |
| 41 | Konrad Badacz | 41 | −315 | |
| 42 | Jan Gunka | 39 | −317 | |
| 43 | Lucas Fratzscher | 38 | −318 | |
| 44 | Sean Doherty | 37 | −319 | |
| 45 | Lovro Planko | 37 | −319 | |
| 46 | Tuomas Harjula | 37 | −319 | |
| 47 | Sverre Dahlen Aspenes | 36 | −320 | |
| 48 | Malte Stefansson | 32 | −324 | |
| 49 | Tomas Mikyska | 30 | −326 | |
| 50 | Patrick Braunhofer | 27 | −329 | |
| 51 | Andrejs Rastorgujevs | 26 | −330 | |
| 52 | Didier Bionaz | 24 | −332 | |
| 53 | Emilien Claude | 24 | −332 | |
| 54 | Martin Nevland | 21 | −335 | |
| 55 | Rihards Lozbers | 20 | −336 | |
| 56 | Henning Sjokvist | 20 | −336 | |
| 57 | Jakub Borgula | 20 | −336 | |
| 58 | Simon Kaiser | 19 | −337 | |
| 59 | Arttu Heikkinen | 17 | −339 | |
| 60 | Grzegorz Galica | 17 | −339 | |
| 61 | Franz Schaser | 17 | −339 | |
| 62 | Dmytro Pidruchnyi | 16 | −340 | |
| 63 | Danilo Riethmueller | 16 | −340 | |
| 64 | Ole Suhrke | 16 | −340 | |
| 65 | Florent Claude | 16 | −340 | |
| 66 | Adam Runnalls | 15 | −341 | |
| 67 | Miha Dovzan | 14 | −342 | |
| 68 | Bohdan Borkovskyi | 13 | −343 | |
| 69 | Otto Invenius | 12 | −344 | |
| 70 | Antonin Guigonnat | 12 | −344 | |
| 71 | Jeremy Finello | 11 | −345 | |
| 72 | Christoph Pircher | 11 | −345 | |
| 73 | Paul Schommer | 11 | −345 | |
| 74 | Pavel Magazeev | 9 | −347 | |
| 75 | Jonas Marecek | 9 | −347 | |
| 76 | Oscar Andersson | 9 | −347 | |
| 76 | Gaetan Paturel | 9 | −347 | |
| 78 | George Coltea | 9 | −347 | |
| 79 | Vladislav Kireyev | 8 | −348 | |
| 80 | Dmitrii Shamaev | 8 | −348 | |
| 81 | Nicola Romanin | 7 | −349 | |
| 82 | Leonhard Pfund | 7 | −349 | |
| 83 | Xingyuan Yan | 5 | −351 | |
| 84 | Elia Zeni | 3 | −353 | |
| 85 | Jimi Klemettinen | 3 | −353 | |
| 86 | Fabian Muellauer | 2 | −354 | |
| 87 | Blagoy Todev | 2 | −354 | |
| 88 | Martin Matko | 2 | −354 | |
| 89 | Patrick Jakob | 1 | −355 |
Men's World Cup Sprint Score · 7/7