Monday, February 2, 2026
大会カレンダー / Snowboard / Laax / Halfpipe Qualification
Snowboard WC

Halfpipe Qualification

Laax Laax SUI Jan 15, 2026
順位 ゼッケン 選手 タイム ポイント
1 8 BARBIERI Alessandro USA USA 87.00
1 3 JAMES Scotty AUS AUS 95.75
2 5 YAMADA Ryusei JPN JPN 86.50
2 2 TOTSUKA Yuto JPN JPN 94.00
3 1 HIRANO Ruka JPN JPN 85.75
3 6 GUSELI Valentino AUS AUS 87.50
4 9 MELVILLE IVES Campbell NZL NZL 84.00
4 7 SHIGENO Shuichiro JPN JPN 84.75
5 23 LEE Chaeun KOR KOR 82.50
5 10 BURGENER Patrick BRA BRA 82.75
6 4 HIRANO Ayumu JPN JPN 80.75
6 14 JOSEY Chase USA USA 80.25
7 16 WANG Ziyang CHN CHN 79.75
7 11 FOSTER Lucas USA USA 78.50
8 13 BLACKWELL Chase USA USA 78.50
8 18 WACHENDORFER Ryan USA USA 73.75
9 48 HASLER Jonas SUI SUI 71.75
9 37 REN Chongshuo CHN CHN 71.00
10 36 GILL Liam CAN CAN 66.75
10 30 BOWMAN Joshua USA USA 66.50
11 31 SCHERRER Jan SUI SUI 62.25
11 38 KIM Kangsan KOR KOR 63.50
12 24 ZUERCHER Mischa SUI SUI 61.00
12 33 VITO III Louis Philip ITA ITA 62.25
13 12 KIM Geonhui KOR KOR 59.50
13 29 TEIXEIRA Augustinho BRA BRA 61.50
14 40 SARAIVA Leonardo SUI SUI 48.25
14 46 FAN Xiaobing CHN CHN 59.50
15 27 PATES Jake USA USA 43.00
15 22 HABLUETZEL David SUI SUI 52.75
16 39 COWAN Taitten CHI CHI 35.25
16 21 OKESSON Joey USA USA 51.00
17 44 PERSHAD Kiran CAN CAN 30.50
17 41 STANTE Tit SLO SLO 50.00
18 20 MURAKAMI Konosuke JPN JPN 28.00
18 42 VO Ryan CAN CAN 43.75
19 17 LEE Jio KOR KOR 25.75
19 25 AVALLONE Noah USA USA 31.75
20 32 MARTIN Kade USA USA 18.00
20 26 HIRANO Kaishu JPN JPN 25.25
21 43 QI Yuhang CHN CHN 14.50
21 19 WOLLE Jason USA USA 23.75
22 28 FEDOROWYCZ Levko USA USA 13.75
22 45 GAO Hongbo CHN CHN 23.00
23 34 ULLAH Siddhartha GBR GBR 15.75
24 15 LECHNER Christoph GER GER 5.25

DNF / DNS / DSQ

DNS 35 LECHNER Florian AUT AUT

トピック