| 順位 | ゼッケン | 選手 | 国 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | MATTART Oscar |
|
120.00 | ||
| 2 | 15 | FRIJNS Joewen |
|
98.20 | ||
| 3 | 17 | WIJNSTRA Thom |
|
80.70 | ||
| 4 | 18 | PUTENIS Nauris |
|
66.60 | ||
| 5 | 37 | VAN KAPEL Elco |
|
55.30 | ||
| 6 | 40 | HOLTZAPFEL Casper |
|
46.00 | ||
| 7 | 22 | NAWARKIEWICZ-WISNIEWSKI Gustaw |
|
38.30 | ||
| 8 | 12 | VOGEL Thom |
|
31.90 | ||
| 9 | 32 | VISSER Bram |
|
26.40 | ||
| 10 | 23 | KONING Sander |
|
21.80 | ||
| 11 | 27 | BRYSSINCK Ruben |
|
17.70 | ||
| 12 | 24 | SILLEMAN Ward |
|
14.10 | ||
| 13 | 19 | HOUTMAN Boaz |
|
10.90 | ||
| 14 | 25 | MARKON Edie |
|
7.90 | ||
| 15 | 36 | VAN DE VLIET Seth |
|
5.10 | ||
| 16 | 29 | OTTE Giraldo |
|
2.60 | ||
| 17 | 26 | POST Boaz |
|
0.10 |