| 順位 | ゼッケン | 選手 | 国 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIJNSTRA Thom |
|
120.00 | ||
| 2 | 3 | POLL Bart |
|
97.80 | ||
| 3 | 61 | VAN DER STEEG Yoris |
|
80.00 | ||
| 4 | 59 | OOSTDIJK Mees |
|
65.60 | ||
| 5 | 57 | VAN HOEIJ Dylan |
|
53.80 | ||
| 6 | 48 | NAWARKIEWICZ-WISNIEWSKI Gustaw |
|
44.20 | ||
| 7 | 45 | DE SLOOVER Jules |
|
36.10 | ||
| 8 | 58 | NAWROCKI Jakub |
|
29.40 | ||
| 9 | 41 | WIESEN Pim |
|
23.60 | ||
| 10 | 40 | FRIJNS Joewen |
|
18.60 | ||
| 11 | 7 | MEULEMANS Terje |
|
14.10 | ||
| 12 | 8 | VAN DE VLIET Seth |
|
10.20 | ||
| 13 | 55 | BRYSSINCK Ruben |
|
6.60 | ||
| 14 | 53 | SILLEMAN Ward |
|
3.20 | ||
| 15 | 50 | VOGEL Thom |
|
0.10 |