| 順位 | ゼッケン | 選手 | 国 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | PREVC Domen |
|
264.2 | ||
| 2 | 54 | NIKAIDO Ren |
|
242.2 | ||
| 3 | 25 | GEIGER Karl |
|
237.8 | ||
| 4 | 50 | HOFFMANN Felix |
|
235.9 | ||
| 5 | 48 | FETTNER Manuel |
|
223.4 | ||
| 6 | 29 | WELLINGER Andreas |
|
223.1 | ||
| 7 | 47 | SUNDAL Kristoffer Eriksen |
|
222.9 | ||
| 8 | 46 | ZOGRAFSKI Vladimir |
|
217.2 | ||
| 9 | 55 | KOBAYASHI Ryoyu |
|
217.0 | ||
| 10 | 52 | TSCHOFENIG Daniel |
|
214.6 | ||
| 11 | 33 | NAITO Tomofumi |
|
214.5 | ||
| 12 | 34 | SATO Yukiya |
|
212.5 | ||
| 13 | 32 | KYTOSAHO Niko |
|
210.4 | ||
| 14 | 49 | KRAFT Stefan |
|
207.4 | ||
| 15 | 23 | AIGNER Clemens |
|
206.1 | ||
| 16 | 27 | OBLAK Rok |
|
204.2 | ||
| 17 | 53 | LANISEK Anze |
|
202.4 | ||
| 18 | 51 | RAIMUND Philipp |
|
201.5 | ||
| 19 | 36 | COLBY Jason |
|
199.9 | ||
| 20 | 45 | FORFANG Johann Andre |
|
197.9 | ||
| 21 | 30 | OESTVOLD Benjamin |
|
189.1 | ||
| 22 | 43 | LINDVIK Marius |
|
184.5 | ||
| 23 | 38 | PASCHKE Pius |
|
183.2 | ||
| 24 | 12 | MAATTA Jarkko |
|
174.5 | ||
| 25 | 26 | BICKNER Kevin |
|
174.3 | ||
| 26 | 24 | AMMANN Simon |
|
173.3 | ||
| 27 | 22 | INSAM Alex |
|
170.8 | ||
| 28 | 4 | ZNISZCZOL Aleksander |
|
169.4 | ||
| 29 | 15 | ROTH Luca |
|
162.2 | ||
| 30 | 7 | STRAND Soelve Jokerud |
|
152.3 | ||
| 31 | 37 | DESCHWANDEN Gregor |
|
76.2 | ||
| 32 | 3 | HAAGEN Lukas |
|
75.4 | ||
| 33 | 39 | ORTNER Maximilian |
|
73.2 | ||
| 34 | 28 | KUBACKI Dawid |
|
72.2 | ||
| 35 | 42 | SCHUSTER Jonas |
|
71.4 | ||
| 35 | 44 | FOUBERT Valentin |
|
71.4 | ||
| 37 | 10 | IMHOF Remo |
|
68.0 | ||
| 38 | 21 | BRESADOLA Giovanni |
|
67.3 | ||
| 39 | 16 | PEIER Killian |
|
66.8 | ||
| 40 | 31 | KOT Maciej |
|
66.0 | ||
| 41 | 19 | KAPUSTIK Hektor |
|
63.6 | ||
| 42 | 17 | FRANTZ Tate |
|
61.1 | ||
| 43 | 41 | ZAJC Timi |
|
59.9 | ||
| 44 | 8 | CHERVET Jules |
|
53.3 | ||
| 45 | 40 | GRANERUD Halvor Egner |
|
51.6 | ||
| 46 | 11 | PALOSAARI Vilho |
|
50.6 | ||
| 47 | 9 | MILESI Enzo |
|
43.7 | ||
| 48 | 13 | JONIAK Klemens |
|
38.4 | ||
| 49 | 35 | ZYLA Piotr |
|
18.6 |
| DSQ | 18 | MARUSIAK Yevhen |
|