| 順位 | ゼッケン | 選手 | 国 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAATE Ingrid |
|
125.3 | |||
| 2 | 29 | KORHONEN Minja |
|
122.7 | +2.6 | |
| 3 | 27 | ARMBRUSTER Nathalie |
|
119.8 | +5.5 | |
| 4 | 30 | BRABEC Alexa |
|
117.1 | +8.2 | |
| 5 | 23 | HIRNER Lisa |
|
115.1 | +10.2 | |
| 6 | 18 | VOLAVSEK Ema |
|
114.7 | +10.6 | |
| 7 | HAGEN Ida Marie |
|
112.0 | +13.3 | ||
| 8 | 28 | GRUBER Katharina |
|
109.6 | +15.7 | |
| 9 | 15 | BROCARD Lena |
|
109.0 | +16.3 | |
| 10 | 17 | LOH Ronja |
|
108.2 | +17.1 | |
| 11 | 22 | NOWAK Jenny |
|
107.3 | +18.0 | |
| 12 | 16 | PURKER Claudia |
|
106.3 | +19.0 | |
| 13 | 26 | KASAI Yuna |
|
102.7 | +22.6 | |
| 14 | 20 | MALACINSKI Annika |
|
101.5 | +23.8 | |
| 15 | 8 | SLAMIK Annalena |
|
101.1 | +24.2 | |
| 16 | LUND Marte Leinan |
|
99.6 | +25.7 | ||
| 17 | 14 | PAVEC Teja |
|
92.3 | +33.0 | |
| 18 | 5 | BAUD Romane |
|
91.3 | +34.0 | |
| 19 | 21 | KAINUMA Yuzuki |
|
90.3 | +35.0 | |
| 20 | 19 | GOEPFERT Trine |
|
86.9 | +38.4 | |
| 21 | 4 | LOH Maja |
|
84.9 | +40.4 | |
| 22 | 9 | KIL Joanna |
|
83.5 | +41.8 | |
| 23 | 11 | GIANMOENA Veronica |
|
77.6 | +47.7 | |
| 24 | 3 | EGGENSBERGER Sofia |
|
75.2 | +50.1 | |
| 25 | 10 | DEJORI Daniela |
|
67.6 | +57.7 | |
| 26 | 6 | PINZANI Greta |
|
63.5 | ||
| 27 | 12 | HAGEN Mille Marie |
|
61.2 | ||
| 28 | 7 | MIDTSUNDSTAD Hanna |
|
44.1 | ||
| 29 | 13 | GERAGHTY-MOATS Tara |
|
42.0 | ||
| 30 | 2 | KOLDOVSKA Tereza |
|
31.5 |
| DSQ | 1 | VERBIC Silva |
|