最終順位
フリースタイル:ワールドカップ順位 2025/26
| 順位 | 選手 | 国 | ポイント | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Giaccio | 490 | ||
| 2 | Jakara Anthony | 432 | −58 | |
| 3 | Tess Johnson | 432 | −58 | |
| 4 | Jaelin Kauf | 362 | −128 | |
| 5 | Hinako Tomitaka | 296 | −194 | |
| 6 | Elizabeth Lemley | 246 | −244 | |
| 7 | Maia Schwinghammer | 224 | −266 | |
| 8 | Kasey Hogg | 224 | −266 | |
| 9 | Anastassiya Gorodko | 195 | −295 | |
| 10 | Perrine Laffont | 190 | −300 | |
| 11 | Avital Carroll | 189 | −301 | |
| 12 | Hina Fujiki | 155 | −335 | |
| 13 | Alli Macuga | 144 | −346 | |
| 14 | Jessica Linton | 122 | −368 | |
| 15 | Yuma Taguchi | 109 | −381 | |
| 16 | Haruka Nakao | 100 | −390 | |
| 17 | Marin Ito | 83 | −407 | |
| 18 | Berkley Brown | 78 | −412 | |
| 19 | Charlotte Wilson | 73 | −417 | |
| 20 | Maya Mikkelsen | 73 | −417 | |
| 21 | Yuliya Galysheva | 68 | −422 | |
| 22 | Kylie Kariotis | 64 | −426 | |
| 23 | Rino Yanagimoto | 58 | −432 | |
| 24 | Laurianne Desmarais-Gilbert | 56 | −434 | |
| 25 | Elis Lundholm | 53 | −437 | |
| 26 | Ashley Koehler | 48 | −442 | |
| 27 | Moa Gustafson | 47 | −443 | |
| 28 | Ayaulym Amrenova | 47 | −443 | |
| 29 | Camille Cabrol | 46 | −444 | |
| 30 | Emma Bosco | 38 | −452 | |
| 31 | Mio Tani | 36 | −454 | |
| 32 | Hisako Kajiwara | 32 | −458 | |
| 33 | Shiori Asano | 29 | −461 | |
| 34 | Haruka Ihara | 26 | −464 | |
| 35 | Marie Duaux | 20 | −470 | |
| 36 | Annika Merz | 18 | −472 | |
| 37 | Svetlana Ivanova | 17 | −473 | |
| 38 | Katharina Ramsauer | 14 | −476 | |
| 39 | Laura Berghuis | 13 | −477 | |
| 40 | Nicolina Stenkula | 12 | −478 | |
| 41 | Sina Clegg | 11 | −479 | |
| 42 | Makayla Gerken Schofield | 10 | −480 | |
| 43 | Janneke Berghuis | 9 | −481 | |
| 44 | Malica Malherbe | 8 | −482 | |
| 45 | Yuliya Feklistova | 6 | −484 | |
| 46 | Nova Nilsson | 5 | −485 | |
| 47 | Claire Dooley | 4 | −486 | |
| 48 | Yuliana Kisil | 3 | −487 | |
| 49 | Ya Yang | 3 | −487 | |
| 50 | Lise Bertrand | 2 | −488 |
World Cup